JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
2007年 3月25日(日) 1回中京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【11R】 第37回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | スズカフェニックス | 牡5 | 57 | 武豊 | 1.08.9 | 0.0 | 差し | 34.30 | 34.6 | 1 | 4 | ┃ | 2007. 2.25 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1400 | 3 | 2 | 追込 | 武豊 | |
| 2 | 8 | 17 | ペールギュント | 牡5 | 57 | 上村洋行 | 1.09.3 | 0.4 | 差し | 34.50 | 34.8 | 13 | 4 | ┃ | 2007. 2.25 | 中山 | 中山記念G2 | 芝1800 | 13 | 12 | 中団 | 上村洋行 | |
| 3 | 6 | 11 | プリサイスマシーン | 牡8 | 57 | 安藤勝己 | 1.09.3 | 0.4 | 差し | 34.20 | 35.1 | 2 | 4 | ┃ | 2007. 2.25 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1400 | 1 | 3 | 差し | 安藤勝己 | |
| 4 | 2 | 4 | ビーナスライン | 牝6 | 55 | 秋山真一 | 1.09.4 | 0.5 | 追込 | 35.10 | 34.3 | 11 | 3 | ┃ | 2007. 3. 3 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 7 | 4 | 中団 | 秋山真一 | |
| 5 | 8 | 16 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 57 | 後藤浩輝 | 1.09.5 | 0.6 | 先行 | 34.00 | 35.5 | 6 | 5 | ┃ | 2007. 2.18 | 東京 | フェブラG1 | ダ1600 | 16 | 10 | 中団 | 後藤浩輝 | |
| 6 | 5 | 9 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 1.09.5 | 0.6 | 中団 | 34.40 | 35.1 | 4 | 11 | ┃ | 2007. 1. 6 | 京都 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 1 | 7 | 逃げ | 柴田善臣 | |
| 7 | 6 | 12 | エムオーウイナー | 牡6 | 57 | 小牧太 | 1.09.6 | 0.7 | 先行 | 33.90 | 35.7 | 3 | 7 | ┃ | 2007. 2. 4 | 京都 | シルクロHG3 | 芝1200 | 1 | 7 | 先行 | 小牧太 | |
| 8 | 1 | 1 | シーイズトウショウ | 牝7 | 55 | 池添謙一 | 1.09.6 | 0.7 | 先行 | 34.10 | 35.5 | 5 | 15 | ┃ | 2006.12.10 | 香港 | 香港SG1 | 芝1200 | 10 | 不明 | 池添謙一 | ||
| 9 | 7 | 14 | リキアイタイカン | 牡9 | 57 | 中舘英二 | 1.09.6 | 0.7 | 後方 | 34.90 | 34.7 | 15 | 3 | ┃ | 2007. 3. 3 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 5 | 13 | 後方 | *勝浦正樹 | |
| 10 | 7 | 13 | タマモホットプレイ | 牡6 | 57 | 渡辺薫彦 | 1.09.6 | 0.7 | 後方 | 34.70 | 34.9 | 12 | 3 | ┃ | 2007. 3. 3 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 8 | 5 | 後方 | 渡辺薫彦 | |
| 11 | B3 | 5 | ディバインシルバー | 牡9 | 57 | 穂苅寿彦 | 1.09.9 | 1.0 | 逃げ | 33.80 | 36.1 | 14 | 7 | ┃ | 2007. 2. 4 | 京都 | シルクロHG3 | 芝1200 | 7 | 16 | 逃げ | 穂苅寿彦 | |
| 12 | 4 | 7 | スピニングノアール | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 1.10.0 | 1.1 | 中団 | 34.50 | 35.5 | 10 | 3 | ┃ | 2007. 3. 3 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 4 | 3 | 差し | *蛯名正義 | |
| 13 | 1 | 2 | アンバージャック | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1.10.1 | 1.2 | 中団 | 34.40 | 35.7 | 7 | 3 | ┃ | 2007. 3. 3 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 15 | 2 | 後方 | 横山典弘 | |
| 14 | 2 | 3 | サチノスイーティー | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 1.10.1 | 1.2 | 中団 | 34.20 | 35.9 | 9 | 3 | ┃ | 2007. 3. 3 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 2 | 10 | 先行 | 吉田隼人 | |
| 15 | 7 | 15 | コスモフォーチュン | 牝5 | 55 | 川島信二 | 1.10.1 | 1.2 | 後方 | 34.60 | 35.5 | 16 | 3 | ┃ | 2007. 3. 3 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 11 | 12 | 中団 | *角田晃一 | |
| 16 | 3 | 6 | キーンランドスワン | 牡8 | 57 | 吉田稔 | 1.10.3 | 1.4 | 後方 | 34.80 | 35.5 | 17 | 3 | ┃ | 2007. 3. 4 | 阪神 | 障害未勝利 | ダ2970 | 5 | 3 | 先行 | *岩崎祐己 | |
| 17 | 8 | 18 | スリーアベニュー | 牡5 | 57 | 田中勝春 | 1.10.4 | 1.5 | 後方 | 34.80 | 35.6 | 8 | 11 | ┃ | 2007. 1. 7 | 中山 | ガーネッHG3 | ダ1200 | 1 | 3 | 追込 | 田中勝春 | |
| 18 | 5 | 10 | モンローブロンド | 牝5 | 55 | 岡部誠 | 1.11.2 | 2.3 | 中団 | 34.40 | 36.8 | 18 | 2 | ┃ | 2007. 3.10 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 13 | 12 | 中団 | *北村宏司 |
LAP 12.0-10.6-11.2-11.4-11.8-11.9
通過 33.8-45.2-57.0-68.9 上り 68.9-56.9-46.3-35.1 平均 1F:11.48
/ 3F:34.45
単勝 8 \450
複勝 8 \180 / 17 \2040 / 11 \180
枠連 4-8 \1790 (10)
馬連 08-17 \40250 (59)
ワイド 08-17 \6770 (56)/ 08-11 \390 (1)/ 11-17 \11860 (73)
馬単 08-17 \52980 (105)
3連複 08-11-17 \69690 (147/816)
3連単 08-17-11 \546450 (963/4896)
2006年 3月26日(日) 1回中京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第36回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 1.08.0 | 0.0 | 差し | 34.10 | 33.9 | 4 | 4 | ┃ | 2006. 2.26 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1400 | 3 | 1 | 先行 | 柴田善臣 | |
| 2 | 7 | 14 | ラインクラフト | 牝4 | 55 | 福永祐一 | 1.08.0 | 0.0 | 差し | 34.00 | 34.0 | 2 | 14 | ┃ | 2005.12.18 | 阪神 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 4 | 1 | 逃げ | 福永祐一 | |
| 3 | 7 | 13 | シーイズトウショウ | 牝6 | 55 | 池添謙一 | 1.08.3 | 0.3 | 先行 | 33.90 | 34.4 | 3 | 3 | ┃ | 2006. 3. 4 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 9 | 5 | 中団 | 池添謙一 | |
| 4 | 2 | 3 | プリサイスマシーン | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1.08.3 | 0.3 | 先行 | 33.90 | 34.4 | 7 | 24 | ┃ | 2005.10.10 | 盛岡 | マイルG1 | ダ1600 | 4 | 4 | 不明 | *後藤浩輝 | |
| 5 | B3 | 6 | ネイティヴハート | 牡8 | 57 | 内田博幸 | 1.08.3 | 0.3 | 後方 | 34.60 | 33.7 | 11 | 3 | ┃ | 2006. 3. 4 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 1 | 14 | 追込 | 内田博幸 | |
| 6 | B5 | 9 | シンボリグラン | 牡4 | 57 | デムーロ | 1.08.4 | 0.4 | 後方 | 34.80 | 33.6 | 1 | 3 | ┃ | 2006. 3. 4 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 3 | 1 | 追込 | デムーロ | |
| 7 | 4 | 7 | リミットレスビッド | 牡7 | 57 | 田中勝春 | 1.08.4 | 0.4 | 中団 | 34.40 | 34.0 | 5 | 5 | ┃ | 2006. 2.19 | 東京 | フェブラG1 | ダ1600 | 11 | 7 | 後方 | *バルジュ | |
| 8 | 8 | 17 | ゴールデンキャスト | 牡6 | 57 | 小牧太 | 1.08.5 | 0.5 | 中団 | 34.30 | 34.2 | 18 | 3 | ┃ | 2006. 3. 4 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 11 | 9 | 後方 | 小牧太 | |
| 9 | 8 | 16 | タマモホットプレイ | 牡5 | 57 | 渡辺薫彦 | 1.08.6 | 0.6 | 後方 | 34.90 | 33.7 | 8 | 4 | ┃ | 2006. 2.26 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1400 | 9 | 7 | 中団 | 渡辺薫彦 | |
| 10 | B5 | 10 | カネツテンビー | 牝7 | 55 | 江田照男 | 1.08.7 | 0.7 | 中団 | 34.60 | 34.1 | 10 | 7 | ┃ | 2006. 2. 5 | 京都 | シルクロHG3 | 芝1200 | 9 | 6 | 後方 | *津村明秀 | |
| 11 | 4 | 8 | ブルーショットガン | 牡7 | 57 | 藤岡佑介 | 1.08.7 | 0.7 | 中団 | 34.50 | 34.2 | 15 | 4 | ┃ | 2006. 2.26 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1400 | 1 | 11 | 差し | *松永幹夫 | |
| 12 | 6 | 12 | ギャラントアロー | 牡6 | 57 | 幸英明 | 1.08.8 | 0.8 | 逃げ | 33.70 | 35.1 | 13 | 3 | ┃ | 2006. 3. 4 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 5 | 7 | 逃げ | *大西直宏 | |
| 13 | 2 | 4 | マルカキセキ | 牡5 | 57 | 吉田稔 | 1.08.8 | 0.8 | 中団 | 34.40 | 34.4 | 6 | 3 | ┃ | 2006. 3. 4 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 7 | 3 | 後方 | *福永祐一 | |
| 14 | 7 | 15 | ウインクリューガー | 牡6 | 57 | 中舘英二 | 1.08.8 | 0.8 | 後方 | 34.70 | 34.1 | 17 | 4 | ┃ | 2006. 2.26 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1400 | 7 | 6 | 後方 | *吉田稔 | |
| 15 | 8 | 18 | コパノフウジン | 牡4 | 57 | 佐藤哲三 | 1.08.9 | 0.9 | 先行 | 33.80 | 35.1 | 12 | 3 | ┃ | 2006. 3. 4 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 2 | 6 | 先行 | 佐藤哲三 | |
| 16 | 1 | 1 | キーンランドスワン | 牡7 | 57 | 四位洋文 | 1.08.9 | 0.9 | 後方 | 34.90 | 34.0 | 14 | 7 | ┃ | 2006. 2. 5 | 京都 | シルクロHG3 | 芝1200 | 11 | 5 | 中団 | 四位洋文 | |
| 17 | 3 | 5 | マイネルアルビオン | 牡4 | 57 | 柴山雄一 | 1.09.0 | 1.0 | 後方 | 34.70 | 34.3 | 9 | 3 | ┃ | 2006. 3. 4 | 中山 | オーシャG3 | 芝1200 | 6 | 4 | 中団 | 柴山雄一 | |
| 18 | B1 | 2 | トウショウギア | 牡6 | 57 | 赤木高太 | 1.09.2 | 1.2 | 中団 | 34.20 | 35.0 | 16 | 5 | ┃ | 2006. 2.19 | 東京 | フェブラG1 | ダ1600 | 16 | 15 | 先行 | *藤田伸二 |
LAP 11.9-10.5-11.3-11.3-11.3-11.7
通過 33.7-45.0-56.3-68.0 上り 68.0-56.1-45.6-34.3 平均 1F:11.33
/ 3F:34.00
単勝 11 \930
複勝 11 \260 / 14 \210 / 13 \260
枠連 6-7 \1150 (3)
馬連 11-14 \2290 (5)
ワイド 11-14 \900 (5)/ 11-13 \1110 (8)/ 13-14 \760 (4)
馬単 11-14 \5550 (15)
3連複 11-13-14 \5240 (11/816)
3連単 11-14-13 \36620 (73/4896)
2005年 3月27日(日) 1回中京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第35回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | アドマイヤマックス | 牡6 | 57 | 武豊 | 1.08.4 | 0.0 | 差し | 33.80 | 34.6 | 4 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 4 | 2 | 追込 | *福永祐一 | ||
| 2 | 7 | 15 | キーンランドスワン | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 1.08.8 | 0.4 | 差し | 34.10 | 34.7 | 6 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 1 | 7 | 先行 | 四位洋文 | ||
| 3 | 6 | 12 | プレシャスカフェ | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 1.08.8 | 0.4 | 差し | 33.90 | 34.9 | 1 | 7 | ┃ | 2005. 2. 6 | 京都 | シルクロHG3 | 芝1200 | 1 | 1 | 差し | 蛯名正義 | ||
| 4 | 7 | 13 | カルストンライトオ | 牡7 | 57 | 大西直宏 | 1.08.9 | 0.5 | 逃げ | 33.30 | 35.6 | 3 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 2 | 3 | 逃げ | 大西直宏 | ||
| 5 | 5 | 10 | ナイキアヘッド | 牡6 | 57 | 村田一誠 | 1.09.0 | 0.6 | 中団 | 34.20 | 34.8 | 15 | 3 | ┃ | 2005. 3. 5 | 中山 | オーシャ | 芝1200 | 5 | 1 | 先行 | *吉田豊 | ||
| 6 | 7 | 14 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 57 | 小牧太 | 1.09.0 | 0.6 | 先行 | 33.70 | 35.3 | 10 | 7 | ┃ | 2005. 2. 6 | 京都 | シルクロHG3 | 芝1200 | 6 | 5 | 中団 | 小牧太 | ||
| 7 | 3 | 6 | タマモホットプレイ | 牡4 | 57 | 本田優 | 1.09.0 | 0.6 | 中団 | 34.20 | 34.8 | 8 | 14 | ┃ | 2004.12.19 | 中京 | CBC賞G2 | 芝1200 | 9 | 8 | 後方 | 本田優 | ||
| 8 | 3 | 5 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 57 | 赤木高太 | 1.09.1 | 0.7 | 後方 | 34.80 | 34.3 | 9 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 11 | 8 | 後方 | 赤木高太 | ||
| 9 | 5 | 9 | クリノワールド | 牡4 | 57 | 上村洋行 | 1.09.2 | 0.8 | 先行 | 33.60 | 35.6 | 11 | 3 | ┃ | 2005. 3. 5 | 阪神 | 心斎橋S1600 | 芝1200 | 1 | 5 | 差し | *小牧太 | ||
| 10 | 2 | 4 | ウインクリューガー | 牡5 | 57 | 吉田稔 | 1.09.2 | 0.8 | 後方 | 34.80 | 34.4 | 5 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 3 | 5 | 追込 | *岩田康誠 | ||
| 11 | 1 | 2 | ギャラントアロー | 牡5 | 57 | 幸英明 | 1.09.3 | 0.9 | 先行 | 33.60 | 35.7 | 7 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 7 | 1 | 先行 | 幸英明 | ||
| 12 | 8 | 17 | ブイヤマト | 牡6 | 57 | 小池隆生 | 1.09.4 | 1.0 | 中団 | 34.40 | 35.0 | 18 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 9 | 14 | 後方 | 小池隆生 | ||
| 13 | 8 | 16 | キョウワハピネス | 牝4 | 55 | 安田康彦 | 1.09.4 | 1.0 | 後方 | 34.80 | 34.6 | 16 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 16 | 12 | 中団 | 安田康彦 | ||
| 14 | 4 | 8 | シルヴァーゼット | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1.09.5 | 1.1 | 中団 | 34.30 | 35.2 | 13 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 5 | 10 | 先行 | 池添謙一 | ||
| 15 | 6 | 11 | コスモラブシック | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 1.09.5 | 1.1 | 先行 | 33.50 | 36.0 | 17 | 10 | ┃ | 2005. 1.15 | 京都 | 淀短距離 | 芝1200 | 12 | 8 | 先行 | *角田晃一 | ||
| 16 | 4 | 7 | メイショウボーラー | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1.09.5 | 1.1 | 先行 | 33.60 | 35.9 | 2 | 5 | ┃ | 2005. 2.20 | 東京 | フェブラG1 | ダ1600 | 1 | 1 | 逃げ | 福永祐一 | ||
| 17 | 1 | 1 | スリージェム | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 1.09.5 | 1.1 | 中団 | 34.10 | 35.4 | 12 | 3 | ┃ | 2005. 3. 6 | 阪神 | 仁川S H | ダ1800 | 3 | 12 | 先行 | *上村洋行 | ||
| 18 | 2 | 3 | ワンダーシアトル | 牡6 | 57 | 石橋守 | 1.09.7 | 1.3 | 後方 | 34.50 | 35.2 | 14 | 4 | ┃ | 2005. 2.27 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 15 | 11 | 中団 | *渡辺薫彦 |
LAP 11.8-10.3-11.2-11.4-11.6-12.1
通過 33.3-44.7-56.3-68.4 上り 68.4-56.6-46.3-35.1 平均 1F:11.40
/ 3F:34.20
単勝 18 \1180
複勝 18 \240 / 15 \420 / 12 \130
枠連 7-8 \2120 (9)
馬連 15-18 \6880 (21)
ワイド 15-18 \1620 (19)/ 12-18 \410 (3)/ 12-15 \700 (7)
馬単 18-15 \14570 (36)
3連複 12-15-18 \4010 (12/816)
3連単 18-15-12 \47120 (132/4896)
2004年 3月28日(日) 1回中京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第34回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | サニングデール | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1.07.9 | 0.0 | 差し | 33.70 | 34.2 | 2 | 4 | ┃ | 2004. 2.29 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 1 | 3 | 差し | *吉田稔 | ||
| 2 | 4 | 8 | デュランダル | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 1.07.9 | 0.0 | 追込 | 34.30 | 33.6 | 1 | 18 | ┃ | 2003.11.23 | 京都 | マイルチG1 | 芝1600 | 1 | 5 | 追込 | 池添謙一 | ||
| 3 | 8 | 18 | キーンランドスワン | 牡5 | 57 | 四位洋文 | 1.08.1 | 0.2 | 差し | 33.80 | 34.3 | 8 | 4 | ┃ | 2004. 2.29 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 5 | 4 | 中団 | *スボリッ | ||
| 4 | 1 | 2 | ギャラントアロー | 牡4 | 57 | 幸英明 | 1.08.1 | 0.2 | 逃げ | 32.90 | 35.2 | 4 | 4 | ┃ | 2004. 2.29 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 8 | 1 | 逃げ | 幸英明 | ||
| 5 | 4 | 7 | シーイズトウショウ | 牝4 | 55 | 中舘英二 | 1.08.1 | 0.2 | 中団 | 33.40 | 34.7 | 3 | 4 | ┃ | 2004. 2.29 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 2 | 5 | 先行 | *池添謙一 | ||
| 6 | B3 | 5 | アタゴタイショウ | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1.08.2 | 0.3 | 先行 | 33.00 | 35.2 | 7 | 4 | ┃ | 2004. 2.29 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 4 | 6 | 先行 | *安藤勝己 | ||
| 7 | 5 | 9 | ワンダフルデイズ | 牡4 | 57 | 太宰啓介 | 1.08.3 | 0.4 | 後方 | 34.20 | 34.1 | 14 | 4 | ┃ | 2004. 2.29 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 7 | 11 | 後方 | *佐藤哲三 | ||
| 8 | 7 | 15 | テンシノキセキ | 牝6 | 55 | 横山典弘 | 1.08.4 | 0.5 | 先行 | 33.10 | 35.3 | 5 | 4 | ┃ | 2004. 2.29 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 3 | 2 | 先行 | 横山典弘 | ||
| 9 | 3 | 6 | サクラタイリン | 牡4 | 57 | 二本柳壮 | 1.08.4 | 0.5 | 中団 | 33.50 | 34.9 | 11 | 5 | ┃ | 2004. 2.22 | 京都 | 山城SH1600 | 芝1200 | 1 | 1 | 差し | *秋山真一 | ||
| 10 | 8 | 16 | リキアイタイカン | 牡6 | 57 | 竹之下智 | 1.08.4 | 0.5 | 後方 | 34.00 | 34.4 | 15 | 4 | ┃ | 2004. 2.29 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 9 | 14 | 中団 | *武幸四郎 | ||
| 11 | 5 | 10 | カフェボストニアン | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 1.08.4 | 0.5 | 先行 | 33.10 | 35.3 | 6 | 3 | ┃ | 2004. 3. 6 | 中山 | オーシャ | 芝1200 | 3 | 1 | 逃げ | 岡部幸雄 | ||
| 12 | 2 | 4 | シルキーラグーン | 牝4 | 55 | 小林淳一 | 1.08.5 | 0.6 | 中団 | 33.50 | 35.0 | 9 | 3 | ┃ | 2004. 3. 6 | 中山 | オーシャ | 芝1200 | 1 | 9 | 差し | 小林淳一 | ||
| 13 | 6 | 12 | ウインクリューガー | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 1.08.6 | 0.7 | 後方 | 33.90 | 34.7 | 10 | 連闘 | ┃ | 2004. 3.22 | 高知 | 黒船賞G3 | ダ1400 | 12 | 3 | 不明 | 武幸四郎 | ||
| 14 | 7 | 13 | フルブラスト | 牡4 | 57 | 本田優 | 1.08.6 | 0.7 | 中団 | 33.50 | 35.1 | 17 | 5 | ┃ | 2004. 2.22 | 京都 | 山城SH1600 | 芝1200 | 8 | 2 | 中団 | *幸英明 | ||
| 15 | 8 | 17 | サーガノヴェル | 牝5 | 55 | 小牧太 | 1.08.7 | 0.8 | 後方 | 33.80 | 34.9 | 12 | 3 | ┃ | 2004. 3. 6 | 中山 | オーシャ | 芝1200 | 7 | 2 | 先行 | *横山典弘 | ||
| 16 | 7 | 14 | フィールドスパート | 牡6 | 57 | 野元昭嘉 | 1.09.3 | 1.4 | 後方 | 34.60 | 34.7 | 18 | 連闘 | ┃ | 2004. 3.21 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 10 | 16 | 中団 | *内田博幸 | ||
| 17 | 6 | 11 | モンパルナス | 牝4 | 55 | 赤木高太 | 1.09.5 | 1.6 | 中団 | 33.10 | 36.4 | 16 | 7 | ┃ | 2004. 2. 8 | 京都 | シルクロHG3 | 芝1200 | 10 | 7 | 先行 | *佐藤哲三 | ||
| 18 | 1 | 1 | ホーマンアピール | 牡4 | 57 | 大西直宏 | 1.09.7 | 1.8 | 中団 | 33.30 | 36.4 | 13 | 3 | ┃ | 2004. 3. 6 | 中山 | オーシャ | 芝1200 | 12 | 8 | 中団 | *木幡初広 |
LAP 11.8-10.3-10.8-11.2-11.6-12.2
通過 32.9-44.1-55.7-67.9 上り 67.9-56.1-45.8-35.0 平均 1F:11.32
/ 3F:33.95
単勝 3 \430
複勝 3 \150 / 8 \180 / 18 \490
枠連 2-4 \380 (1)
馬連 03-08 \740 (1)
ワイド 03-08 \370 (2)/ 03-18 \1520 (17)/ 08-18 \1820 (22)
馬単 03-08 \1500 (2)
3連複 03-08-18 \5490 (17/816)
2003年 3月30日(日) 1回中京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第33回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ビリーヴ | 牝5 | 55 | 安藤勝己 | 1.08.1 | 0.0 | 先行 | 33.20 | 34.9 | 3 | 4 | ┃ | 2003. 3. 2 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 9 | 2 | 中団 | *武豊 | ||
| 2 | 8 | 18 | サニングデール | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1.08.3 | 0.2 | 差し | 33.80 | 34.5 | 2 | 4 | ┃ | 2003. 3. 2 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 2 | 3 | 先行 | 福永祐一 | ||
| 3 | 7 | 15 | リキアイタイカン | 牡5 | 57 | 武幸四郎 | 1.08.5 | 0.4 | 差し | 34.30 | 34.2 | 10 | 7 | ┃ | 2003. 2. 9 | 京都 | シルクロHG3 | 芝1200 | 5 | 3 | 先行 | *四位洋文 | ||
| 4 | 2 | 4 | テイエムサンデー | 牡7 | 57 | 秋山真一 | 1.08.5 | 0.4 | 差し | 34.20 | 34.3 | 7 | 7 | ┃ | 2003. 2. 9 | 京都 | シルクロHG3 | 芝1200 | 1 | 6 | 追込 | 秋山真一 | ||
| 5 | B4 | 7 | ゴールデンロドリゴ | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 1.08.5 | 0.4 | 後方 | 34.40 | 34.1 | 11 | 4 | ┃ | 2003. 3. 2 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 8 | 5 | 後方 | 佐藤哲三 | ||
| 6 | 8 | 17 | アグネスソニック | 牡4 | 57 | デムーロ | 1.08.6 | 0.5 | 中団 | 34.00 | 34.6 | 5 | 4 | ┃ | 2003. 3. 2 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 3 | 4 | 差し | デムーロ | ||
| 7 | 1 | 2 | ショウナンカンプ | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 1.08.6 | 0.5 | 逃げ | 32.90 | 35.7 | 1 | 4 | ┃ | 2003. 3. 2 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1200 | 1 | 1 | 逃げ | 藤田伸二 | ||
| 8 | B7 | 13 | ネイティヴハート | 牡5 | 57 | 石崎隆之 | 1.08.6 | 0.5 | 中団 | 34.20 | 34.4 | 6 | 3 | ┃ | 2003. 3. 8 | 中山 | オーシャ | 芝1200 | 1 | 3 | 差し | 石崎隆之 | ||
| 9 | 5 | 10 | キーゴールド | 牡8 | 57 | 内田浩一 | 1.08.6 | 0.5 | 中団 | 33.80 | 34.8 | 18 | 3 | ┃ | 2003. 3. 8 | 中山 | オーシャ | 芝1200 | 15 | 14 | 先行 | *郷原洋司 | ||
| 10 | 8 | 16 | シベリアンメドウ | 牡4 | 57 | 川島信二 | 1.08.7 | 0.6 | 後方 | 34.50 | 34.2 | 15 | 3 | ┃ | 2003. 3. 8 | 中山 | オーシャ | 芝1200 | 3 | 9 | 追込 | *江田照男 | ||
