JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.3.18 (晴) 1阪神8 [11R] |
1 | [8]10 | アイポッパー | 牡7 | 3.08.3 | 2 | 04-04-04-03 | 34.3( 3) | サツカーボーイ | ハンプトン系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 2 | [2] 2 | ドリームパスポート | 牡4 | 3.08.3 | 頭 | 1 | 02-02-02-01 | 34.5( 4) | フジキセキ | ヘイロー系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 阪神大賞G2 | 3 | [6] 7 | トウカイトリック | 牡5 | 3.08.3 | クビ | 3 | 07-07-07-07 | 34.0( 1) | エルコンドルパサー | ミスプロ系 | Silver Hawk | ロベルト系 |
| 芝3000m(A) 良 別定 11頭 |
4 | [1] 1 | デルタブルース | 牡6 | 3.08.4 | クビ | 4 | 05-05-07-07 | 34.1( 2) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | Dixieland Band | ノーザンダンサー系 |
| 5 | [5] 5 | アマノブレイブリー | 牡7 | 3.08.8 | 21/2 | 8 | 05-06-04-04 | 34.8( 5) | ジョリーズヘイロー | ヘイロー系 | アローエクスプレス | グレイソヴリン系 | |
| 6 | [4] 4 | ファストタテヤマ | 牡8 | 3.09.0 | 11/4 | 6 | 09-09-04-06 | 34.9( 6) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | ターゴワイス | セントサイモン系 | |
| 7 | [7] 9 | マイソールサウンド | 牡8 | 3.09.3 | 2 | 5 | 02-02-03-04 | 35.2(10) | タマモクロス | グレイソヴリン系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 8 | [3] 3 | ハイフレンドトライ | 牡7 | 3.09.4 | 1/2 | 10 | 07-07-10-09 | 34.9( 6) | リアルシヤダイ | ロベルト系 | Seattle Dancer | ニジンスキー系 | |
| 9 | [8]11 | エプソムアルテマ | 牡6 | 3.09.5 | 1/2 | 9 | 09-09-09-09 | 35.0( 8) | トウカイテイオー | ヘロド系 | アスワン | ノーザンテースト系 | |
| 10 | [7] 8 | コスモプロデュース | 牡5 | 3.09.7 | 11/4 | 7 | 01-01-01-02 | 35.9(11) | ペンタイア | ノーザンダンサー系 | ノーアテンシヨン | ニジンスキー系 | |
| 11 | [6] 6 | ロングアライブ | 牡7 | 3.09.7 | クビ | 11 | 09-11-10-09 | 35.1( 9) | メジロマックイーン | ヘロド系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | |
| ラップ | 13.1-12.1-13.1-13.4-13.4-12.4-12.3-13.5-13.1-12.8-12.9-11.7-10.9-11.4-12.2 | ||||||||||||
| 通過 | 38.3-51.7-65.1-77.5 | 上り | 71.9-59.1-46.2-34.5 | ||||||||||
| 単勝 | 10 \450 | 複勝 | 10 \120 / 2 \100 / 7 \120 | ||||||||||
| 馬連 | 02-10 \280 (1) | 枠連 | 2-8 \290 (1) | ||||||||||
| 馬単 | 10-02 \940 (4) | ワイド | 02-10 \130 (1)/ 07-10 \220 (4)/ 02-07 \140 (2) | ||||||||||
| 3連複 | 02-07-10 \280 (1/165) | 3連単 | 10-02-07 \2010 (7/990) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.3.19 (曇) 1阪神8 [11R] |
1 | [2] 2 | ディープインパクト | 牡4 | 3.08.8 | 1 | 06-06-04-02 | 36.8( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Alzao | リファール系 | |
| 2 | [1] 1 | トウカイトリック | 牡4 | 3.09.4 | 31/2 | 5 | 01-01-01-01 | 38.1( 2) | エルコンドルパサー | ミスプロ系 | Silver Hawk | ロベルト系 | |
| 阪神大賞G2 | 3 | [8] 8 | デルタブルース | 牡5 | 3.10.1 | 4 | 2 | 03-03-03-03 | 38.3( 4) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | Dixieland Band | ノーザンダンサー系 |
| 芝3000m(B) 稍 別定 9頭 |
4 | [6] 6 | ハイフレンドトライ | 牡6 | 3.10.8 | 4 | 8 | 09-09-09-07 | 38.2( 3) | リアルシヤダイ | ロベルト系 | Seattle Dancer | ニジンスキー系 |
| 5 | [5] 5 | ファストタテヤマ | 牡7 | 3.11.1 | 2 | 6 | 04-04-04-05 | 38.9( 5) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | ターゴワイス | セントサイモン系 | |
| 6 | [8] 9 | アイポッパー | 牡6 | 3.11.4 | 2 | 4 | 08-08-07-05 | 39.2( 6) | サツカーボーイ | ハンプトン系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 7 | [7] 7 | チャクラ | 牡6 | 3.12.6 | 7 | 7 | 07-06-07-09 | 39.6( 7) | マヤノトップガン | ロベルト系 | Caerleon | ニジンスキー系 | |
| 8 | [3] 3 | インティライミ | 牡4 | 3.12.8 | 11/4 | 3 | 02-02-02-03 | 41.1( 8) | スペシャルウィーク | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 9 | [4] 4 | ブリットレーン | 牡7 | 3.14.3 | 9 | 9 | 05-04-06-08 | 41.6( 9) | サクラローレル | レッドゴッド系 | サンシヤインボーイ | プリンスリーギフト系 | |
| ラップ | 13.1-11.9-11.8-11.8-12.3-12.3-12.8-13.0-13.1-13.1-13.3-12.8-11.9-12.0-13.6 | ||||||||||||
| 通過 | 36.8-48.6-60.9-73.2 | 上り | 76.7-63.6-50.3-37.5 | ||||||||||
| 単勝 | 2 \110 | 複勝 | 2 \100 / 1 \240 / 8 \120 | ||||||||||
| 馬連 | 01-02 \860 (4) | 枠連 | 1-2 \970 (3) | ||||||||||
| 馬単 | 02-01 \920 (4) | ワイド | 01-02 \340 (4)/ 02-08 \150 (1)/ 01-08 \650 (9) | ||||||||||
| 3連複 | 01-02-08 \860 (4/84) | 3連単 | 02-01-08 \3290 (12/504) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.3.20 (曇) 1阪神8 [11R] |
1 | [7] 8 | マイソールサウンド | 牡6 | 3.06.2 | 6 | 03-02-02-02 | 34.8( 2) | タマモクロス | グレイソヴリン系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 2 | [1] 1 | アイポッパー | 牡5 | 3.06.3 | クビ | 1 | 05-04-04-03 | 34.8( 2) | サツカーボーイ | ハンプトン系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 阪神大賞G2 | 3 | [4] 4 | リンカーン | 牡5 | 3.06.3 | ハナ | 3 | 06-06-06-03 | 34.7( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | トニービン | グレイソヴリン系 |
| 芝3000m(B) 良 別定 10頭 |
4 | [8] 9 | サクラセンチュリー | 牡5 | 3.06.6 | 2 | 2 | 09-09-09-08 | 34.8( 2) | サクラローレル | レッドゴッド系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
| 5 | [3] 3 | ウイングランツ | 牡5 | 3.06.8 | 11/4 | 5 | 09-09-09-08 | 34.9( 5) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | Alysheba | ネイティヴダンサー系 | |
| 6 | [5] 5 | ハイフレンドトライ | 牡5 | 3.06.8 | クビ | 7 | 06-06-06-06 | 35.1( 6) | リアルシヤダイ | ロベルト系 | Seattle Dancer | ニジンスキー系 | |
| 7 | [8]10 | ピサノクウカイ | 牡4 | 3.07.0 | 1 | 4 | 02-02-02-01 | 35.7( 7) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Affirmed | ネイティヴダンサー系 | |
| 8 | [2] 2 | エプソムボス | 牡4 | 3.08.1 | 7 | 10 | 03-04-04-06 | 36.5( 8) | ティンバーカントリー | ミスプロ系 | サツカーボーイ | ハンプトン系 | |
| 9 | [6] 6 | ペルフェット | 牡5 | 3.08.5 | 21/2 | 8 | 08-08-06-10 | 36.7( 9) | エリシオ | ノーザンダンサー系 | ラツキーソブリン | ニジンスキー系 | |
| 10 | [7] 7 | テイエムイットー | 牡6 | 3.08.9 | 21/2 | 9 | 01-01-01-03 | 37.7(10) | ダンシングブレーヴ | リファール系 | ラツキーソブリン | ニジンスキー系 | |
| ラップ | 12.8-11.7-11.6-11.9-12.4-12.9-13.1-13.5-12.6-13.2-12.9-12.6-11.5-11.4-12.1 | ||||||||||||
| 通過 | 36.1-48.0-60.4-73.3 | 上り | 73.7-60.5-47.6-35.0 | ||||||||||
| 単勝 | 8 \4200 | 複勝 | 8 \380 / 1 \110 / 4 \160 | ||||||||||
| 馬連 | 01-08 \3770 (8) | 枠連 | 1-7 \2930 (8) | ||||||||||
| 馬単 | 08-01 \14460 (25) | ワイド | 01-08 \810 (9)/ 04-08 \1360 (14)/ 01-04 \270 (2) | ||||||||||
| 3連複 | 01-04-08 \4380 (10/120) | 3連単 | 08-01-04 \57710 (113/720) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.3.21 (曇) 1阪神8 [11R] |
1 | [5] 5 | リンカーン | 牡4 | 3.08.4 | 1 | 04-04-03-03 | 34.5( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 2 | [6] 6 | ザッツザプレンティ | 牡4 | 3.08.6 | 11/4 | 2 | 03-03-03-02 | 34.9( 4) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | Miswaki | ミスプロ系 | |
| 阪神大賞G2 | 3 | [8] 8 | ファストタテヤマ | 牡5 | 3.08.7 | 1/2 | 4 | 08-08-07-05 | 34.5( 1) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | ターゴワイス | セントサイモン系 |
| 芝3000m(B) 良 別定 9頭 |
4 | [2] 2 | ナムラサンクス | 牡5 | 3.08.8 | 1/2 | 3 | 05-05-05-05 | 34.6( 3) | サクラチトセオー | グレイソヴリン系 | スルーザドラゴン | ボールドルーラー系 |
| 5 | [7] 7 | ヒシブリザード | 牡4 | 3.08.8 | クビ | 6 | 02-02-02-01 | 35.1( 5) | タイキブリザード | ボールドルーラー系 | Wavering Monarch | ネイティヴダンサー系 | |
| 6 | [3] 3 | ユウワンプラテクト | 牡7 | 3.09.6 | 5 | 7 | 06-06-07-07 | 35.4( 6) | トニービン | グレイソヴリン系 | Nureyev | ヌレイエフ系 | |
| 7 | [4] 4 | ゼンノスウィング | 牡7 | 3.09.6 | クビ | 8 | 01-01-01-03 | 36.0( 8) | ティッカネン | グレイソヴリン系 | モガミ | リファール系 | |
| 8 | [1] 1 | エリモシャルマン | 牡5 | 3.09.7 | クビ | 5 | 09-09-05-07 | 35.5( 7) | トニービン | グレイソヴリン系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 9 | [8] 9 | シンコールビー | 牝4 | 3.10.7 | 6 | 9 | 06-06-07-09 | 36.2( 9) | サクラローレル | レッドゴッド系 | Storm Cat | ストームバード系 | |
| ラップ | 13.5-12.3-12.1-12.7-13.2-12.6-12.9-13.9-13.3-12.7-12.6-11.8-11.4-11.3-12.1 | ||||||||||||
| 通過 | 37.9-50.6-63.8-76.4 | 上り | 71.9-59.2-46.6-34.8 | ||||||||||
| 単勝 | 5 \140 | 複勝 | 5 \100 / 6 \110 / 8 \160 | ||||||||||
| 馬連 | 05-06 \150 (1) | 枠連 | 5-6 \150 (1) | ||||||||||
| 馬単 | 05-06 \210 (1) | ワイド | 05-06 \120 (1)/ 05-08 \260 (4)/ 06-08 \370 (6) | ||||||||||
| 3連複 | 05-06-08 \460 (2/84) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003.3.23 (晴) 1阪神8 [11R] |
1 | [5] 9 | ダイタクバートラム | 牡5 | 3.05.9 | 1 | 08-08-07-06 | 34.1( 1) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | |
| 2 | [3] 4 | コイントス | 牡5 | 3.06.1 | 1 | 2 | 04-05-05-04 | 34.6( 5) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Egg Toss | ファラリス系 | |
| 阪神大賞G2 | 3 | [3] 5 | ファストタテヤマ | 牡4 | 3.06.2 | 3/4 | 7 | 14-14-13-11 | 34.2( 2) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | ターゴワイス | セントサイモン系 |
| 芝3000m(B) 良 別定 15頭 |
4 | [2] 3 | ノーリーズン | 牡4 | 3.06.6 | 21/2 | 3 | 03-03-03-02 | 35.2(10) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 |
| 5 | [6]10 | マイネルプレーリー | 牡4 | 3.06.6 | ハナ | 8 | 09-09-07-08 | 34.8( 7) | タマモクロス | グレイソヴリン系 | グリーングラス | ハンプトン系 | |
| 6 | [6]11 | エリモシャルマン | 牡4 | 3.06.7 | 1/2 | 6 | 06-05-05-06 | 35.1( 9) | トニービン | グレイソヴリン系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 7 | [7]12 | チアズブライトリー | 牡5 | 3.06.7 | 頭 | 9 | 06-07-07-08 | 34.8( 7) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト系 | |
| 8 | [8]14 | トシザブイ | 牡7 | 3.06.7 | クビ | 12 | 15-15-15-13 | 34.3( 3) | ヴィジョン | ニジンスキー系 | ブレイヴエストローマン | ネヴァーベンド系 | |
| 9 | [5] 8 | アクティブバイオ | 牡6 | 3.06.7 | ハナ | 11 | 11-12-13-15 | 34.3( 3) | オペラハウス | サドラーズウェルズ系 | シンボリルドルフ | ヘロド系 | |
| 10 | [8]15 | サンライズジェガー | 牡5 | 3.06.8 | クビ | 4 | 11-11-11-11 | 34.7( 6) | リアルシヤダイ | ロベルト系 | トウシヨウボーイ | プリンスリーギフト系 | |
| 11 | [2] 2 | ミツアキサイレンス | 牡6 | 3.06.9 | クビ | 14 | 04-04-04-04 | 35.4(12) | エイシンサンディ | ヘイロー系 | ターナボス | ヘロド系 | |
| 12 | [4] 7 | ヒシミラクル | 牡4 | 3.07.0 | 1/2 | 5 | 13-12-07-08 | 35.3(11) | サツカーボーイ | ハンプトン系 | シエイデイハイツ | ネヴァーベンド系 | |
| 13 | [4] 6 | アグネスフライト | 牡6 | 3.07.2 | 11/4 | 10 | 02-02-02-02 | 35.8(14) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ロイヤルスキー | ボールドルーラー系 | |
| 14 | [7]13 | パラダイスヒルズ | 牡8 | 3.07.5 | 13/4 | 15 | 09-09-12-13 | 35.4(12) | Caerleon | ニジンスキー系 | Hard Fought | ターントゥ系 | |
| 15 | [1] 1 | シアトルリーダー | 牡4 | 3.08.2 | 4 | 13 | 01-01-01-01 | 37.2(15) | ビワハヤヒデ | グレイソヴリン系 | アスワン | ノーザンテースト系 | |
| ラップ | 12.7-11.5-11.9-12.3-13.2-12.5-12.1-14.2-13.3-12.7-12.5-12.1-11.7-11.3-11.9 | ||||||||||||
| 通過 | 36.1-48.4-61.6-74.1 | 上り | 72.2-59.5-47.0-34.9 | ||||||||||
| 単勝 | 9 \220 | 複勝 | 9 \110 / 4 \120 / 5 \330 | ||||||||||
| 馬連 | 04-09 \380 (1) | 枠連 | 3-5 \330 (1) | ||||||||||
| 馬単 | 09-04 \630 (1) | ワイド | 04-09 \170 (1)/ 05-09 \820 (10)/ 04-05 \910 (14) | ||||||||||
| 3連複 | 04-05-09 \2200 (7/455) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.3.17 (晴) 1阪神8 [11R] |
1 | [4] 4 | ナリタトップロード | 牡6 | 3.07.9 | 1 | 03-03-03-02 | 34.5( 1) | サツカーボーイ | ハンプトン系 | Affirmed | ネイティヴダンサー系 | |
| 2 | [8] 8 | ジャングルポケット | 牡4 | 3.08.2 | 2 | 2 | 05-05-04-04 | 34.6( 2) | トニービン | グレイソヴリン系 | Nureyev | ヌレイエフ系 | |
| 阪神大賞G2 | 3 | [5] 5 | エリモブライアン | 牡5 | 3.08.2 | 頭 | 3 | 03-03-04-04 | 34.6( 2) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 |
| 芝3000m(A) 良 別定 9頭 |
4 | [3] 3 | ミツアキサイレンス | 牡5 | 3.08.2 | ハナ | 8 | 01-01-01-01 | 34.9( 5) | エイシンサンディ | ヘイロー系 | ターナボス | ヘロド系 |
| 5 | [7] 7 | ボーンキング | 牡4 | 3.08.3 | クビ | 4 | 02-02-02-02 | 35.0( 7) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ系 | |
| 6 | [1] 1 | アドマイヤロード | 牡4 | 3.08.5 | 11/4 | 6 | 07-07-06-06 | 34.7( 4) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Argument | エクリプス系 | |
| 7 | [8] 9 | トシザブイ | 牡6 | 3.08.8 | 13/4 | 7 | 09-09-06-08 | 35.0( 7) | ヴィジョン | ニジンスキー系 | ブレイヴエストローマン | ネヴァーベンド系 | |
| 8 | [6] 6 | キングザファクト | 牡5 | 3.08.9 | 1/2 | 5 | 07-07-08-08 | 34.9( 5) | Known Fact | マッチェム系 | Koluctoo Bay | ハンプトン系 | |
| 9 | [2] 2 | アリシバキング | 牡4 | 3.09.2 | 13/4 | 9 | 05-05-08-06 | 35.3( 9) | キョウワアリシバ | ネイティヴダンサー系 | リヴリア | ネヴァーベンド系 | |
| ラップ | 13.6-13.1-13.3-12.9-13.2-12.6-12.7-13.3-12.9-12.4-11.9-11.4-11.1-11.4-12.1 | ||||||||||||
| 通過 | 40.0-52.9-66.1-78.7 | 上り | 70.3-57.9-46.0-34.6 | ||||||||||
| 単勝 | 4 \190 | 複勝 | 4 \100 / 8 \110 / 5 \150 | ||||||||||
| 馬連 | 04-08 \200 (1) | 枠連 | 4-8 \190 (1) | ||||||||||
| 馬単 | ワイド | 04-08 \130 (1)/ 04-05 \220 (2)/ 05-08 \310 (4) | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.3.18 (晴) 1阪神8 [11R] |
1 | [3] 3 | ナリタトップロード | 牡5 | 3.02.5 | 1 | 06-06-05-03 | 34.8( 1) | サツカーボーイ | ハンプトン系 | Affirmed | ネイティヴダンサー系 | |
| 2 | [8]11 | エリモブライアン | 牡4 | 3.03.8 | 8 | 7 | 10-10-10-08 | 35.8( 2) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 阪神大賞G2 | 3 | [6] 7 | ホットシークレット | セ5 | 3.04.1 | 13/4 | 9 | 02-02-02-01 | 36.7( 6) | ハンティングホーク | サドラーズウェルズ系 | タイテエム | ハンプトン系 |
| 芝3000m(A) 良 別定 12頭 |
4 | [1] 1 | タガジョーノーブル | 牡7 | 3.04.1 | ハナ | 5 | 01-01-01-02 | 36.8( 8) | ダンシングブレーヴ | リファール系 | Iceca Noble | ファラリス系 |
| 5 | [5] 5 | イブキヤマノオー | 牡6 | 3.04.1 | ハナ | 3 | 07-07-07-06 | 36.3( 4) | ロドリゴデトリアーノ | ノーザンダンサー系 | アラナス | ハンプトン系 | |
| 6 | [4] 4 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 3.04.1 | ハナ | 8 | 07-07-09-08 | 36.1( 3) | エイシンサンディ | ヘイロー系 | ターナボス | ヘロド系 | |
| 7 | [5] 6 | サンエムエックス | 牡5 | 3.04.4 | 2 | 4 | 03-03-03-03 | 36.8( 8) | ビワハヤヒデ | グレイソヴリン系 | ダンサーズイメージ | ネイティヴダンサー系 | |
| 8 | [2] 2 | ビッグバイキング | 牡5 | 3.04.5 | クビ | 12 | 04-04-05-06 | 36.7( 6) | Theatrical | ヌレイエフ系 | Secretariat | ボールドルーラー系 | |
| 9 | [7]10 | パラダイスヒルズ | 牡6 | 3.04.7 | 11/4 | 10 | 11-11-11-11 | 36.3( 4) | Caerleon | ニジンスキー系 | Hard Fought | ターントゥ系 | |
| 10 | [6] 8 | マックロウ | 牡4 | 3.05.0 | 2 | 2 | 12-12-11-11 | 36.8( 8) | トニービン | グレイソヴリン系 | Northern Dancer | ノーザンダンサー系 | |
| 11 | [7] 9 | メジロロンザン | 牡5 | 3.05.0 | ハナ | 11 | 04-04-03-03 | 37.4(11) | メジロライアン | ノーザンテースト系 | リーガルステツプ | ノーザンダンサー系 | |
| 12 | [8]12 | トシザブイ | 牡5 | 3.06.1 | 7 | 6 | 07-07-07-08 | 38.3(12) | ヴィジョン | ニジンスキー系 | ブレイヴエストローマン | ネヴァーベンド系 | |
| ラップ | 13.0-11.0-11.0-12.0-12.8-12.3-12.6-13.1-13.1-12.3-12.2-11.9-11.8-11.6-11.8 | ||||||||||||
| 通過 | 35.0-47.0-59.8-72.1 | 上り | 71.6-59.3-47.1-35.2 | ||||||||||
| 単勝 | 3 \250 | 複勝 | 3 \130 / 11 \500 / 7 \640 | ||||||||||
| 馬連 | 03-11 \4020 (16) | 枠連 | 3-8 \1380 (5) | ||||||||||
| 馬単 | ワイド | 03-11 \1340 (16)/ 03-07 \1800 (21)/ 07-11 \5490 (44) | |||||||||||