JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
2007年 4月 7日(土) 2回阪神5日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【11R】 第50回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(国際)(指定) 芝 1400m 10頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ジョリーダンス | 牝6 | 55 | 藤田伸二 | 1.20.7 | 0.0 | 差し | 34.65 | 34.5 | 5 | 6 | ┃ | 2007. 2.24 | 中山 | 韓国馬事1600 | 芝1200 | 1 | 5 | 差し | *柴田善臣 | |
| 2 | 2 | 2 | アグネスラズベリ | 牝6 | 55 | 角田晃一 | 1.20.9 | 0.2 | 追込 | 34.95 | 34.3 | 3 | 10 | ┃ | 2007. 1.28 | 京都 | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 3 | 3 | 差し | *本田優 | |
| 3 | 5 | 5 | ディアデラノビア | 牝5 | 55 | 岩田康誠 | 1.21.0 | 0.3 | 先行 | 34.50 | 35.0 | 1 | 10 | ┃ | 2007. 1.28 | 京都 | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | 岩田康誠 | |
| 4 | 7 | 7 | シールビーバック | 牝5 | 55 | 幸英明 | 1.21.2 | 0.5 | 追込 | 34.73 | 34.9 | 9 | 2 | ┃ | 2007. 3.24 | 阪神 | 1000万下・牝 | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | *岩田康誠 | |
| 5 | 7 | 8 | ブルーメンブラット | 牝4 | 55 | 川島信二 | 1.21.3 | 0.6 | 中団 | 34.58 | 35.2 | 4 | 7 | ┃ | 2007. 2.18 | 京都 | 斑鳩S 1600 | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 川島信二 | |
| 6 | 4 | 4 | ピクシーダスト | 牝5 | 55 | 岡部誠 | 1.21.5 | 0.8 | 先行 | 34.50 | 35.5 | 10 | 2 | ┃ | 2007. 3.24 | 中山 | 1000万下・牝 | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | *田中勝春 | |
| 7 | B8 | 9 | テイエムプリキュア | 牝4 | 55 | 安部幸夫 | 1.21.5 | 0.8 | 後方 | 35.33 | 34.4 | 7 | 2 | ┃ | 2007. 3.25 | 中山 | マーチSHG3 | ダ1800 | 15 | 13 | 中団 | *大野拓弥 | |
| 8 | 3 | 3 | アサヒライジング | 牝4 | 55 | 柴田善臣 | 1.21.5 | 0.8 | 逃げ | 34.13 | 36.0 | 2 | 4 | ┃ | 2007. 3.11 | 中山 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 13 | 1 | 先行 | 柴田善臣 | |
| 9 | 1 | 1 | タケカワルキューレ | 牝5 | 55 | 和田竜二 | 1.21.6 | 0.9 | 後方 | 34.80 | 35.2 | 8 | 3 | ┃ | 2007. 3.18 | 中京 | トリトH1600 | 芝1200 | 12 | 4 | 中団 | 和田竜二 | |
| 10 | 8 | 10 | サウスティーダ | 牝4 | 55 | 福永祐一 | 1.22.6 | 1.9 | 先行 | 34.20 | 37.0 | 6 | 2 | ┃ | 2007. 3.25 | 阪神 | 500万下 | 芝1600 | 1 | 1 | 逃げ | *川田将雅 |
LAP 12.2-10.8-11.1-11.4-11.4-11.8-12.0
通過 34.1-45.5-56.9-68.7 上り 68.5-57.7-46.6-35.2 平均 1F:11.53
/ 3F:34.59
単勝 6 \1340
複勝 6 \190 / 2 \160 / 5 \100
枠連 2-6 \3270 (11)
馬連 02-06 \2910 (10)
ワイド 02-06 \650 (9)/ 05-06 \230 (4)/ 02-05 \190 (2)
馬単 06-02 \7820 (21)
3連複 02-05-06 \860 (4/120)
3連単 06-02-05 \13570 (42/720)
2006年 4月 8日(土) 2回阪神5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第49回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(国際)(指定) 芝 1400m 12頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ラインクラフト | 牝4 | 57 | 福永祐一 | 1.21.2 | 0.0 | 先行 | 34.05 | 35.8 | 1 | 2 | ┃ | 2006. 3.26 | 中京 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 2 | 2 | 差し | 福永祐一 | ||
| 2 | 8 | 12 | エアメサイア | 牝4 | 57 | 武豊 | 1.21.7 | 0.5 | 差し | 34.35 | 35.9 | 2 | 6 | ┃ | 2006. 2.26 | 中山 | 中山記念G2 | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | 武豊 | ||
| 3 | 7 | 10 | スナークスズラン | 牝7 | 55 | 小牧太 | 1.22.3 | 1.1 | 差し | 34.20 | 36.7 | 8 | 6 | ┃ | 2006. 2.26 | 阪神 | 阪急杯 G3 | 芝1400 | 4 | 13 | 先行 | *モンテリ | ||
| 4 | 7 | 9 | アズマサンダース | 牝5 | 55 | 藤岡佑介 | 1.22.3 | 1.1 | 差し | 34.50 | 36.3 | 6 | 10 | ┃ | 2006. 1.29 | 京都 | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 13 | 7 | 中団 | *秋山真一 | ||
| 5 | 5 | 5 | ジェダイト | 牝4 | 55 | 四位洋文 | 1.22.4 | 1.2 | 後方 | 34.50 | 36.4 | 10 | 4 | ┃ | 2006. 3.11 | 阪神 | 大阪城SH | 芝2000 | 8 | 7 | 先行 | *幸英明 | ||
| 6 | 6 | 8 | シーイズトウショウ | 牝6 | 55 | 秋山真一 | 1.22.4 | 1.2 | 逃げ | 33.75 | 37.4 | 3 | 2 | ┃ | 2006. 3.26 | 中京 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 3 | 3 | 先行 | *池添謙一 | ||
| 7 | 2 | 2 | チアフルスマイル | 牝6 | 55 | 幸英明 | 1.22.5 | 1.3 | 中団 | 34.20 | 36.9 | 4 | 4 | ┃ | 2006. 3.12 | 中山 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 6 | 6 | 後方 | *藤田伸二 | ||
| 8 | 1 | 1 | オーゴンサンデー | 牝7 | 55 | 佐藤哲三 | 1.22.5 | 1.3 | 後方 | 35.25 | 35.5 | 12 | 4 | ┃ | 2006. 3.11 | 中山 | 千葉S H | ダ1200 | 9 | 10 | 後方 | *吉田豊 | ||
| 9 | 6 | 7 | プリュネル | 牝4 | 55 | 川島信二 | 1.22.6 | 1.4 | 後方 | 34.43 | 36.7 | 11 | 2 | ┃ | 2006. 3.26 | 阪神 | 鳴門S 1600 | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | 川島信二 | ||
| 10 | 8 | 11 | ライラプス | 牝4 | 55 | 岩田康誠 | 1.22.7 | 1.5 | 先行 | 34.20 | 37.1 | 5 | 4 | ┃ | 2006. 3.12 | 中山 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 5 | 12 | 先行 | *デムーロ | ||
| 11 | 5 | 6 | ショウナンパントル | 牝4 | 55 | 吉田豊 | 1.23.0 | 1.8 | 後方 | 35.03 | 36.3 | 9 | 21 | ┃ | 2005.11.13 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 15 | 14 | 先行 | 吉田豊 | ||
| 12 | 3 | 3 | デアリングハート | 牝4 | 55 | デムーロ | 1.23.3 | 2.1 | 先行 | 33.75 | 38.3 | 7 | 23 | ┃ | 2005.10.29 | 京都 | スワンSG2 | 芝1400 | 15 | 3 | 中団 | *松永幹夫 |
LAP 12.3-10.5-11.0-11.2-11.7-11.9-12.6
通過 33.8-45.0-56.7-68.6 上り 68.9-58.4-47.4-36.2 平均 1F:11.60
/ 3F:34.80
単勝 4 \170
複勝 4 \110 / 12 \120 / 10 \430
枠連 4-8 \200 (1)
馬連 04-12 \210 (1)
ワイド 04-12 \130 (1)/ 04-10 \720 (9)/ 10-12 \1250 (15)
馬単 04-12 \320 (1)
3連複 04-10-12 \2210 (7/220)
3連単 04-12-10 \4700 (10/1320)
2005年12月18日(日) 5回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第48回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
3歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(混)(特指) 芝 1600m 11頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 57 | 武豊 | 1.34.5 | 0.0 | 先行 | 35.70 | 35.0 | 2 | 5 | ┃ | 2005.11.13 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 3 | 4 | 差し | *上村洋行 | ||
| 2 | 3 | 3 | マイネサマンサ | 牝5 | 55 | 安藤勝己 | 1.34.6 | 0.1 | 先行 | 35.76 | 35.0 | 4 | 5 | ┃ | 2005.11.13 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 14 | 11 | 先行 | *ルメール | ||
| 3 | 8 | 10 | レクレドール | 牝4 | 55 | ペリエ | 1.34.6 | 0.1 | 先行 | 35.88 | 34.8 | 3 | 5 | ┃ | 2005.11.13 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 17 | 6 | 先行 | *蛯名正義 | ||
| 4 | 2 | 2 | ラインクラフト | 牝3 | 56 | 福永祐一 | 1.35.1 | 0.6 | 逃げ | 35.28 | 36.3 | 1 | 4 | ┃ | 2005.11.20 | 京都 | マイルチG1 | 芝1600 | 3 | 2 | 差し | 福永祐一 | ||
| 5 | 7 | 9 | スナークスズラン | 牝6 | 55 | 安藤光彰 | 1.35.2 | 0.7 | 中団 | 35.70 | 35.7 | 9 | 3 | ┃ | 2005.11.27 | 京都 | アンドロH | 芝1200 | 7 | 14 | 中団 | *岡部誠 | ||
| 6 | 4 | 4 | チアフルスマイル | 牝5 | 55 | 藤田伸二 | 1.35.5 | 1.0 | 中団 | 35.88 | 35.7 | 6 | 7 | ┃ | 2005.10.29 | 京都 | スワンSG2 | 芝1400 | 7 | 5 | 中団 | 藤田伸二 | ||
| 7 | 7 | 8 | マルターズヒート | 牝4 | 55 | 秋山真一 | 1.35.5 | 1.0 | 先行 | 35.58 | 36.2 | 10 | 2 | ┃ | 2005.12. 4 | 中山 | ターコイH | 芝1800 | 12 | 16 | 先行 | *蛯名正義 | ||
| 8 | 1 | 1 | ライラプス | 牝3 | 54 | 松永幹夫 | 1.36.2 | 1.7 | 中団 | 35.88 | 36.4 | 5 | 5 | ┃ | 2005.11.13 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 6 | 10 | 中団 | 松永幹夫 | ||
| 9 | 6 | 6 | オースミコスモ | 牝6 | 56 | 上村洋行 | 1.36.2 | 1.7 | 中団 | 35.76 | 36.6 | 7 | 5 | ┃ | 2005.11.13 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 7 | 17 | 先行 | *岩田康誠 | ||
| 10 | 6 | 7 | コスモヴァレンチ | 牝3 | 54 | 武幸四郎 | 1.37.9 | 3.4 | 後方 | 36.42 | 37.2 | 8 | 67 | ┃ | 2004. 9. 5 | 小倉 | 小倉2歳G3 | 芝1200 | 1 | 4 | 先行 | 武幸四郎 | ||
| 11 | 8 | 11 | シンコールビー | 牝5 | 55 | 藤岡佑介 | 1.38.5 | 4.0 | 後方 | 36.78 | 37.2 | 11 | 57 | ┃ | 2004.11.14 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 17 | 16 | 後方 | *四位洋文 |
LAP 13.4-11.4-11.5-11.5-11.0-11.5-11.7-12.5
通過 36.3-47.8-58.8-70.3 上り 69.7-58.2-46.7-35.7 平均 1F:11.81
/ 3F:35.44
単勝 5 \450
複勝 5 \170 / 3 \260 / 10 \270
枠連 3-5 \2500 (8)
馬連 03-05 \2430 (7)
ワイド 03-05 \650 (8)/ 05-10 \590 (6)/ 03-10 \950 (12)
馬単 05-03 \3860 (13)
3連複 03-05-10 \5740 (17/165)
3連単 05-03-10 \29150 (81/990)
2004年12月19日(日) 5回阪神6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第47回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
3歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(混)(特指) 芝 1600m 16頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 2 | ヘヴンリーロマンス | 牝4 | 55 | 松永幹夫 | 1.34.0 | 0.0 | 差し | 35.82 | 34.3 | 3 | 2 | ┃ | 2004.12. 4 | 阪神 | Gホイッ1600 | 芝1600 | 1 | 4 | 差し | *内田博幸 | ||
| 2 | 3 | 5 | メイショウバトラー | 牝4 | 55 | 武豊 | 1.34.2 | 0.2 | 差し | 35.76 | 34.6 | 4 | 連闘 | ┃ | 2004.12.11 | 中京 | 中日新聞G3 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | *武幸四郎 | ||
| 3 | 8 | 16 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1.34.2 | 0.2 | 先行 | 35.70 | 34.7 | 2 | 3 | ┃ | 2004.11.27 | 京都 | 京阪杯 G3 | 芝1800 | 1 | 8 | 逃げ | 福永祐一 | ||
| 4 | 5 | 10 | メイショウオスカル | 牝3 | 54 | 藤田伸二 | 1.34.4 | 0.4 | 追込 | 36.00 | 34.4 | 12 | 9 | ┃ | 2004.10.17 | 京都 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 12 | 13 | 先行 | *後藤浩輝 | ||
| 5 | 7 | 13 | アズマサンダース | 牝3 | 54 | 藤岡佑介 | 1.34.4 | 0.4 | 先行 | 35.58 | 35.1 | 7 | 9 | ┃ | 2004.10.17 | 京都 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 14 | 6 | 先行 | *蛯名正義 | ||
| 6 | 4 | 7 | シアリアスバイオ | 牝5 | 55 | 上村洋行 | 1.34.4 | 0.4 | 中団 | 35.82 | 34.7 | 14 | 3 | ┃ | 2004.11.28 | 京都 | 1000万下・牝 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | *福永祐一 | ||
| 7 | 2 | 4 | ブライアンズレター | 牝5 | 55 | 小林徹弥 | 1.34.5 | 0.5 | 後方 | 35.94 | 34.6 | 16 | 2 | ┃ | 2004.12. 5 | 阪神 | Gブーツ1000 | 芝2000 | 1 | 12 | 先行 | *ホワイト | ||
| 8 | 4 | 8 | フォルクローレ | 牝5 | 55 | 佐藤哲三 | 1.34.6 | 0.6 | 後方 | 36.12 | 34.4 | 8 | 4 | ┃ | 2004.11.21 | 京都 | マイルチG1 | 芝1600 | 11 | 14 | 中団 | 佐藤哲三 | ||
| 9 | 1 | 1 | オースミハルカ | 牝4 | 56 | 川島信二 | 1.34.6 | 0.6 | 逃げ | 35.46 | 35.5 | 1 | 5 | ┃ | 2004.11.14 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 2 | 5 | 先行 | 川島信二 | ||
| 10 | 3 | 6 | オースミコスモ | 牝5 | 56 | 安藤勝己 | 1.34.6 | 0.6 | 中団 | 35.82 | 34.9 | 6 | 5 | ┃ | 2004.11.14 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 6 | 13 | 中団 | *本田優 | ||
| 11 | 2 | 3 | ヤマカツリリー | 牝4 | 55 | 小池隆生 | 1.34.7 | 0.7 | 先行 | 35.64 | 35.3 | 10 | 4 | ┃ | 2004.11.21 | 東京 | 霜月S | ダ1400 | 12 | 5 | 中団 | *木幡初広 | ||
| 12 | 8 | 15 | シャイニンルビー | 牝5 | 55 | ペリエ | 1.34.7 | 0.7 | 後方 | 36.00 | 34.7 | 5 | 5 | ┃ | 2004.11.14 | 東京 | オーロカH | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | *北村宏司 | ||
| 13 | 7 | 14 | スターリーヘヴン | 牝4 | 55 | 渡辺薫彦 | 1.34.9 | 0.9 | 中団 | 35.88 | 35.1 | 9 | 3 | ┃ | 2004.11.27 | 東京 | キャピタ | 芝1600 | 3 | 6 | 先行 | *パスキエ | ||
| 14 | 5 | 9 | トシザダンサー | 牝5 | 55 | 和田竜二 | 1.35.1 | 1.1 | 中団 | 35.82 | 35.4 | 15 | 9 | ┃ | 2004.10.17 | 東京 | 府中牝馬G3 | 芝1800 | 11 | 6 | 先行 | *中舘英二 | ||
| 15 | 6 | 12 | マルターズヒート | 牝3 | 54 | 石橋守 | 1.35.4 | 1.4 | 後方 | 36.24 | 35.0 | 11 | 3 | ┃ | 2004.11.28 | 京都 | アンドロH | 芝1200 | 6 | 3 | 中団 | *福永祐一 | ||
| 16 | 6 | 11 | メモリーキアヌ | 牝4 | 55 | 小牧毅 | 1.35.8 | 1.8 | 後方 | 35.88 | 36.0 | 13 | 5 | ┃ | 2004.11.14 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 10 | 14 | 先行 | *秋山真一 |
LAP 12.9-11.3-11.3-11.8-11.8-11.6-11.6-11.7
通過 35.5-47.3-59.1-70.7 上り 69.8-58.5-46.7-34.9 平均 1F:11.75
/ 3F:35.25
単勝 2 \670
複勝 2 \230 / 5 \240 / 16 \190
枠連 1-3 \600 (3)
馬連 02-05 \3120 (17)
ワイド 02-05 \1150 (17)/ 02-16 \890 (11)/ 05-16 \810 (7)
馬単 02-05 \5740 (30)
3連複 02-05-16 \4520 (14/560)
3連単 02-05-16 \33000 (111/3360)
2003年12月21日(日) 5回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第46回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
3歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(混)(特指) 芝 1600m 16頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ファインモーション | 牝4 | 57 | 武豊 | 1.33.4 | 0.0 | 先行 | 35.76 | 33.8 | 1 | 4 | ┃ | 2003.11.23 | 京都 | マイルチG1 | 芝1600 | 2 | 2 | 差し | 武豊 | ||
| 2 | 5 | 9 | ハッピーパス | 牝5 | 55 | ペリエ | 1.33.4 | 0.0 | 差し | 35.94 | 33.5 | 3 | 2 | ┃ | 2003.12. 7 | 中山 | ターコイH | 芝1800 | 6 | 1 | 後方 | ペリエ | ||
| 3 | 3 | 6 | ピースオブワールド | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 1.33.6 | 0.2 | 差し | 36.00 | 33.6 | 2 | 9 | ┃ | 2003.10.19 | 京都 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 4 | 3 | 先行 | 福永祐一 | ||
| 4 | 5 | 10 | アドマイヤテレサ | 牝3 | 54 | 安藤勝己 | 1.33.9 | 0.5 | 差し | 36.06 | 33.8 | 7 | 5 | ┃ | 2003.11.16 | 京都 | 宝ケ池特1000 | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 安藤勝己 | ||
| 5 | 7 | 13 | マイネアイル | 牝5 | 55 | 柴原央明 | 1.34.0 | 0.6 | 先行 | 35.70 | 34.5 | 11 | 2 | ┃ | 2003.12. 7 | 中山 | ターコイH | 芝1800 | 3 | 6 | 先行 | *小池隆生 | ||
| 6 | 6 | 12 | エリモピクシー | 牝5 | 55 | 渡辺薫彦 | 1.34.0 | 0.6 | 後方 | 36.18 | 33.7 | 14 | 3 | ┃ | 2003.11.29 | 京都 | 京阪杯 G3 | 芝1800 | 14 | 13 | 先行 | 渡辺薫彦 | ||
| 7 | 2 | 3 | ミツワトップレディ | 牝6 | 55 | 角田晃一 | 1.34.1 | 0.7 | 先行 | 34.92 | 35.9 | 13 | 5 | ┃ | 2003.11.16 | 東京 | オーロカH | 芝1400 | 5 | 10 | 先行 | *小野次郎 | ||
| 8 | 1 | 1 | レンドフェリーチェ | 牝3 | 54 | 中舘英二 | 1.34.1 | 0.7 | 先行 | 35.64 | 34.7 | 9 | 5 | ┃ | 2003.11.16 | 東京 | オーロカH | 芝1400 | 3 | 5 | 先行 | *小池隆生 | ||
| 9 | 3 | 5 | オースミコスモ | 牝4 | 55 | 常石勝義 | 1.34.2 | 0.8 | 中団 | 35.82 | 34.5 | 6 | 4 | ┃ | 2003.11.23 | 京都 | マイルチG1 | 芝1600 | 12 | 14 | 先行 | 常石勝義 | ||
| 10 | 1 | 2 | メイショウバトラー | 牝3 | 54 | 四位洋文 | 1.34.4 | 1.0 | 先行 | 34.92 | 36.2 | 10 | 2 | ┃ | 2003.12. 6 | 阪神 | Gホイッ1600 | 芝2000 | 4 | 2 | 逃げ | *柴田善臣 | ||
| 11 | 8 | 15 | オーゴンサンデー | 牝4 | 55 | 幸英明 | 1.34.5 | 1.1 | 後方 | 36.18 | 34.2 | 8 | 5 | ┃ | 2003.11.16 | 東京 | オーロカH | 芝1400 | 2 | 2 | 追込 | *後藤浩輝 | ||
| 12 | 8 | 16 | ニシノムーンライト | 牝4 | 55 | 藤田伸二 | 1.34.5 | 1.1 | 後方 | 36.24 | 34.1 | 5 | 6 | ┃ | 2003.11. 9 | 東京 | ユートピ1600 | 芝1600 | 1 | 4 | 先行 | *江田照男 | ||
| 13 | 7 | 14 | トーワトレジャー | 牝6 | 55 | 上村洋行 | 1.34.6 | 1.2 | 後方 | 36.30 | 34.1 | 16 | 5 | ┃ | 2003.11.16 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 11 | 15 | 先行 | 上村洋行 | ||
| 14 | 2 | 4 | スマイルトゥモロー | 牝4 | 55 | 吉田豊 | 1.34.6 | 1.2 | 逃げ | 34.62 | 36.9 | 4 | 5 | ┃ | 2003.11.16 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 15 | 7 | 逃げ | 吉田豊 | ||
| 15 | 6 | 11 | ハギノスプレンダー | 牝7 | 55 | 松田大作 | 1.34.7 | 1.3 | 後方 | 36.18 | 34.4 | 15 | 3 | ┃ | 2003.11.29 | 京都 | 京阪杯 G3 | 芝1800 | 10 | 17 | 後方 | 松田大作 | ||
| 16 | 4 | 7 | センターアンジェロ | 牝3 | 54 | 小牧太 | 1.38.9 | 5.5 | 後方 | 36.06 | 38.8 | 12 | 30 | ┃ | 2003. 5.25 | 東京 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 5 | 11 | 中団 | *石崎隆之 |
LAP 12.6-11.0-10.9-11.5-11.7-11.9-11.9-11.9
通過 34.5-46.0-57.7-69.6 上り 69.8-58.9-47.4-35.7 平均 1F:11.68
/ 3F:35.03
単勝 8 \140
複勝 8 \100 / 9 \190 / 6 \130
枠連 4-5 \670 (2)
馬連 08-09 \1120 (2)
ワイド 08-09 \340 (2)/ 06-08 \180 (1)/ 06-09 \790 (10)
馬単 08-09 \1340 (4)
3連複 06-08-09 \1380 (2/560)
2002年12月15日(日) 5回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第45回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
3歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(混)(特指) 芝 1600m 16頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | 56 | ペリエ | 1.33.2 | 0.0 | 逃げ | 34.86 | 35.1 | 1 | 5 | ┃ | 2002.11.10 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 2 | 2 | 先行 | ペリエ | ||
| 2 | 2 | 3 | オースミコスモ | 牝3 | 54 | 常石勝義 | 1.33.3 | 0.1 | 差し | 35.28 | 34.5 | 9 | 連闘 | ┃ | 2002.12. 7 | 中京 | 中日新聞G3 | 芝1800 | 9 | 4 | 中団 | 常石勝義 | ||
| 3 | 3 | 5 | ローズバド | 牝4 | 56 | 小牧太 | 1.33.3 | 0.1 | 差し | 35.28 | 34.5 | 2 | 5 | ┃ | 2002.11.10 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 8 | 3 | 後方 | *後藤浩輝 | ||
| 4 | 5 | 10 | ミツワトップレディ | 牝5 | 55 | 角田晃一 | 1.33.5 | 0.3 | 逃げ | 34.92 | 35.3 | 4 | 4 | ┃ | 2002.11.17 | 京都 | マイルチG1 | 芝1600 | 13 | 13 | 先行 | 角田晃一 | ||
| 5 | 8 | 15 | トーワトレジャー | 牝5 | 55 | 上村洋行 | 1.33.6 | 0.4 | 先行 | 35.16 | 35.0 | 7 | 5 | ┃ | 2002.11.10 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 4 | 8 | 先行 | *田中勝春 | ||
| 6 | 1 | 2 | ジェミードレス | 牝5 | 55 | 菊沢隆徳 | 1.33.6 | 0.4 | 中団 | 35.40 | 34.6 | 6 | 5 | ┃ | 2002.11.10 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 10 | 6 | 中団 | 菊沢隆徳 | ||
| 7 | 7 | 14 | フサイチユーキャン | 牝5 | 55 | 武幸四郎 | 1.33.7 | 0.5 | 後方 | 35.70 | 34.2 | 12 | 23 | ┃ | 2002. 7. 7 | 阪神 | マーメイG3 | 芝2000 | 11 | 6 | 後方 | *福永祐一 | ||
| 8 | 8 | 16 | エアトゥーレ | 牝5 | 55 | 四位洋文 | 1.33.9 | 0.7 | 先行 | 35.10 | 35.4 | 3 | 3 | ┃ | 2002.11.24 | 中山 | キャピタ | 芝1600 | 3 | 5 | 先行 | 四位洋文 | ||
| 9 | 1 | 1 | チャペルコンサート | 牝3 | 54 | 熊沢重文 | 1.33.9 | 0.7 | 後方 | 35.40 | 34.9 | 8 | 5 | ┃ | 2002.11.10 | 京都 | エリザベG1 | 芝2200 | 7 | 9 | 先行 | 熊沢重文 | ||
| 10 | 2 | 4 | コアレスブランカ | 牝5 | 55 | 勝浦正樹 | 1.34.1 | 0.9 | 中団 | 35.28 | 35.3 | 15 | 3 | ┃ | 2002.11.23 | 京都 | 清水SH1600 | 芝1400 | 4 | 7 | 先行 | *後藤浩輝 | ||
| 11 | 4 | 8 | フューチャサンデー | 牝5 | 55 | 加藤和宏 | 1.34.1 | 0.9 | 中団 | 35.40 | 35.1 | 13 | 2 | ┃ | 2002.12. 1 | 中山 | ターコイH | 芝1800 | 8 | 10 | 中団 | 加藤和宏 | ||
| 12 | 7 | 13 | マイネヴィータ | 牝3 | 54 | 川原正一 | 1.34.3 | 1.1 | 後方 | 35.58 | 35.0 | 16 | 2 | ┃ | 2002.12. 1 | 中山 | ターコイH | 芝1800 | 10 | 9 | 後方 | *菊沢隆徳 | ||
| 13 | 6 | 12 | カネトシディザイア | 牝3 | 54 | 河内洋 | 1.34.5 | 1.3 | 後方 | 35.64 | 35.1 | 5 | 3 | ┃ | 2002.11.23 | 京都 | 京阪杯 HG3 | 芝1800 | 6 | 7 | 中団 | *池添謙一 | ||
