JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.3.24 (雨) 2阪神1 [11R] |
1 | [6]10 | ナムラマース | 牡3 | 1.48.0 | 1 | 08-09 | 34.0( 2) | チーフベアハート | ダンチヒ系 | フレンチグローリー | サドラーズウェルズ系 | |
| 2 | [5] 7 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 1.48.2 | 11/4 | 6 | 12-10 | 34.1( 3) | タニノギムレット | ロベルト系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 | |
| 毎日杯 G3 | 3 | [4] 5 | ニュービギニング | 牡3 | 1.48.4 | 11/4 | 4 | 14-13 | 33.9( 1) | アグネスタキオン | ヘイロー系 | Alzao | リファール系 |
| 芝1800m・外(A) 稍 別定 14頭 |
4 | [3] 4 | ブラックオリーブ | 牡3 | 1.48.4 | ハナ | 3 | 06-05 | 34.5( 6) | スペシャルウィーク | ヘイロー系 | ドクターデヴィアス | ヘロド系 |
| 5 | [2] 2 | トーホウレーサー | 牡3 | 1.48.4 | クビ | 10 | 01-01 | 34.9( 9) | チーフベアハート | ダンチヒ系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | |
| 6 | [5] 8 | メトロシュタイン | 牡3 | 1.48.5 | 1/2 | 8 | 08-10 | 34.4( 5) | スエヒロコマンダー | リファール系 | Kenmare | グレイソヴリン系 | |
| 7 | [7]12 | コートユーフォリア | 牡3 | 1.48.5 | ハナ | 9 | 06-05 | 34.7( 8) | チーフベアハート | ダンチヒ系 | エブロス | ミスプロ系 | |
| 8 | [8]13 | タスカータソルテ | 牡3 | 1.48.7 | 11/4 | 5 | 11-10 | 34.5( 6) | ジャングルポケット | グレイソヴリン系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 9 | [7]11 | クレスコワールド | 牡3 | 1.48.7 | ハナ | 2 | 04-05 | 34.9( 9) | ホワイトマズル | リファール系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 10 | [3] 3 | デマントイドリバー | 牡3 | 1.48.8 | クビ | 12 | 04-02 | 35.1(11) | Unbridled's Song | ミスプロ系 | Black Tie Affair | ミスプロ系 | |
| 11 | [4] 6 | ウィルビーキング | 牡3 | 1.48.8 | ハナ | 14 | 13-13 | 34.3( 4) | グラスワンダー | ロベルト系 | Storm Cat | ストームバード系 | |
| 12 | [1] 1 | マイネルヘンリー | 牡3 | 1.49.0 | 11/2 | 7 | 08-05 | 35.1(11) | メジロマックイーン | ヘロド系 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ系 | |
| 13 | [6] 9 | ダイナミックグロウ | 牡3 | 1.49.8 | 5 | 13 | 03-02 | 36.1(13) | テイエムオペラオー | サドラーズウェルズ系 | A.P. Indy | ボールドルーラー系 | |
| 14 | [8]14 | フォーミュラーワン | 牡3 | 1.50.0 | 11/2 | 11 | 02-02 | 36.4(14) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | アイネスフウジン | ハンプトン系 | |
| ラップ | 12.6-10.8-11.4-13.0-13.0-12.7-11.5-11.0-12.0 | ||||||||||||
| 通過 | 34.8-47.8-60.8-73.5 | 上り | 73.2-60.2-47.2-34.5 | ||||||||||
| 単勝 | 10 \200 | 複勝 | 10 \110 / 7 \250 / 5 \250 | ||||||||||
| 馬連 | 07-10 \820 (3) | 枠連 | 5-6 \700 (2) | ||||||||||
| 馬単 | 10-07 \1070 (2) | ワイド | 07-10 \350 (3)/ 05-10 \410 (5)/ 05-07 \1480 (17) | ||||||||||
| 3連複 | 05-07-10 \2700 (9/364) | 3連単 | 10-07-05 \8860 (23/2184) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.3.25 (晴) 2阪神1 [11R] |
1 | [7]12 | アドマイヤメイン | 牡3 | 2.00.5 | 1 | 01-01-01-01 | 35.9( 6) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘクタープロテクター | ミスプロ系 | |
| 2 | [6]10 | インテレット | 牡3 | 2.00.7 | 11/2 | 11 | 06-08-07-05 | 35.4( 3) | アドマイヤベガ | ヘイロー系 | リアルシヤダイ | ロベルト系 | |
| 毎日杯 G3 | 3 | [8]15 | マイネルアラバンサ | 牡3 | 2.00.8 | 3/4 | 3 | 06-06-06-05 | 35.6( 4) | スペシャルウィーク | ヘイロー系 | ブレイヴエストローマン | ネヴァーベンド系 |
| 芝2000m(A) 良 別定 15頭 |
4 | [4] 6 | トップオブツヨシ | 牡3 | 2.01.0 | 11/4 | 5 | 02-03-03-03 | 36.2( 8) | タヤスツヨシ | ヘイロー系 | トニービン | グレイソヴリン系 |
| 5 | [2] 3 | マイネルポライト | 牡3 | 2.01.0 | クビ | 7 | 06-06-07-08 | 35.6( 4) | アドマイヤベガ | ヘイロー系 | Blushing Groom | レッドゴッド系 | |
| 6 | [2] 2 | エイシンテンリュー | 牡3 | 2.01.1 | クビ | 2 | 14-14-12-12 | 35.3( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | キャロルハウス | ターントゥ系 | |
| 7 | [8]14 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 2.01.3 | 11/2 | 9 | 02-02-02-02 | 36.6(11) | ヴィクトリースピーチ | ヴァイスリージェント系 | タマモクロス | グレイソヴリン系 | |
| 8 | [5] 9 | テューダーローズ | 牡3 | 2.01.4 | 3/4 | 4 | 13-13-12-12 | 35.3( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Shirley Heights | ネヴァーベンド系 | |
| 9 | [6]11 | アマノトレンディー | 牡3 | 2.01.5 | クビ | 8 | 04-04-03-03 | 36.7(12) | クロコルージュ | レッドゴッド系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 10 | [3] 4 | フサイチギガダイヤ | 牡3 | 2.01.7 | 11/4 | 10 | 09-09-10-09 | 36.0( 7) | Storm Cat | ストームバード系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 | |
| 11 | [3] 5 | タガノエスペランサ | 牡3 | 2.01.8 | 3/4 | 13 | 10-09-09-09 | 36.2( 8) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 12 | [1] 1 | シティボス | 牡3 | 2.02.4 | 31/2 | 15 | 12-11-12-14 | 36.2( 8) | アドマイヤボス | ヘイロー系 | オグリキャップ | ネイティヴダンサー系 | |
| 13 | [7]13 | クラフトミラージュ | 牡3 | 2.02.6 | 11/2 | 6 | 10-11-11-09 | 36.9(13) | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント系 | パドスール | ネヴァーベンド系 | |
| 14 | [5] 8 | プレザントウインド | 牡3 | 2.03.1 | 3 | 12 | 04-05-05-05 | 38.0(15) | クロフネ | ヴァイスリージェント系 | Pleasant Colony | セントサイモン系 | |
| 15 | [4] 7 | グッドフロマージュ | 牡3 | 2.03.5 | 21/2 | 14 | 15-15-15-15 | 36.9(13) | コマンダーインチーフ | リファール系 | スルーザドラゴン | ボールドルーラー系 | |
| ラップ | 12.5-11.2-11.9-12.1-12.3-12.5-12.1-12.0-11.7-12.2 | ||||||||||||
| 通過 | 35.6-47.7-60.0-72.5 | 上り | 72.8-60.5-48.0-35.9 | ||||||||||
| 単勝 | 12 \230 | 複勝 | 12 \130 / 10 \990 / 15 \240 | ||||||||||
| 馬連 | 10-12 \6610 (21) | 枠連 | 6-7 \1790 (7) | ||||||||||
| 馬単 | 12-10 \8980 (30) | ワイド | 10-12 \1860 (20)/ 12-15 \400 (2)/ 10-15 \4000 (38) | ||||||||||
| 3連複 | 10-12-15 \14460 (43/455) | 3連単 | 12-10-15 \84210 (225/2730) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.3.26 (曇) 2阪神1 [11R] |
1 | [4] 6 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 2.02.2 | 2 | 07-06-05-04 | 34.1( 2) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Shirley Heights | ネヴァーベンド系 | |
| 2 | [3] 3 | コスモオースティン | 牡3 | 2.02.4 | 11/4 | 5 | 01-01-01-01 | 34.9( 7) | オース | ノーザンダンサー系 | コマンダーインチーフ | リファール系 | |
| 毎日杯 G3 | 3 | [2] 2 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 2.02.4 | ハナ | 1 | 03-02-03-02 | 34.6( 4) | Stravinsky | ヌレイエフ系 | Hansel | ミスプロ系 |
| 芝2000m(A) 良 別定 14頭 |
4 | [7]11 | マルカジーク | 牡3 | 2.02.5 | 1/2 | 4 | 09-10-11-10 | 34.0( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Pentelicus | ミスプロ系 |
| 5 | [5] 8 | コメディアデラルテ | 牡3 | 2.02.7 | 11/4 | 9 | 03-04-05-04 | 34.7( 6) | ホワイトマズル | リファール系 | オペラハウス | サドラーズウェルズ系 | |
| 6 | [7]12 | レットバトラー | 牡3 | 2.02.8 | 3/4 | 8 | 07-08-08-07 | 34.6( 4) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 7 | [8]13 | カネヒキリ | 牡3 | 2.03.0 | 11/2 | 3 | 02-02-02-02 | 35.2(10) | フジキセキ | ヘイロー系 | Deputy Minister | ヴァイスリージェント系 | |
| 8 | [1] 1 | エイシンサリヴァン | 牡3 | 2.03.2 | 11/4 | 6 | 12-11-13-12 | 34.3( 3) | El Prado | サドラーズウェルズ系 | Nashwan | レッドゴッド系 | |
| 9 | [3] 4 | エプソムドン | 牡3 | 2.03.4 | 1 | 14 | 09-08-09-07 | 35.0( 8) | バブルガムフェロー | ヘイロー系 | ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | |
| 10 | [6]10 | ケージーツヨシ | 牡3 | 2.03.6 | 11/2 | 10 | 06-06-05-07 | 35.5(12) | マヤノトップガン | ロベルト系 | ノーリユート | ヘロド系 | |
| 11 | [6] 9 | テイエムメガスター | 牡3 | 2.03.8 | 11/2 | 12 | 12-13-12-12 | 35.2(10) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 12 | [5] 7 | トーセンマエストロ | 牡3 | 2.03.9 | 3/4 | 7 | 14-13-13-12 | 35.1( 9) | トワイニング | ミスプロ系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 13 | [4] 5 | シルクトゥルーパー | 牡3 | 2.04.0 | クビ | 11 | 11-11-09-10 | 35.7(13) | アドマイヤベガ | ヘイロー系 | Dayjur | ダンチヒ系 | |
| 14 | [8]14 | マルイチクエスト | 牡3 | 2.05.2 | 7 | 13 | 03-04-03-04 | 37.3(14) | ティッカネン | グレイソヴリン系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| ラップ | 13.0-11.5-12.9-12.5-12.6-12.7-12.3-11.6-11.4-11.7 | ||||||||||||
| 通過 | 37.4-49.9-62.5-75.2 | 上り | 72.3-59.7-47.0-34.7 | ||||||||||
| 単勝 | 6 \230 | 複勝 | 6 \110 / 3 \260 / 2 \110 | ||||||||||
| 馬連 | 03-06 \2280 (8) | 枠連 | 3-4 \2350 (8) | ||||||||||
| 馬単 | 06-03 \3250 (12) | ワイド | 03-06 \550 (7)/ 02-06 \140 (1)/ 02-03 \390 (3) | ||||||||||
| 3連複 | 02-03-06 \910 (3/364) | 3連単 | 06-03-02 \8470 (19/2184) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.3.27 (晴) 2阪神1 [11R] |
1 | [8] 8 | キングカメハメハ | 牡3 | 2.01.2 | 2 | 03-03-03-02 | 34.5( 1) | Kingmambo | ミスプロ系 | Last Tycoon | ノーザンダンサー系 | |
| 2 | [4] 4 | シェルゲーム | 牡3 | 2.01.6 | 21/2 | 1 | 02-02-02-02 | 35.0( 3) | Swain | レッドゴッド系 | Chief's Crown | ダンチヒ系 | |
| 毎日杯 G3 | 3 | [3] 3 | マイネルマクロス | 牡3 | 2.01.6 | クビ | 3 | 01-01-01-01 | 35.1( 4) | フジキセキ | ヘイロー系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 |
| 芝2000m(B) 良 別定 8頭 |
4 | [5] 5 | フィレンツェ | 牡3 | 2.02.0 | 21/2 | 4 | 05-05-04-05 | 35.1( 4) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ニホンピロウイナー | ターントゥ系 |
| 5 | [7] 7 | マイティミシエロ | 牡3 | 2.02.0 | ハナ | 8 | 05-05-04-04 | 35.2( 7) | ミシエロ | ミスプロ系 | リンドシェーバー | ネイティヴダンサー系 | |
| 6 | [6] 6 | エイユーハーデイ | 牡3 | 2.02.0 | クビ | 5 | 08-08-08-07 | 34.6( 2) | エアジハード | プリンスリーギフト系 | ニゾン | ニジンスキー系 | |
| 7 | [1] 1 | ラバグルート | 牡3 | 2.02.2 | 11/4 | 7 | 07-07-07-07 | 35.1( 4) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 8 | [2] 2 | アサクサユートピア | 牡3 | 2.02.4 | 11/4 | 6 | 03-03-04-05 | 35.6( 8) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド系 | |
| ラップ | 12.7-11.4-11.9-12.0-12.4-13.2-12.9-12.1-11.0-11.6 | ||||||||||||
| 通過 | 36.0-48.0-60.4-73.6 | 上り | 73.2-60.8-47.6-34.7 | ||||||||||
| 単勝 | 8 \270 | 複勝 | 8 \100 / 4 \100 / 3 \110 | ||||||||||
| 馬連 | 枠連 | 4-8 \210 (1) | |||||||||||
| 馬単 | 08-04 \490 (2) | ワイド | |||||||||||
| 3連複 | 03-04-08 \200 (1/56) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003.3.29 (晴) 2阪神1 [11R] |
1 | [7]11 | タカラシャーディー | 牡3 | 1.59.9 | 9 | 06-06-06-03 | 35.1( 1) | シャーディー | ダンチヒ系 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | |
| 2 | [3] 3 | ユートピア | 牡3 | 2.00.1 | 11/4 | 5 | 01-01-01-01 | 35.8( 5) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 毎日杯 G3 | 3 | [6] 8 | スズカドリーム | 牡3 | 2.00.7 | 31/2 | 3 | 07-08-08-07 | 35.7( 2) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ダンスオブライフ | ニジンスキー系 |
| 芝2000m(B) 良 別定 13頭 |
4 | [5] 7 | マッキーマックス | 牡3 | 2.00.9 | 1 | 1 | 13-13-13-09 | 35.7( 2) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | デイクタス | ハンプトン系 |
| 5 | [5] 6 | マイジョーカー | 牡3 | 2.01.0 | 3/4 | 7 | 09-11-10-10 | 35.7( 2) | トニービン | グレイソヴリン系 | ブレイヴエストローマン | ネヴァーベンド系 | |
| 6 | [4] 5 | マイネルモルゲン | 牡3 | 2.01.1 | 3/4 | 8 | 07-06-06-07 | 36.3( 6) | Mt. Livermore | レッドゴッド系 | Seeking the Gold | ミスプロ系 | |
| 7 | [6] 9 | ゲヴァルト | 牡3 | 2.01.1 | ハナ | 4 | 02-02-02-02 | 36.7(10) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | スリルシヨー | ノーザンダンサー系 | |
| 8 | [1] 1 | ウインクリューガー | 牡3 | 2.01.3 | 11/4 | 6 | 03-03-03-03 | 36.7(10) | タイキシャトル | ヘイロー系 | Be My Guest | ノーザンダンサー系 | |
| 9 | [2] 2 | マーブルチーフ | 牡3 | 2.01.4 | クビ | 12 | 09-09-08-10 | 36.3( 6) | チーフベアハート | ダンチヒ系 | ミシシツピアン | ハンプトン系 | |
| 10 | [4] 4 | マコトエンペラー | 牡3 | 2.01.4 | ハナ | 11 | 03-03-03-03 | 36.8(12) | タマモクロス | グレイソヴリン系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | |
| 11 | [8]12 | マジックボーイ | 牡3 | 2.01.7 | 13/4 | 13 | 09-09-10-12 | 36.3( 6) | カーネギー | サドラーズウェルズ系 | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト系 | |
| 12 | [7]10 | シルクボンバイエ | 牡3 | 2.02.0 | 2 | 2 | 09-11-12-12 | 36.5( 9) | イシノサンデー | ヘイロー系 | ハードツービート | ファラリス系 | |
| 13 | [8]13 | エクスアタック | 牡3 | 2.02.3 | 13/4 | 10 | 03-03-03-06 | 37.7(13) | ホークアタック | ロベルト系 | Caerleon | ニジンスキー系 | |
| ラップ | 12.7-11.4-12.4-12.3-11.8-12.0-11.7-11.4-11.9-12.3 | ||||||||||||
| 通過 | 36.5-48.8-60.6-72.6 | 上り | 71.1-59.3-47.3-35.6 | ||||||||||
| 単勝 | 11 \2280 | 複勝 | 11 \430 / 3 \530 / 8 \270 | ||||||||||
| 馬連 | 03-11 \10670 (38) | 枠連 | 3-7 \3480 (13) | ||||||||||
| 馬単 | 11-03 \31300 (76) | ワイド | 03-11 \2440 (29)/ 08-11 \1780 (21)/ 03-08 \1550 (14) | ||||||||||
| 3連複 | 03-08-11 \26980 (82/286) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.3.23 (晴) 2阪神1 [11R] |
1 | [5] 8 | チアズシュタルク | 牡3 | 2.02.2 | 1 | 08-08-08-07 | 35.8( 4) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Al Nasr | リファール系 | |
| 2 | [3] 5 | ダイタクフラッグ | 牡3 | 2.02.5 | 13/4 | 13 | 01-01-01-01 | 36.6(14) | ナリタブライアン | ロベルト系 | ミルジヨージ | ネヴァーベンド系 | |
| 毎日杯 G3 | 3 | [4] 7 | ゼンノカルナック | 牡3 | 2.02.5 | ハナ | 7 | 04-03-03-02 | 36.4(10) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | カブラヤオー | セントサイモン系 |
| 芝2000m(B) 良 別定 15頭 |
4 | [4] 6 | セヴンスバード | 牡3 | 2.02.5 | クビ | 4 | 10-10-12-11 | 35.6( 2) | トニービン | グレイソヴリン系 | Nureyev | ヌレイエフ系 |
| 5 | [6]10 | エリモシャルマン | 牡3 | 2.02.6 | クビ | 12 | 13-13-12-11 | 35.7( 3) | トニービン | グレイソヴリン系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 6 | [1] 1 | バンブーユベントス | 牡3 | 2.02.6 | ハナ | 3 | 02-03-03-04 | 36.4(10) | マヤノトップガン | ロベルト系 | ワツスルタツチ | ノーザンダンサー系 | |
| 7 | [2] 3 | マイネルアンブル | 牡3 | 2.02.6 | ハナ | 8 | 08-08-08-07 | 36.1( 6) | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト系 | ロドリゴデトリアーノ | ノーザンダンサー系 | |
| 8 | [8]14 | アグネスポイント | 牡3 | 2.02.7 | 1/2 | 2 | 14-13-12-14 | 35.9( 5) | ホワイトマズル | リファール系 | バンブーアトラス | セントサイモン系 | |
| 9 | [3] 4 | アッパレアッパレ | 牡3 | 2.02.7 | ハナ | 5 | 05-05-05-04 | 36.4(10) | バブルガムフェロー | ヘイロー系 | ラグビーボール | ノーザンダンサー系 | |
| 10 | [6]11 | マイネルディバイン | 牡3 | 2.02.7 | クビ | 15 | 07-07-05-04 | 36.5(13) | ジョリーズヘイロー | ヘイロー系 | ヴアイスリーガル | ノーザンダンサー系 | |
| 11 | [5] 9 | メガバックス | 牡3 | 2.02.7 | 頭 | 9 | 15-15-15-15 | 35.5( 1) | ウイニングチケット | グレイソヴリン系 | ジェイドロバリー | ミスプロ系 | |
| 12 | [7]12 | トニーディアマンテ | 牡3 | 2.02.7 | ハナ | 14 | 10-10-10-11 | 36.1( 6) | トニービン | グレイソヴリン系 | Last Tycoon | ノーザンダンサー系 | |
| 13 | [2] 2 | ナムラサンクス | 牡3 | 2.02.8 | クビ | 11 | 05-05-05-07 | 36.3( 9) | サクラチトセオー | グレイソヴリン系 | スルーザドラゴン | ボールドルーラー系 | |
| 14 | [7]13 | ビワワールド | 牡3 | 2.02.8 | ハナ | 6 | 10-10-10-07 | 36.2( 8) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | Caerleon | ニジンスキー系 | |
| 15 | [8]15 | シルクインザライト | 牡3 | 2.03.6 | 5 | 10 | 02-02-02-02 | 37.6(15) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | Danzig | ダンチヒ系 | |
| ラップ | 12.6-11.3-12.9-12.5-12.4-12.3-11.9-11.7-12.2-12.4 | ||||||||||||
| 通過 | 36.8-49.3-61.7-74.0 | 上り | 72.9-60.5-48.2-36.3 | ||||||||||
| 単勝 | 8 \150 | 複勝 | 8 \110 / 5 \1740 / 7 \410 | ||||||||||
| 馬連 | 05-08 \8450 (21) | 枠連 | 3-5 \950 (4) | ||||||||||
| 馬単 | ワイド | 05-08 \3320 (31)/ 07-08 \660 (6)/ 05-07 \13480 (71) | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.3.24 (晴) 2阪神1 [11R] |
1 | [2] 2 | クロフネ | 牡3 | 1.58.6 | 1 | 02-02-02-02 | 34.5( 1) | French Deputy | ヴァイスリージェント系 | Classic Go Go | ボールドルーラー系 | |
| 2 | [1] 1 | コイントス | 牡3 | 1.59.5 | 5 | 3 | 04-03-03-03 | 35.2( 2) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Egg Toss | ファラリス系 | |
| 毎日杯 G3 | 3 | [7] 9 | ダイタクバートラム | 牡3 | 2.00.4 | 5 | 4 | 10-10-10-07 | 35.7( 3) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 |
| 芝2000m(B) 良 別定 11頭 |
4 | [8]10 | ルゼル | 牡3 | 2.00.5 | 3/4 | 2 | 08-07-03-03 | 36.2( 5) | Zafonic | ミスプロ系 | Tom Rolfe | セントサイモン系 |
| 5 | [6] 6 | ロイヤルキャンサー | 牡3 | 2.00.6 | 3/4 | 5 | 01-01-01-01 | 36.8( 8) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 6 | [7] 8 | コスモスクランブル | 牡3 | 2.00.8 | 11/4 | 8 | 10-10-10-07 | 36.0( 4) | サクラチヨノオー | ニジンスキー系 | Northern Jove | ノーザンダンサー系 | |
| 7 | [4] 4 | アスカツヨシ | 牡3 | 2.01.0 | 1 | 7 | 08-07-07-05 | 36.5( 6) | タヤスツヨシ | ヘイロー系 | リアルシヤダイ | ロベルト系 | |
| 8 | [8]11 | スキャンボーイ | 牡3 | 2.01.4 | 21/2 | 9 | 04-05-03-09 | 36.8( 8) | スキャン | ミスプロ系 | ワツスルタツチ | ノーザンダンサー系 | |
| 9 | [3] 3 | ブラックタイガー | 牡3 | 2.01.5 | 1/2 | 6 | 04-05-07-11 | 36.7( 7) | カコイーシーズ | ネイティヴダンサー系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 10 | [5] 5 | セフティーヒカリ | 牡3 | 2.01.6 | 3/4 | 10 | 07-07-07-09 | 37.0(10) | ワツスルタツチ | ノーザンダンサー系 | アラナス | ハンプトン系 | |
| 11 | [6] 7 | マイニングレディ | 牝3 | 2.02.2 | 31/2 | 11 | 03-03-03-05 | 37.9(11) | マイニング | ミスプロ系 | ホリスキー | ニジンスキー系 | |
| ラップ | 12.4-11.2-12.2-12.5-12.2-11.8-11.5-11.6-11.5-11.7 | ||||||||||||
| 通過 | 35.8-48.3-60.5-72.3 | 上り | 70.3-58.1-46.3-34.8 | ||||||||||
| 単勝 | 2 \130 | 複勝 | 2 \100 / 1 \130 / 9 \340 | ||||||||||
| 馬連 | 01-02 \350 (2) | 枠連 | 1-2 \340 (2) | ||||||||||
| 馬単 | ワイド | 01-02 \190 (2)/ 02-09 \660 (7)/ 01-09 \1140 (14) | |||||||||||