JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
2007年 4月 8日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第67回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | ダイワスカーレット | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 1.33.7 | 0.0 | 先行 | 36.06 | 33.6 | 3 | 5 | ┃ | 2007. 3. 3 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 2 | 2 | 逃げ | 安藤勝己 | |
| 2 | 7 | 14 | ウオッカ | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 1.33.9 | 0.2 | 差し | 36.18 | 33.6 | 1 | 5 | ┃ | 2007. 3. 3 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | 四位洋文 | |
| 3 | 2 | 3 | カタマチボタン | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 1.34.5 | 0.8 | 先行 | 36.06 | 34.4 | 7 | 7 | ┃ | 2007. 2.17 | 東京 | クイーンG3 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | *安藤勝己 | |
| 4 | 3 | 6 | ローブデコルテ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1.34.5 | 0.8 | 追込 | 36.60 | 33.5 | 9 | 5 | ┃ | 2007. 3. 3 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 5 | 3 | 中団 | *武豊 | |
| 5 | 4 | 7 | イクスキューズ | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 1.34.7 | 1.0 | 後方 | 36.72 | 33.5 | 6 | 7 | ┃ | 2007. 2.17 | 東京 | クイーンG3 | 芝1600 | 1 | 3 | 先行 | 北村宏司 | |
| 6 | 3 | 5 | レインダンス | 牝3 | 55 | 武幸四郎 | 1.34.7 | 1.0 | 中団 | 36.48 | 33.9 | 10 | 5 | ┃ | 2007. 3. 3 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 3 | 5 | 差し | 武幸四郎 | |
| 7 | 7 | 15 | アストンマーチャン | 牝3 | 55 | 武豊 | 1.34.9 | 1.2 | 先行 | 36.00 | 34.9 | 2 | 4 | ┃ | 2007. 3.11 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 武豊 | |
| 8 | 5 | 10 | ハギノルチェーレ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 1.35.0 | 1.3 | 中団 | 36.48 | 34.2 | 11 | 4 | ┃ | 2007. 3.11 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | 5 | 追込 | *武幸四郎 | |
| 9 | 6 | 12 | カノヤザクラ | 牝3 | 55 | 上村洋行 | 1.35.0 | 1.3 | 中団 | 36.30 | 34.5 | 12 | 4 | ┃ | 2007. 3.10 | 中京 | ファルコG3 | 芝1200 | 2 | 5 | 差し | 上村洋行 | |
| 10 | 5 | 9 | アマノチェリーラン | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1.35.1 | 1.4 | 逃げ | 35.88 | 35.3 | 14 | 4 | ┃ | 2007. 3.11 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 2 | 10 | 先行 | 池添謙一 | |
| 11 | 7 | 13 | フローラルカーヴ | 牝3 | 55 | 柴山雄一 | 1.35.5 | 1.8 | 後方 | 36.60 | 34.5 | 15 | 4 | ┃ | 2007. 3.10 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 2 | 3 | 差し | 柴山雄一 | |
| 12 | 2 | 4 | クーヴェルチュール | 牝3 | 55 | 鮫島良太 | 1.35.5 | 1.8 | 中団 | 36.24 | 35.1 | 17 | 4 | ┃ | 2007. 3.11 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 5 | 8 | 中団 | *福永祐一 | |
| 13 | 1 | 1 | ショウナンタレント | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 1.35.8 | 2.1 | 先行 | 36.06 | 35.7 | 4 | 3 | ┃ | 2007. 3.17 | 中山 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | 1 | 逃げ | 柴田善臣 | |
| 14 | 4 | 8 | ピンクカメオ | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 1.35.8 | 2.1 | 中団 | 36.36 | 35.2 | 8 | 11 | ┃ | 2007. 1.20 | 中山 | 菜の花賞 | 芝1600 | 1 | 3 | 差し | 蛯名正義 | |
| 15 | 8 | 17 | エミーズスマイル | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 1.36.1 | 2.4 | 中団 | 36.30 | 35.6 | 5 | 4 | ┃ | 2007. 3.10 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 内田博幸 | |
| 16 | 1 | 2 | アポロティアラ | 牝3 | 55 | 勝浦正樹 | 1.36.1 | 2.4 | 中団 | 36.42 | 35.4 | 18 | 7 | ┃ | 2007. 2.17 | 東京 | クイーンG3 | 芝1600 | 15 | 9 | 中団 | *吉田隼人 | |
| 17 | 8 | 16 | ベリーベリナイス | 牝3 | 55 | 秋山真一 | 1.37.1 | 3.4 | 後方 | 36.84 | 35.7 | 16 | 25 | ┃ | 2006.10.12 | 旭川 | エーデG3 | ダ1600 | 6 | 5 | 不明 | *菊澤隆徳 | |
| 18 | 6 | 11 | ニシノチャーミー | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 1.37.4 | 3.7 | 後方 | 36.66 | 36.3 | 13 | 35 | ┃ | 2006. 8. 6 | 函館 | 函館2歳G3 | 芝1200 | 1 | 7 | 先行 | *四位洋文 |
LAP 12.7-11.6-11.4-12.1-12.0-11.6-10.6-11.7
通過 35.7-47.8-59.8-71.4 上り 69.4-58.0-45.9-33.9 平均 1F:11.71
/ 3F:35.14
単勝 18 \590
複勝 18 \130 / 14 \110 / 3 \510
枠連 7-8 \240 (1)
馬連 14-18 \270 (1)
ワイド 14-18 \150 (1)/ 03-18 \1570 (17)/ 03-14 \830 (6)
馬単 18-14 \1000 (4)
3連複 03-14-18 \2830 (7/816)
3連単 18-14-03 \12680 (30/4896)
2006年 4月 9日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第66回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | キストゥヘヴン | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 1.34.6 | 0.0 | 追込 | 35.82 | 34.9 | 6 | 3 | ┃ | 2006. 3.18 | 中山 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | 6 | 差し | *横山典弘 | ||
| 2 | 4 | 8 | アドマイヤキッス | 牝3 | 55 | 武豊 | 1.34.7 | 0.1 | 差し | 35.64 | 35.3 | 1 | 5 | ┃ | 2006. 3. 4 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 1 | 2 | 差し | 武豊 | ||
| 3 | 6 | 12 | コイウタ | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 1.34.7 | 0.1 | 差し | 35.52 | 35.5 | 5 | 7 | ┃ | 2006. 2.18 | 東京 | クイーンG3 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | *ルメール | ||
| 4 | 1 | 2 | アサヒライジング | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 1.34.9 | 0.3 | 逃げ | 35.28 | 36.1 | 9 | 4 | ┃ | 2006. 3.11 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 1 | 1 | 逃げ | 柴田善臣 | ||
| 5 | 8 | 16 | シェルズレイ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 1.35.1 | 0.5 | 中団 | 35.58 | 35.8 | 7 | 5 | ┃ | 2006. 3. 4 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 2 | 6 | 差し | 岩田康誠 | ||
| 6 | 7 | 15 | ウインシンシア | 牝3 | 55 | 秋山真一 | 1.35.2 | 0.6 | 後方 | 35.94 | 35.3 | 12 | 5 | ┃ | 2006. 3. 4 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 3 | 11 | 追込 | 秋山真一 | ||
| 7 | 5 | 10 | アルーリングボイス | 牝3 | 55 | デムーロ | 1.35.5 | 0.9 | 後方 | 36.00 | 35.5 | 8 | 4 | ┃ | 2006. 3.12 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 4 | 2 | 差し | *武豊 | ||
| 8 | 3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝3 | 55 | 熊沢重文 | 1.35.7 | 1.1 | 中団 | 35.64 | 36.3 | 3 | 5 | ┃ | 2006. 3. 4 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 4 | 1 | 差し | *上村洋行 | ||
| 9 | 2 | 3 | ラッシュライフ | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 1.36.0 | 1.4 | 先行 | 35.40 | 37.0 | 10 | 5 | ┃ | 2006. 3. 4 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 5 | 4 | 先行 | *蛯名正義 | ||
| 10 | 8 | 18 | タッチザピーク | 牝3 | 55 | 柴原央明 | 1.36.3 | 1.7 | 中団 | 35.52 | 37.1 | 11 | 5 | ┃ | 2006. 3. 4 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 9 | 3 | 先行 | 柴原央明 | ||
| 11 | 7 | 13 | ミッキーコマンド | 牝3 | 55 | 石橋守 | 1.36.3 | 1.7 | 後方 | 35.82 | 36.6 | 18 | 4 | ┃ | 2006. 3.12 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 11 | 11 | 先行 | 石橋守 | ||
| 12 | 4 | 7 | エイシンアモーレ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1.36.4 | 1.8 | 先行 | 35.34 | 37.5 | 15 | 4 | ┃ | 2006. 3.12 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | 5 | 先行 | 福永祐一 | ||
| 13 | 1 | 1 | ユメノオーラ | 牝3 | 55 | 渡辺薫彦 | 1.36.4 | 1.8 | 後方 | 35.70 | 36.9 | 14 | 4 | ┃ | 2006. 3.12 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 2 | 6 | 差し | 渡辺薫彦 | ||
| 14 | 8 | 17 | フサイチパンドラ | 牝3 | 55 | 角田晃一 | 1.36.4 | 1.8 | 先行 | 35.40 | 37.4 | 2 | 3 | ┃ | 2006. 3.18 | 中山 | フラワーG3 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 角田晃一 | ||
| 15 | 3 | 6 | グレイスティアラ | 牝3 | 55 | 田中勝春 | 1.36.5 | 1.9 | 中団 | 35.58 | 37.2 | 13 | 4 | ┃ | 2006. 3.11 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 2 | 6 | 差し | 田中勝春 | ||
| 16 | 2 | 4 | ダイワパッション | 牝3 | 55 | 長谷川浩 | 1.36.6 | 2.0 | 中団 | 35.52 | 37.4 | 4 | 4 | ┃ | 2006. 3.12 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | 3 | 先行 | 長谷川浩 | ||
| 17 | 6 | 11 | ウエスタンビーナス | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 1.37.1 | 2.5 | 後方 | 35.64 | 37.7 | 17 | 4 | ┃ | 2006. 3.11 | 中京 | ファルコG3 | 芝1200 | 4 | 8 | 先行 | *二本柳壮 | ||
| 18 | 5 | 9 | アイアムエンジェル | 牝3 | 55 | 柴山雄一 | 1.37.9 | 3.3 | 中団 | 35.40 | 38.9 | 16 | 4 | ┃ | 2006. 3.11 | 中京 | ファルコG3 | 芝1200 | 2 | 6 | 逃げ | *中舘英二 |
LAP 12.5-10.9-11.4-11.9-12.1-12.1-11.5-12.2
通過 34.8-46.7-58.8-70.9 上り 71.2-59.8-47.9-35.8 平均 1F:11.83
/ 3F:35.47
単勝 14 \1300
複勝 14 \300 / 8 \140 / 12 \280
枠連 4-7 \1290 (5)
馬連 08-14 \1550 (5)
ワイド 08-14 \660 (6)/ 12-14 \1440 (18)/ 08-12 \590 (3)
馬単 14-08 \4370 (13)
3連複 08-12-14 \3810 (11/816)
3連単 14-08-12 \27460 (68/4896)
2005年 4月10日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第65回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | ラインクラフト | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1.33.5 | 0.0 | 先行 | 35.28 | 34.7 | 2 | 4 | ┃ | 2005. 3.13 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | 福永祐一 | ||
| 2 | 4 | 7 | シーザリオ | 牝3 | 55 | 吉田稔 | 1.33.5 | 0.0 | 差し | 35.46 | 34.4 | 1 | 3 | ┃ | 2005. 3.19 | 中山 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | *福永祐一 | ||
| 3 | 5 | 9 | デアリングハート | 牝3 | 55 | デムーロ | 1.33.6 | 0.1 | 先行 | 35.16 | 35.0 | 10 | 4 | ┃ | 2005. 3.13 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 2 | 7 | 差し | *武幸四郎 | ||
| 4 | 7 | 15 | エアメサイア | 牝3 | 55 | 武豊 | 1.33.9 | 0.4 | 差し | 35.52 | 34.7 | 3 | 4 | ┃ | 2005. 3.13 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | 3 | 差し | 武豊 | ||
| 5 | 3 | 6 | ダンツクインビー | 牝3 | 55 | 小牧太 | 1.34.0 | 0.5 | 中団 | 35.40 | 35.0 | 14 | 5 | ┃ | 2005. 3. 5 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 3 | 10 | 先行 | 小牧太 | ||
| 6 | 4 | 8 | エイシンテンダー | 牝3 | 55 | 武幸四郎 | 1.34.2 | 0.7 | 後方 | 35.70 | 34.7 | 5 | 5 | ┃ | 2005. 3. 5 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 1 | 3 | 先行 | 武幸四郎 | ||
| 7 | 3 | 5 | ジョウノビクトリア | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 1.34.2 | 0.7 | 後方 | 35.76 | 34.6 | 12 | 7 | ┃ | 2005. 2.19 | 東京 | クイーンG3 | 芝1600 | 2 | 6 | 追込 | 横山典弘 | ||
| 8 | 2 | 3 | エリモファイナル | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 1.34.5 | 1.0 | 後方 | 35.94 | 34.6 | 11 | 5 | ┃ | 2005. 3. 5 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 5 | 4 | 後方 | *福永祐一 | ||
| 9 | 1 | 1 | アドマイヤメガミ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1.34.6 | 1.1 | 先行 | 35.28 | 35.8 | 9 | 5 | ┃ | 2005. 3. 5 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 2 | 7 | 追込 | 池添謙一 | ||
| 10 | B8 | 16 | モンローブロンド | 牝3 | 55 | 佐藤哲三 | 1.34.7 | 1.2 | 逃げ | 34.80 | 36.7 | 15 | 4 | ┃ | 2005. 3.13 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 6 | 8 | 先行 | 佐藤哲三 | ||
| 11 | 1 | 2 | ペニーホイッスル | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 1.34.8 | 1.3 | 中団 | 35.40 | 35.8 | 8 | 4 | ┃ | 2005. 3.12 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 1 | 2 | 差し | 柴田善臣 | ||
| 12 | 6 | 11 | ライラプス | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 1.35.0 | 1.5 | 先行 | 35.34 | 36.1 | 6 | 7 | ┃ | 2005. 2.19 | 東京 | クイーンG3 | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | *武豊 | ||
| 13 | 8 | 18 | ショウナンパントル | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 1.35.0 | 1.5 | 後方 | 35.94 | 35.1 | 7 | 7 | ┃ | 2005. 2.19 | 東京 | クイーンG3 | 芝1600 | 12 | 2 | 後方 | 吉田豊 | ||
| 14 | 7 | 14 | アンブロワーズ | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 1.35.2 | 1.7 | 中団 | 35.40 | 36.2 | 4 | 4 | ┃ | 2005. 3.12 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 3 | 1 | 追込 | 四位洋文 | ||
| 15 | 6 | 12 | カシマフラワー | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 1.35.2 | 1.7 | 中団 | 35.34 | 36.3 | 17 | 4 | ┃ | 2005. 3.13 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 7 | 6 | 中団 | 松永幹夫 | ||
| 16 | 5 | 10 | テイエムチュラサン | 牝3 | 55 | 田嶋翔 | 1.35.5 | 2.0 | 先行 | 35.10 | 37.0 | 18 | 12 | ┃ | 2005. 1.16 | 京都 | 紅梅S | 芝1400 | 8 | 8 | 逃げ | *小池隆生 | ||
| 17 | 2 | 4 | マイネコンテッサ | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 1.35.5 | 2.0 | 後方 | 35.88 | 35.7 | 16 | 4 | ┃ | 2005. 3.12 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 2 | 5 | 差し | 松岡正海 | ||
| 18 | 7 | 13 | フェリシア | 牝3 | 55 | 幸英明 | 1.36.3 | 2.8 | 後方 | 35.52 | 37.1 | 13 | 16 | ┃ | 2004.12.19 | 中山 | フェアリG3 | 芝1200 | 1 | 3 | 差し | *横山典弘 |
LAP 12.2-10.4-11.2-12.3-11.9-12.0-11.5-12.0
通過 33.8-46.1-58.0-70.0 上り 70.9-59.7-47.4-35.5 平均 1F:11.69
/ 3F:35.06
単勝 17 \460
複勝 17 \190 / 7 \170 / 9 \490
枠連 4-8 \650 (3)
馬連 07-17 \1220 (1)
ワイド 07-17 \510 (1)/ 09-17 \1690 (21)/ 07-09 \1630 (20)
馬単 17-07 \2550 (3)
3連複 07-09-17 \8440 (29/816)
3連単 17-07-09 \36790 (95/4896)
2004年 4月11日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第64回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ダンスインザムード | 牝3 | 55 | 武豊 | 1.33.6 | 0.0 | 先行 | 35.64 | 34.2 | 1 | 3 | ┃ | 2004. 3.20 | 中山 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 武豊 | ||
| 2 | 7 | 13 | アズマサンダース | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 1.33.9 | 0.3 | 差し | 35.64 | 34.5 | 7 | 5 | ┃ | 2004. 3. 6 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 2 | 3 | 差し | 蛯名正義 | ||
| 3 | 3 | 6 | ヤマニンシュクル | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 1.34.3 | 0.7 | 差し | 35.82 | 34.6 | 4 | 5 | ┃ | 2004. 3. 6 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 3 | 2 | 追込 | 四位洋文 | ||
| 4 | 8 | 17 | ムーヴオブサンデー | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 1.34.3 | 0.7 | 先行 | 35.52 | 35.1 | 3 | 4 | ┃ | 2004. 3.14 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | 2 | 先行 | 安藤勝己 | ||
| 5 | 2 | 4 | スイープトウショウ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1.34.5 | 0.9 | 後方 | 36.06 | 34.4 | 2 | 5 | ┃ | 2004. 3. 6 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 1 | 1 | 追込 | 池添謙一 | ||
| 6 | 7 | 15 | コンコルディア | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 1.34.5 | 0.9 | 中団 | 35.58 | 35.2 | 13 | 4 | ┃ | 2004. 3.14 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 13 | 4 | 中団 | 柴田善臣 | ||
| 7 | 8 | 18 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1.34.7 | 1.1 | 中団 | 35.70 | 35.2 | 5 | 7 | ┃ | 2004. 2.21 | 東京 | クイーンG3 | 芝1600 | 1 | 1 | 追込 | 福永祐一 | ||
| 8 | 2 | 3 | ギミーシェルター | 牝3 | 55 | デムーロ | 1.34.8 | 1.2 | 後方 | 36.06 | 34.7 | 9 | 4 | ┃ | 2004. 3.13 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | *安藤勝己 | ||
| 9 | 1 | 2 | ヤマニンアラバスタ | 牝3 | 55 | 江田照男 | 1.34.8 | 1.2 | 後方 | 36.00 | 34.8 | 14 | 3 | ┃ | 2004. 3.20 | 中山 | フラワーG3 | 芝1800 | 2 | 3 | マクリ | 江田照男 | ||
| 10 | 5 | 10 | レディインブラック | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 1.34.8 | 1.2 | 中団 | 35.88 | 35.0 | 8 | 4 | ┃ | 2004. 3.13 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 1 | 5 | 差し | 北村宏司 | ||
| 11 | 3 | 5 | マルターズヒート | 牝3 | 55 | バルジュ | 1.34.9 | 1.3 | 中団 | 35.76 | 35.3 | 6 | 4 | ┃ | 2004. 3.14 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 2 | 1 | 追込 | *武豊 | ||
| 12 | 4 | 7 | クリスタルヴィオレ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 1.34.9 | 1.3 | 先行 | 35.64 | 35.5 | 12 | 7 | ┃ | 2004. 2.21 | 東京 | クイーンG3 | 芝1600 | 2 | 3 | 追込 | *柴田善臣 | ||
| 13 | 7 | 14 | フィーユドゥレーヴ | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 1.35.2 | 1.6 | 後方 | 35.94 | 35.3 | 10 | 4 | ┃ | 2004. 3.14 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 3 | 5 | 追込 | 藤田伸二 | ||
| 14 | 1 | 1 | エイシンヘーベ | 牝3 | 55 | 熊沢重文 | 1.35.4 | 1.8 | 中団 | 35.76 | 35.8 | 18 | 連闘 | ┃ | 2004. 4. 4 | 阪神 | マーガレ | 芝1400 | 8 | 12 | 中団 | *川原正一 | ||
| 15 | 4 | 8 | ホシノピアス | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 1.35.5 | 1.9 | 中団 | 35.58 | 36.2 | 16 | 4 | ┃ | 2004. 3.14 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 4 | 8 | 差し | *幸英明 | ||
| 16 | 6 | 12 | ロイヤルセランガー | 牝3 | 55 | 吉田稔 | 1.36.2 | 2.6 | 後方 | 35.88 | 36.4 | 15 | 4 | ┃ | 2004. 3.14 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 6 | 3 | 中団 | *福永祐一 | ||
| 17 | 8 | 16 | ヤマニンアルシオン | 牝3 | 55 | 和田竜二 | 1.36.7 | 3.1 | 逃げ | 35.40 | 37.7 | 11 | 12 | ┃ | 2004. 1.18 | 京都 | 紅梅S | 芝1400 | 9 | 2 | 逃げ | *武豊 | ||
| 18 | 6 | 11 | ウェディングバレー | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 1.36.7 | 3.1 | 中団 | 35.76 | 37.1 | 17 | 4 | ┃ | 2004. 3.14 | 中山 | クリスタG3 | 芝1200 | 9 | 3 | 中団 | *横山典弘 |
LAP 12.4-10.9-11.4-12.1-12.2-11.8-11.1-11.7
通過 34.7-46.8-59.0-70.8 上り 70.3-58.9-46.8-34.6 平均 1F:11.70
/ 3F:35.10
単勝 9 \290
複勝 9 \150 / 13 \410 / 6 \230
枠連 5-7 \1990 (9)
馬連 09-13 \3540 (14)
ワイド 09-13 \1270 (15)/ 06-09 \650 (5)/ 06-13 \1450 (17)
馬単 09-13 \4460 (19)
3連複 06-09-13 \6540 (20/816)
2003年 4月13日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第63回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 1.33.9 | 0.0 | 先行 | 35.28 | 35.1 | 2 | 5 | ┃ | 2003. 3. 8 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 幸英明 | ||
| 2 | 7 | 13 | シーイズトウショウ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1.34.1 | 0.2 | 先行 | 35.22 | 35.4 | 13 | 5 | ┃ | 2003. 3. 8 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 4 | 5 | 先行 | 池添謙一 | ||
| 3 | 7 | 14 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武豊 | 1.34.2 | 0.3 | 差し | 35.82 | 34.5 | 1 | 3 | ┃ | 2003. 3.22 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 武豊 | ||
| 4 | 4 | 7 | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 1.34.3 | 0.4 | 先行 | 35.22 | 35.6 | 3 | 4 | ┃ | 2003. 3.16 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 安藤勝己 | ||
| 5 | 4 | 8 | モンパルナス | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 1.34.3 | 0.4 | 逃げ | 35.04 | 35.9 | 6 | 4 | ┃ | 2003. 3.16 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 2 | 3 | 先行 | 松永幹夫 | ||
| 6 | 6 | 11 | オースミハルカ | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 1.34.5 | 0.6 | 中団 | 35.34 | 35.6 | 5 | 5 | ┃ | 2003. 3. 8 | 阪神 | チューリG3 | 芝1600 | 1 | 4 | 先行 | *安藤勝己 | ||
| 7 | 3 | 5 | ヘイセイピカイチ | 牝3 | 55 | 加藤和宏 | 1.34.6 | 0.7 | 中団 | 35.46 | 35.5 | 16 | 4 | ┃ | 2003. 3.16 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 7 | 11 | 中団 | 加藤和宏 | ||
| 8 | 5 | 10 | トーホウアスカ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 1.34.7 | 0.8 | 中団 | 35.40 | 35.7 | 11 | 4 | ┃ | 2003. 3.16 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 13 | 4 | 後方 | *デムーロ | ||
| 9 | 2 | 3 | センターアンジェロ | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 1.34.8 | 0.9 | 中団 | 35.46 | 35.7 | 7 | 4 | ┃ | 2003. 3.15 | 中山 | アネモネ | 芝1600 | 1 | 7 | 差し | 蛯名正義 | ||
| 10 | 7 | 15 | マイネヌーヴェル | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 1.34.9 | 1.0 | 後方 | 35.76 | 35.3 | 4 | 3 | ┃ | 2003. 3.22 | 中山 | フラワーG3 | 芝1800 | 1 | 2 | 追込 | 横山典弘 | ||
| 11 | B8 | 16 | ホワイトカーニバル | 牝3 | 55 | 小野次郎 | 1.34.9 | 1.0 | 先行 | 35.10 | 36.4 | 15 | 4 | ┃ | 2003. 3.16 | 阪神 | フィリーG2 | 芝1400 | 5 | 5 | 先行 | 小野次郎 | ||
