JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.3.25 (曇) 3中山2 [11R] |
1 | [8]15 | クワイエットデイ | 牡7 | 1.51.4 | 9 | 15-15-13-07 | 38.2( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Alydar | ネイティヴダンサー系 | |
| 2 | [3] 5 | トーセンブライト | 牡6 | 1.51.6 | 1 | 8 | 06-06-05-06 | 38.9( 3) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | ジェイドロバリー | ミスプロ系 | |
| マーチSHG3 | 3 | [8]16 | ヒカルウイッシュ | 牡5 | 1.51.6 | ハナ | 4 | 13-14-13-10 | 38.3( 2) | アフリート | ミスプロ系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 |
| ダート1800m 稍 ハンデ 16頭 |
4 | [4] 7 | ツムジカゼ | 牡7 | 1.52.0 | 21/2 | 3 | 10-12-08-07 | 39.0( 4) | Storm Cat | ストームバード系 | Valid Appeal | マッチェム系 |
| 5 | [1] 2 | カイトヒルウインド | 牡8 | 1.52.3 | 2 | 15 | 10-11-08-03 | 39.3( 5) | Saint Ballado | ヘイロー系 | Topsider | ノーザンダンサー系 | |
| 6 | [2] 4 | マルブツリード | 牡4 | 1.52.3 | クビ | 10 | 10-08-05-03 | 39.6( 7) | アフリート | ミスプロ系 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ系 | |
| 7 | [2] 3 | トラストジュゲム | 牡5 | 1.52.4 | クビ | 2 | 02-02-02-02 | 40.0( 9) | スキャターザゴールド | ミスプロ系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 8 | [3] 6 | クーリンガー | 牡8 | 1.52.5 | 1/2 | 5 | 04-04-03-03 | 39.9( 8) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | Relaunch | マッチェム系 | |
| 9 | [7]13 | ビッググラス | 牡6 | 1.52.6 | 1/2 | 1 | 13-13-13-10 | 39.4( 6) | エルコンドルパサー | ミスプロ系 | イブンベイ | ネヴァーベンド系 | |
| 10 | [7]14 | ヒシハイグレード | 牡4 | 1.53.3 | 4 | 12 | 01-01-01-01 | 41.0(11) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | Woodman | ミスプロ系 | |
| 11 | [6]11 | オーガストバイオ | 牡6 | 1.53.3 | ハナ | 7 | 08-09-08-10 | 40.3(10) | エンドスウィープ | ミスプロ系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 12 | [5]10 | ヤマタケゴールデン | 牡4 | 1.54.7 | 9 | 14 | 08-09-12-14 | 41.6(12) | キングヘイロー | リファール系 | Miswaki | ミスプロ系 | |
| 13 | [5] 9 | スナークファルコン | 牡5 | 1.54.8 | 1/2 | 6 | 06-06-05-10 | 42.1(13) | キンググローリアス | ミスプロ系 | Miswaki | ミスプロ系 | |
| 14 | [1] 1 | シーチャリオット | 牡5 | 1.55.6 | 5 | 11 | 04-04-08-14 | 42.6(14) | Seeking the Gold | ミスプロ系 | Bering | ネイティヴダンサー系 | |
| 15 | [4] 8 | テイエムプリキュア | 牝4 | 1.56.1 | 3 | 13 | 03-03-03-07 | 43.6(15) | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド系 | ステートリードン | ヌレイエフ系 | |
| 返 | [6]12 | オリンピアンナイト | 牡4 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | Isopach | ボールドルーラー系 | ||||||
| ラップ | 12.1-11.3-12.0-12.3-12.1-12.5-12.9-12.8-13.4 | ||||||||||||
| 通過 | 35.4-47.7-59.8-72.3 | 上り | 76.0-63.7-51.6-39.1 | ||||||||||
| 単勝 | 15 \1910 | 複勝 | 15 \550 / 5 \510 / 16 \300 | ||||||||||
| 馬連 | 05-15 \15680 (53) | 枠連 | 3-8 \1770 (7) | ||||||||||
| 馬単 | 15-05 \33620 (110) | ワイド | 05-15 \3710 (50)/ 15-16 \2540 (40)/ 05-16 \2210 (33) | ||||||||||
| 3連複 | 05-15-16 \40560 (142/455) | 3連単 | 15-05-16 \306630 (928/2730) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.3.26 (晴) 3中山2 [11R] |
1 | [4] 5 | ヒシアトラス | 牡6 | 1.51.4 | 2 | 03-03-04-02 | 37.1( 1) | ティンバーカントリー | ミスプロ系 | Alydar | ネイティヴダンサー系 | |
| 2 | [8]13 | プライドキム | 牡4 | 1.51.5 | 1/2 | 10 | 02-02-02-01 | 37.4( 4) | アフリート | ミスプロ系 | リアルシヤダイ | ロベルト系 | |
| マーチSHG3 | 3 | [5] 6 | ベラージオ | 牡7 | 1.51.9 | 21/2 | 7 | 06-06-06-07 | 37.4( 4) | メジロライアン | ノーザンテースト系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 |
| ダート1800m 良 ハンデ 13頭 |
4 | [7]10 | ラッキーブレイク | 牡5 | 1.52.0 | 3/4 | 6 | 09-09-09-09 | 37.3( 2) | ジェリ | ヌレイエフ系 | Seattle Slew | ボールドルーラー系 |
| 5 | [6] 9 | ワイルドワンダー | 牡4 | 1.52.1 | クビ | 1 | 03-05-06-03 | 37.7( 9) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 6 | [1] 1 | イブロン | 牡4 | 1.52.3 | 11/4 | 3 | 03-03-02-05 | 38.1(11) | Machiavellian | ミスプロ系 | Green Desert | ダンチヒ系 | |
| 7 | [5] 7 | オーガストバイオ | 牡5 | 1.52.3 | ハナ | 5 | 10-09-09-09 | 37.6( 7) | エンドスウィープ | ミスプロ系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 8 | [6] 8 | サンライズバッカス | 牡4 | 1.52.3 | クビ | 4 | 13-13-12-11 | 37.3( 2) | ヘネシー | ストームバード系 | リアルシヤダイ | ロベルト系 | |
| 9 | [2] 2 | バアゼルキング | 牡7 | 1.52.4 | クビ | 13 | 11-11-11-11 | 37.6( 7) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 | |
| 10 | [4] 4 | ジンクライシス | 牡5 | 1.52.4 | クビ | 9 | 07-06-04-05 | 38.1(11) | Subordination | レッドゴッド系 | Opening Verse | ノーザンダンサー系 | |
| 11 | [3] 3 | イサオヒート | 牡8 | 1.52.4 | クビ | 12 | 07-06-06-08 | 37.9(10) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 12 | [7]11 | クワイエットデイ | 牡6 | 1.52.5 | クビ | 8 | 12-12-12-11 | 37.5( 6) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Alydar | ネイティヴダンサー系 | |
| 13 | [8]12 | オルレアン | 牝5 | 1.54.1 | 10 | 11 | 01-01-01-03 | 40.5(13) | アフリート | ミスプロ系 | Shadeed | ニジンスキー系 | |
| ラップ | 12.2-11.5-12.3-12.7-12.3-12.6-12.9-11.9-13.0 | ||||||||||||
| 通過 | 36.0-48.7-61.0-73.6 | 上り | 75.4-62.7-50.4-37.8 | ||||||||||
| 単勝 | 5 \510 | 複勝 | 5 \190 / 13 \1030 / 6 \480 | ||||||||||
| 馬連 | 05-13 \12280 (35) | 枠連 | 4-8 \4490 (13) | ||||||||||
| 馬単 | 05-13 \19940 (65) | ワイド | 05-13 \3180 (36)/ 05-06 \1210 (16)/ 06-13 \7280 (53) | ||||||||||
| 3連複 | 05-06-13 \44760 (103/286) | 3連単 | 05-13-06 \258590 (593/1716) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.3.27 (晴) 3中山2 [11R] |
1 | [6]11 | クーリンガー | 牡6 | 1.52.0 | 6 | 03-03-02-03 | 37.9( 2) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | Relaunch | マッチェム系 | |
| 2 | [5] 9 | サミーミラクル | 牡5 | 1.52.0 | クビ | 8 | 16-16-15-14 | 36.5( 1) | アフリート | ミスプロ系 | クリスタルグリツターズ | レッドゴッド系 | |
| マーチSHG3 | 3 | [2] 3 | ユートピア | 牡5 | 1.52.2 | 11/4 | 3 | 02-02-02-01 | 38.1( 3) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
| ダート1800m 良 ハンデ 16頭 |
4 | [8]16 | サカラート | 牡5 | 1.52.6 | 21/2 | 2 | 04-04-04-03 | 38.4( 5) | アフリート | ミスプロ系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 |
| 5 | [6]12 | カフェオリンポス | 牡4 | 1.52.8 | 11/4 | 4 | 13-13-10-12 | 38.1( 3) | Grand Slam | ミスプロ系 | Olympio | ナスルーラ系 | |
| 6 | [5]10 | ビッグウルフ | 牡5 | 1.53.1 | 13/4 | 14 | 06-06-05-07 | 38.7( 7) | アフリート | ミスプロ系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 7 | [1] 2 | ブラックコンドル | 牡4 | 1.53.1 | クビ | 7 | 01-01-01-02 | 39.1(11) | エルコンドルパサー | ミスプロ系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 8 | [8]15 | レマーズガール | 牝5 | 1.53.4 | 13/4 | 10 | 06-08-05-10 | 39.0(10) | Defrere | ヴァイスリージェント系 | Timeless Moment | エクリプス系 | |
| 9 | [7]13 | トップオブワールド | 牡4 | 1.53.4 | ハナ | 9 | 11-11-10-07 | 38.8( 9) | シャンハイ | ミスプロ系 | アサティス | ノーザンダンサー系 | |
| 10 | [4] 8 | ハードクリスタル | 牡5 | 1.53.6 | 11/2 | 5 | 06-06-05-06 | 39.3(12) | クリスタルグリツターズ | レッドゴッド系 | Dancehall | ノーザンダンサー系 | |
| 11 | [3] 5 | スターキングマン | 牡6 | 1.53.8 | 11/4 | 13 | 13-14-13-13 | 38.7( 7) | Kingmambo | ミスプロ系 | Blushing Groom | レッドゴッド系 | |
| 12 | [1] 1 | タイキエニグマ | 牡4 | 1.54.0 | 1 | 1 | 04-04-05-05 | 39.7(14) | Rubiano | ミスプロ系 | Known Fact | マッチェム系 | |
| 13 | [7]14 | ホウザングラマー | 牝6 | 1.54.0 | ハナ | 16 | 09-10-10-10 | 39.3(12) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | Draconic | ネヴァーベンド系 | |
| 14 | [3] 6 | ハギノハイグレイド | 牡9 | 1.54.0 | クビ | 12 | 15-15-15-14 | 38.6( 6) | コマンダーインチーフ | リファール系 | ラシアンルーブル | ニジンスキー系 | |
| 15 | [2] 4 | ウインブレイズ | 牡8 | 1.54.2 | 11/4 | 11 | 10-08-05-07 | 39.8(15) | メジロライアン | ノーザンテースト系 | ブラビオー | ネイティヴダンサー系 | |
| 16 | [4] 7 | タカラアジュディ | 牡4 | 1.55.3 | 7 | 15 | 11-11-13-14 | 40.1(16) | アジュディケーティング | ダンチヒ系 | パークリージエント | ヴァイスリージェント系 | |
| ラップ | 12.3-11.1-12.6-13.0-12.5-12.5-12.5-12.5-13.0 | ||||||||||||
| 通過 | 36.0-49.0-61.5-74.0 | 上り | 76.0-63.0-50.5-38.0 | ||||||||||
| 単勝 | 11 \930 | 複勝 | 11 \300 / 9 \490 / 3 \300 | ||||||||||
| 馬連 | 09-11 \8250 (31) | 枠連 | 5-6 \3480 (14) | ||||||||||
| 馬単 | 11-09 \16420 (58) | ワイド | 09-11 \2220 (31)/ 03-11 \1120 (15)/ 03-09 \2090 (27) | ||||||||||
| 3連複 | 03-09-11 \22570 (72/560) | 3連単 | 11-09-03 \155660 (454/3360) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.3.28 (晴) 3中山2 [11R] |
1 | [1] 1 | アンドゥオール | 牡5 | 1.53.0 | 4 | 06-06-09-06 | 37.0( 1) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | Risen Star | ボールドルーラー系 | |
| 2 | [4] 4 | プリサイスマシーン | 牡5 | 1.53.2 | 11/4 | 1 | 01-02-01-01 | 37.7( 2) | マヤノトップガン | ロベルト系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| マーチSHG3 | 3 | [3] 3 | アグネスアラシ | 牡7 | 1.53.6 | 21/2 | 8 | 03-03-03-02 | 37.9( 4) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | For The Moment | ボールドルーラー系 |
| ダート1800m 良 ハンデ 13頭 |
4 | [6] 8 | ヒシアトラス | 牡4 | 1.53.7 | クビ | 3 | 05-05-03-02 | 38.1( 5) | ティンバーカントリー | ミスプロ系 | Alydar | ネイティヴダンサー系 |
| 5 | [2] 2 | プリンシパルリバー | 牡5 | 1.53.9 | 11/2 | 13 | 10-10-10-10 | 37.8( 3) | ホワイトマズル | リファール系 | ヘクタープロテクター | ミスプロ系 | |
| 6 | [4] 5 | イサオヒート | 牡6 | 1.54.5 | 31/2 | 2 | 06-06-06-09 | 38.6( 6) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 7 | [8]12 | タガノフォーティ | 牡6 | 1.54.8 | 13/4 | 10 | 08-06-06-04 | 39.0( 8) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | Proper Reality | マッチェム系 | |
| 8 | [5] 6 | トレジャー | 牡6 | 1.55.0 | 3/4 | 6 | 08-06-06-06 | 39.1(10) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | Caerleon | ニジンスキー系 | |
| 9 | [7]11 | クラクエンリーグ | 牡6 | 1.55.0 | クビ | 5 | 12-12-13-13 | 38.7( 7) | クリスタルグリツターズ | レッドゴッド系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | |
| 10 | [8]13 | マルタカサイレンス | 牡7 | 1.55.1 | 1/2 | 11 | 11-11-10-11 | 39.0( 8) | タヤスツヨシ | ヘイロー系 | ハイセイコー | ハンプトン系 | |
| 11 | [5] 7 | ストロングレオン | 牡7 | 1.55.3 | 11/4 | 9 | 13-13-10-11 | 39.2(11) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ノーリユート | ヘロド系 | |
| 12 | [6] 9 | マイネルブラウ | 牡7 | 1.55.9 | 31/2 | 12 | 02-01-02-04 | 40.4(12) | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト系 | ネプテユーヌス | エクリプス系 | |
| 13 | [7]10 | ネイチャーヒーラー | 牡6 | 1.56.2 | 13/4 | 7 | 03-03-03-06 | 40.6(13) | Valiant Nature | セントサイモン系 | The Minstrel | ノーザンダンサー系 | |
| ラップ | 12.9-11.5-12.9-12.9-12.5-12.8-12.7-12.2-12.6 | ||||||||||||
| 通過 | 37.3-50.2-62.7-75.5 | 上り | 75.7-62.8-50.3-37.5 | ||||||||||
| 単勝 | 1 \680 | 複勝 | 1 \220 / 4 \160 / 3 \370 | ||||||||||
| 馬連 | 01-04 \1280 (4) | 枠連 | 1-4 \660 (2) | ||||||||||
| 馬単 | 01-04 \2860 (9) | ワイド | 01-04 \460 (4)/ 01-03 \1560 (23)/ 03-04 \1120 (15) | ||||||||||
| 3連複 | 01-03-04 \7050 (27/286) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003.3.30 (晴) 4中山2 [11R] |
1 | [4] 7 | スマートボーイ | 牡8 | 1.52.0 | 4 | 01-01-01-01 | 39.5( 6) | アサティス | ノーザンダンサー系 | ノーリユート | ヘロド系 | |
| 2 | [1] 2 | ワンモアマイライン | 牡5 | 1.52.1 | 1/2 | 10 | 11-11-11-06 | 38.2( 1) | サツカーボーイ | ハンプトン系 | ナグルスキー | ニジンスキー系 | |
| マーチSHG3 | 3 | [4] 8 | クーリンガー | 牡4 | 1.52.1 | ハナ | 7 | 02-02-02-02 | 39.4( 5) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | Relaunch | マッチェム系 |
| ダート1800m 良 ハンデ 16頭 |
4 | [7]14 | サンエムノヴァ | 牡5 | 1.52.5 | 21/2 | 1 | 03-03-03-03 | 39.6( 7) | テンビー | ニジンスキー系 | ホリスキー | ニジンスキー系 |
| 5 | [3] 6 | ディーエスサンダー | 牡4 | 1.52.9 | 21/2 | 5 | 14-13-11-06 | 38.9( 3) | タヤスツヨシ | ヘイロー系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 6 | [1] 1 | プリエミネンス | 牝6 | 1.53.0 | クビ | 2 | 06-06-07-10 | 39.3( 4) | アフリート | ミスプロ系 | Caerleon | ニジンスキー系 | |
| 7 | [6]11 | インタータイヨウ | 牡4 | 1.53.0 | ハナ | 6 | 13-13-14-10 | 38.8( 2) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | Forty Niner | ミスプロ系 | |
| 8 | [8]15 | ブラウンシャトレー | 牡6 | 1.53.4 | 21/2 | 15 | 08-08-07-10 | 39.8( 9) | ナグルスキー | ニジンスキー系 | ゲイメセン | ハンプトン系 | |
| 9 | [6]12 | ジョウノブラボー | 牡7 | 1.53.5 | 1/2 | 14 | 09-08-04-04 | 40.0(10) | ボーザム | エクリプス系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 10 | [3] 5 | アグネスブレイブ | 牡4 | 1.53.6 | 1/2 | 8 | 09-08-11-13 | 39.7( 8) | ラムタラ | ニジンスキー系 | ターゴワイス | セントサイモン系 | |
| 11 | [2] 4 | ニシノハナグルマ | 牝4 | 1.54.3 | 4 | 12 | 16-16-14-13 | 40.1(11) | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド系 | ニシノエトランゼ | ターントゥ系 | |
| 12 | [7]13 | ラスカルスズカ | 牡7 | 1.54.9 | 31/2 | 9 | 11-11-07-05 | 41.2(13) | コマンダーインチーフ | リファール系 | Miswaki | ミスプロ系 | |
| 13 | [5]10 | カネトシオペラクン | 牡6 | 1.55.0 | 1/2 | 13 | 14-13-14-15 | 40.9(12) | オペラハウス | サドラーズウェルズ系 | ミルジヨージ | ネヴァーベンド系 | |
| 14 | [8]16 | タイガーカフェ | 牡4 | 1.55.7 | 4 | 3 | 06-06-04-06 | 42.3(14) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Bellotto | ミスプロ系 | |
| 15 | [5] 9 | マルターズスパーブ | 牝6 | 1.56.5 | 5 | 16 | 03-03-04-06 | 43.0(15) | With Approval | グレイソヴリン系 | Deputy Minister | ヴァイスリージェント系 | |
| 16 | [2] 3 | レギュラーメンバー | 牡6 | 1.57.3 | 5 | 11 | 03-03-07-16 | 43.7(16) | コマンダーインチーフ | リファール系 | ナスルエルアラブ | リファール系 | |
| ラップ | 12.2-11.1-12.4-12.3-12.1-12.4-12.8-13.0-13.7 | ||||||||||||
| 通過 | 35.7-48.0-60.1-72.5 | 上り | 76.3-64.0-51.9-39.5 | ||||||||||
| 単勝 | 7 \750 | 複勝 | 7 \380 / 2 \490 / 8 \410 | ||||||||||
| 馬連 | 02-07 \10350 (48) | 枠連 | 1-4 \1120 (2) | ||||||||||
| 馬単 | 07-02 \18440 (80) | ワイド | 02-07 \3830 (57)/ 07-08 \1690 (18)/ 02-08 \3150 (46) | ||||||||||
| 3連複 | 02-07-08 \38690 (143/560) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.3.24 (晴) 2中山2 [11R] |
1 | [7]14 | マンボツイスト | 牡7 | 1.51.3 | 5 | 02-03-02-02 | 37.2( 4) | Kingmambo | ミスプロ系 | Danzig | ダンチヒ系 | |
| 2 | [8]15 | スマートボーイ | 牡7 | 1.51.3 | クビ | 4 | 01-01-01-01 | 37.4( 8) | アサティス | ノーザンダンサー系 | ノーリユート | ヘロド系 | |
| マーチSHG3 | 3 | [5] 9 | エアピエール | 牡6 | 1.51.4 | クビ | 7 | 05-06-05-04 | 37.0( 2) | フジキセキ | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
| ダート1800m 良 ハンデ 16頭 |
4 | [8]16 | タガノフォーティ | 牡4 | 1.51.4 | クビ | 1 | 04-04-04-04 | 37.1( 3) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | Proper Reality | マッチェム系 |
| 5 | [5]10 | レディバラード | 牝5 | 1.51.7 | 13/4 | 2 | 08-08-08-08 | 37.2( 4) | Unbridled | ミスプロ系 | Halo | ヘイロー系 | |
| 6 | [1] 1 | キクノグリッター | 牡7 | 1.51.8 | 3/4 | 8 | 05-04-05-04 | 37.4( 8) | クリスタルグリツターズ | レッドゴッド系 | ホリスキー | ニジンスキー系 | |
| 7 | [7]13 | イーグルカフェ | 牡5 | 1.52.0 | 3/4 | 3 | 05-06-05-04 | 37.6(11) | Gulch | ミスプロ系 | Nureyev | ヌレイエフ系 | |
| 8 | [2] 3 | トーホウダイオー | 牡5 | 1.52.0 | クビ | 6 | 02-02-02-02 | 37.9(14) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | Storm Bird | ストームバード系 | |
| 9 | [4] 8 | ホシオー | 牡6 | 1.52.1 | クビ | 11 | 14-14-15-14 | 36.7( 1) | エルハーブ | ダンチヒ系 | クラウンドプリンス | ネイティヴダンサー系 | |
| 10 | [1] 2 | アイランドオオジャ | 牡6 | 1.52.2 | 1/2 | 13 | 09-08-10-08 | 37.4( 8) | トニービン | グレイソヴリン系 | リイフオー | リファール系 | |
| 11 | [3] 5 | ワールドクリーク | 牡7 | 1.52.4 | 11/2 | 15 | 13-12-13-12 | 37.3( 7) | マジツクミラー | ヌレイエフ系 | ミシシツピアン | ハンプトン系 | |
| 12 | [3] 6 | タケデンジュリアス | 牡4 | 1.52.4 | ハナ | 9 | 16-16-14-14 | 37.2( 4) | ジェネラス | ニジンスキー系 | タケデン | セントサイモン系 | |
| 13 | [2] 4 | シンコウスプレンダ | 牡8 | 1.52.7 | 2 | 10 | 12-12-12-12 | 37.7(12) | Dayjur | ダンチヒ系 | Graustark | セントサイモン系 | |
| 14 | [4] 7 | アルアラン | 牡6 | 1.53.0 | 2 | 12 | 09-10-09-10 | 38.3(15) | アルカング | ヘロド系 | ミルジヨージ | ネヴァーベンド系 | |
| 15 | [6]11 | ホクセツキング | セ6 | 1.53.2 | 1 | 16 | 14-14-15-16 | 37.7(12) | モガンボ | ミスプロ系 | ラツキーソブリン | ニジンスキー系 | |
| 16 | [6]12 | マイネルコンバット | 牡5 | 1.53.2 | ハナ | 14 | 09-11-10-10 | 38.4(16) | コマンダーインチーフ | リファール系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| ラップ | 12.7-11.6-12.6-12.5-12.2-12.3-12.3-12.4-12.7 | ||||||||||||
| 通過 | 36.9-49.4-61.6-73.9 | 上り | 74.4-61.9-49.7-37.4 | ||||||||||
| 単勝 | 14 \1240 | 複勝 | 14 \350 / 15 \340 / 9 \410 | ||||||||||
| 馬連 | 14-15 \4000 (15) | 枠連 | 7-8 \540 (2) | ||||||||||
| 馬単 | ワイド | 14-15 \1450 (16)/ 09-14 \1890 (29)/ 09-15 \1990 (32) | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.3.25 (小雨) 3中山2 [11R] |
1 | [7]14 | アイランドオオジャ | 牡5 | 1.50.8 | 7 | 06-06-03-02 | 38.0( 1) | トニービン | グレイソヴリン系 | リイフオー | リファール系 | |
| 2 | [6]11 | ホーマンスピリット | 牡6 | 1.51.0 | 11/4 | 8 | 06-07-06-04 | 38.0( 1) | ワツスルタツチ | ノーザンダンサー系 | カウアイキング | ネイティヴダンサー系 | |
| マーチSHG3 | 3 | [5]10 | プリエミネンス | 牝4 | 1.51.3 | 2 | 5 | 08-07-06-09 | 38.3( 3) | アフリート | ミスプロ系 | Caerleon | ニジンスキー系 |
| ダート1800m 良 ハンデ 16頭 |
4 | [3] 6 | サンフォードシチー | 牡6 | 1.51.4 | クビ | 2 | 14-14-09-07 | 38.3( 3) | ヤマニンゼファー | ターントゥ系 | タイテエム | ハンプトン系 |
| 5 | [4] 8 | ジョウノブラボー | 牡5 | 1.51.6 | 11/4 | 6 | 09-10-09-10 | 38.4( 5) | ボーザム | エクリプス系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 6 | [8]15 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 1.51.7 | 3/4 | 1 | 03-03-03-04 | 38.9( 9) | コマンダーインチーフ | リファール系 | ラシアンルーブル | ニジンスキー系 | |
| 7 | [3] 5 | タヤスアンティーム | 牡6 | 1.51.8 | クビ | 12 | 13-12-09-10 | 38.6( 7) | トニービン | グレイソヴリン系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 8 | [5] 9 | ヒダカクラフティー | 牡5 | 1.52.0 | 1 | 4 | 09-07-06-04 | 39.0(10) | Crafty Prospector | ミスプロ系 | Green Dancer | ニジンスキー系 | |
| 9 | [2] 3 | ユーワミラージュ | 牡8 | 1.52.1 | 3/4 | 15 | 15-15-13-13 | 38.7( 8) | キンググローリアス | ミスプロ系 | ダイアトム | セントサイモン系 | |
| 10 | [4] 7 | ラッシュスルー | 牡5 | 1.52.4 | 2 | 14 | 16-16-16-15 | 38.4( 5) | テンパレートシル | ターントゥ系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 11 | [8]16 | キングオブジェイ | 牡6 | 1.52.4 | クビ | 16 | 03-03-03-03 | 39.7(12) | キンググローリアス | ミスプロ系 | Top Command | ボールドルーラー系 | |
| 12 | [7]13 | スマートボーイ | 牡6 | 1.52.5 | クビ | 9 | 02-02-01-01 | 40.0(14) | アサティス | ノーザンダンサー系 | ノーリユート | ヘロド系 | |
| 13 | [2] 4 | ミヨノショウリ | 牡6 | 1.52.5 | クビ | 13 | 09-10-09-10 | 39.3(11) | コマンダーインチーフ | リファール系 | ロイヤルスキー | ボールドルーラー系 | |
| 14 | [1] 2 | ジーティーボス | 牡4 | 1.53.1 | 31/2 | 11 | 12-12-13-13 | 39.7(12) | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド系 | テンパレートシル | ターントゥ系 | |
| 15 | [6]12 | ベラミロード | 牝5 | 1.54.6 | 9 | 3 | 01-01-02-07 | 42.0(15) | アレミロード | セントサイモン系 | コリムスキー | ノーザンダンサー系 | |
| 16 | [1] 1 | タマモルビーキング | 牡4 | 1.56.7 | 大差 | 10 | 03-03-15-16 | 43.1(16) | デインヒル | ダンチヒ系 | サウスアトランテイツク | ネヴァーベンド系 | |
| ラップ | 12.0-11.6-12.1-12.2-12.2-12.4-12.6-12.7-13.0 | ||||||||||||
| 通過 | 35.7-47.9-60.1-72.5 | 上り | 75.1-62.9-50.7-38.3 | ||||||||||
| 単勝 | 14 \2100 | 複勝 | 14 \600 / 11 \940 / 10 \370 | ||||||||||
| 馬連 | 11-14 \21240 (47) | 枠連 | 6-7 \2710 (13) | ||||||||||
| 馬単 | ワイド | 11-14 \4690 (48)/ 10-14 \2310 (25)/ 10-11 \3500 (36) | |||||||||||