JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.4.15 (晴) 3中山8 [11R] |
1 | [8]17 | ヴィクトリー | 牡3 | 1.59.9 | 7 | 02-01-01-01 | 35.9(16) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 2 | [5] 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 1.59.9 | ハナ | 15 | 01-02-02-02 | 35.7(15) | テンビー | ニジンスキー系 | オジジアン | エクリプス系 | |
| 皐月賞 G1 | 3 | [1] 1 | フサイチホウオー | 牡3 | 1.59.9 | ハナ | 2 | 13-12-11-09 | 33.9( 1) | ジャングルポケット | グレイソヴリン系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 |
| 芝2000m(B) 良 定量 18頭 |
4 | [7]15 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 2.00.1 | 11/2 | 1 | 16-15-13-12 | 33.9( 1) | アグネスタキオン | ヘイロー系 | Caerleon | ニジンスキー系 |
| 5 | [5]10 | メイショウレガーロ | 牡3 | 2.00.2 | 1/2 | 11 | 03-03-03-03 | 35.4(12) | マンハッタンカフェ | ヘイロー系 | Carson City | ミスプロ系 | |
| 6 | [1] 2 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 2.00.2 | クビ | 9 | 10-09-08-07 | 34.6( 5) | キングヘイロー | リファール系 | テンビー | ニジンスキー系 | |
| 7 | [6]12 | アサクサキングス | 牡3 | 2.00.4 | 1 | 6 | 04-04-03-03 | 35.6(14) | ホワイトマズル | リファール系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 8 | [3] 6 | ドリームジャーニー | 牡3 | 2.00.5 | クビ | 3 | 17-17-16-16 | 34.1( 3) | ステイゴールド | ヘイロー系 | メジロマックイーン | ヘロド系 | |
| 9 | [8]18 | ココナッツパンチ | 牡3 | 2.00.5 | クビ | 4 | 10-11-11-11 | 34.5( 4) | マンハッタンカフェ | ヘイロー系 | Groom Dancer | レッドゴッド系 | |
| 10 | [2] 3 | マイネルシーガル | 牡3 | 2.00.6 | 1/2 | 12 | 07-07-07-07 | 35.2( 9) | ゼンノエルシド | ニジンスキー系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 11 | [4] 8 | ナムラマース | 牡3 | 2.00.8 | 11/4 | 5 | 13-14-13-14 | 34.7( 6) | チーフベアハート | ダンチヒ系 | フレンチグローリー | サドラーズウェルズ系 | |
| 12 | [8]16 | フライングアップル | 牡3 | 2.01.0 | 11/2 | 8 | 07-08-08-09 | 35.3(10) | Rahy | レッドゴッド系 | Fire Maker | ノーザンダンサー系 | |
| 13 | [4] 7 | サンライズマックス | 牡3 | 2.01.1 | 1/2 | 13 | 10-12-13-14 | 35.0( 8) | ステイゴールド | ヘイロー系 | ダンシングブレーヴ | リファール系 | |
| 14 | [2] 4 | ブラックシャンツェ | 牡3 | 2.01.2 | 1/2 | 18 | 09-09-10-12 | 35.3(10) | ブラックタキシード | ヘイロー系 | ガダボート | ミスプロ系 | |
| 15 | [6]11 | ニュービギニング | 牡3 | 2.01.3 | 1/2 | 10 | 18-18-18-17 | 34.7( 6) | アグネスタキオン | ヘイロー系 | Alzao | リファール系 | |
| 16 | [3] 5 | フェラーリピサ | 牡3 | 2.01.3 | ハナ | 14 | 05-05-06-05 | 36.0(17) | Touch Gold | ヴァイスリージェント系 | Capote | ボールドルーラー系 | |
| 17 | [7]13 | モチ | 牡3 | 2.01.8 | 3 | 17 | 15-15-16-17 | 35.4(12) | スターオブコジーン | グレイソヴリン系 | サーペンフロ | ターントゥ系 | |
| 18 | [7]14 | エーシンピーシー | 牡3 | 2.02.1 | 2 | 16 | 05-05-05-05 | 37.0(18) | Fusaichi Pegasus | ミスプロ系 | Storm Cat | ストームバード系 | |
| ラップ | 12.2-11.2-12.1-11.6-12.3-12.3-12.3-11.6-12.0-12.3 | ||||||||||||
| 通過 | 35.5-47.1-59.4-71.7 | 上り | 72.8-60.5-48.2-35.9 | ||||||||||
| 単勝 | 17 \1730 | 複勝 | 17 \590 / 9 \2110 / 1 \190 | ||||||||||
| 馬連 | 09-17 \94630 (101) | 枠連 | 5-8 \6360 (21) | ||||||||||
| 馬単 | 17-09 \178340 (180) | ワイド | 09-17 \20070 (100)/ 01-17 \1190 (12)/ 01-09 \8230 (63) | ||||||||||
| 3連複 | 01-09-17 \205370 (268/816) | 3連単 | 17-09-01 \1623250 (1685/4896) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.4.16 (曇) 3中山8 [11R] |
1 | [3] 5 | メイショウサムソン | 牡3 | 1.59.9 | 6 | 06-05-04-03 | 35.1( 5) | オペラハウス | サドラーズウェルズ系 | ダンシングブレーヴ | リファール系 | |
| 2 | [1] 2 | ドリームパスポート | 牡3 | 2.00.0 | 1/2 | 10 | 09-08-06-09 | 34.8( 2) | フジキセキ | ヘイロー系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 皐月賞 G1 | 3 | [3] 6 | フサイチジャンク | 牡3 | 2.00.3 | 2 | 2 | 13-13-10-09 | 34.8( 2) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Bellotto | ミスプロ系 |
| 芝2000m(B) 良 定量 18頭 |
4 | [7]15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 2.00.4 | 1/2 | 1 | 13-15-12-12 | 34.8( 2) | エンドスウィープ | ミスプロ系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 |
| 5 | [1] 1 | フサイチリシャール | 牡3 | 2.00.5 | 1/2 | 3 | 02-02-02-01 | 36.2(11) | クロフネ | ヴァイスリージェント系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 6 | [6]12 | サクラメガワンダー | 牡3 | 2.00.5 | 頭 | 4 | 16-16-15-13 | 34.6( 1) | グラスワンダー | ロベルト系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 7 | [8]16 | ジャリスコライト | 牡3 | 2.00.6 | 3/4 | 5 | 08-10-06-06 | 35.4( 7) | Fantastic Light | レッドゴッド系 | Chief's Crown | ダンチヒ系 | |
| 8 | [7]13 | インテレット | 牡3 | 2.00.7 | クビ | 13 | 11-11-06-06 | 35.5( 9) | アドマイヤベガ | ヘイロー系 | リアルシヤダイ | ロベルト系 | |
| 9 | [5]10 | トウショウシロッコ | 牡3 | 2.00.8 | 3/4 | 18 | 15-13-10-09 | 35.4( 7) | アドマイヤベガ | ヘイロー系 | ニツポーテイオー | リファール系 | |
| 10 | [7]14 | スーパーホーネット | 牡3 | 2.01.2 | 21/2 | 9 | 18-18-17-15 | 35.1( 5) | ロドリゴデトリアーノ | ノーザンダンサー系 | エルセニョール | ネイティヴダンサー系 | |
| 11 | [2] 3 | ナイアガラ | 牡3 | 2.01.2 | クビ | 12 | 04-04-05-04 | 36.3(12) | Fantastic Light | レッドゴッド系 | Highest Honor | グレイソヴリン系 | |
| 12 | [6]11 | ステキシンスケクン | 牡3 | 2.01.4 | 11/4 | 8 | 01-01-01-02 | 37.2(17) | Danzig | ダンチヒ系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 | |
| 13 | [2] 4 | キャプテンベガ | 牡3 | 2.01.5 | クビ | 7 | 09-08-06-06 | 36.3(12) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 14 | [8]18 | ニシノアンサー | 牡3 | 2.02.0 | 3 | 17 | 03-03-03-04 | 37.5(18) | スペシャルウィーク | ヘイロー系 | マラキム | レッドゴッド系 | |
| 15 | [4] 8 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 2.02.2 | 11/2 | 14 | 11-11-15-18 | 36.4(14) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Danzig | ダンチヒ系 | |
| 16 | [8]17 | ディープエアー | 牡3 | 2.02.3 | クビ | 15 | 04-05-12-16 | 36.7(15) | タイキシャトル | ヘイロー系 | El Gran Senor | ノーザンダンサー系 | |
| 17 | [4] 7 | ショウナンタキオン | 牡3 | 2.02.3 | クビ | 11 | 17-17-18-16 | 36.1(10) | アグネスタキオン | ヘイロー系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 18 | [5] 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 2.02.6 | 13/4 | 16 | 06-07-12-13 | 37.0(16) | キングヘイロー | リファール系 | バイアモン | レッドゴッド系 | |
| ラップ | 12.3-11.3-12.0-12.1-12.3-12.0-12.2-11.8-11.7-12.2 | ||||||||||||
| 通過 | 35.6-47.7-60.0-72.0 | 上り | 72.2-59.9-47.9-35.7 | ||||||||||
| 単勝 | 5 \1450 | 複勝 | 5 \430 / 2 \760 / 6 \260 | ||||||||||
| 馬連 | 02-05 \13980 (38) | 枠連 | 1-3 \1000 (4) | ||||||||||
| 馬単 | 05-02 \29670 (73) | ワイド | 02-05 \3290 (33)/ 05-06 \1380 (14)/ 02-06 \3000 (30) | ||||||||||
| 3連複 | 02-05-06 \34700 (83/816) | 3連単 | 05-02-06 \273310 (565/4896) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.4.17 (晴) 3中山8 [11R] |
1 | [7]14 | ディープインパクト | 牡3 | 1.59.2 | 1 | 15-16-09-09 | 34.0( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Alzao | リファール系 | |
| 2 | [5]10 | シックスセンス | 牡3 | 1.59.6 | 21/2 | 12 | 12-11-12-13 | 34.2( 2) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Danehill | ダンチヒ系 | |
| 皐月賞 G1 | 3 | [8]16 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 1.59.8 | 1 | 3 | 05-05-05-05 | 34.8( 7) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Caerleon | ニジンスキー系 |
| 芝2000m(B) 良 定量 18頭 |
4 | [2] 3 | マイネルレコルト | 牡3 | 2.00.0 | 11/2 | 2 | 10-10-05-02 | 35.0(11) | チーフベアハート | ダンチヒ系 | タイテエム | ハンプトン系 |
| 5 | [1] 1 | アドマイヤフジ | 牡3 | 2.00.0 | クビ | 8 | 14-13-13-14 | 34.5( 4) | アドマイヤベガ | ヘイロー系 | Be My Guest | ノーザンダンサー系 | |
| 6 | [4] 7 | ペールギュント | 牡3 | 2.00.0 | 頭 | 9 | 12-13-16-16 | 34.3( 3) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Lyphard | リファール系 | |
| 7 | [8]17 | スキップジャック | 牡3 | 2.00.2 | 11/4 | 14 | 09-09-09-10 | 34.9(10) | メジロライアン | ノーザンテースト系 | ラツキーソブリン | ニジンスキー系 | |
| 8 | [8]18 | ダンスインザモア | 牡3 | 2.00.2 | クビ | 5 | 07-07-08-07 | 35.1(12) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | リヴリア | ネヴァーベンド系 | |
| 9 | [7]13 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 2.00.3 | クビ | 4 | 15-15-13-10 | 34.8( 7) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Shirley Heights | ネヴァーベンド系 | |
| 10 | [1] 2 | トップガンジョー | 牡3 | 2.00.3 | ハナ | 13 | 10-11-13-14 | 34.8( 7) | マヤノトップガン | ロベルト系 | ゴールデンフェザント | グレイソヴリン系 | |
| 11 | [6]12 | タガノデンジャラス | 牡3 | 2.00.4 | 3/4 | 11 | 18-18-17-16 | 34.6( 5) | エンドスウィープ | ミスプロ系 | デインヒル | ダンチヒ系 | |
| 12 | [3] 5 | ヴァーミリアン | 牡3 | 2.00.4 | クビ | 7 | 07-07-09-10 | 35.1(12) | エルコンドルパサー | ミスプロ系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 13 | [3] 6 | ビッグプラネット | 牡3 | 2.00.6 | 11/4 | 6 | 01-01-01-01 | 35.9(15) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | ドクターデヴィアス | ヘロド系 | |
| 14 | [4] 8 | ストラスアイラ | 牡3 | 2.00.6 | クビ | 18 | 15-16-17-18 | 34.7( 6) | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド系 | ナトルーン | エクリプス系 | |
| 15 | [6]11 | パリブレスト | 牡3 | 2.00.7 | 1/2 | 16 | 05-06-05-07 | 35.7(14) | スペシャルウィーク | ヘイロー系 | Blushing Groom | レッドゴッド系 | |
| 16 | [2] 4 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 2.01.0 | 13/4 | 10 | 02-02-02-02 | 36.2(16) | Stravinsky | ヌレイエフ系 | Hansel | ミスプロ系 | |
| 17 | [7]15 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 2.01.3 | 13/4 | 17 | 02-03-02-02 | 36.5(17) | Touch Gold | ヴァイスリージェント系 | Mi Cielo | ミスプロ系 | |
| 18 | [5] 9 | ダイワキングコン | 牡3 | 2.01.4 | 1/2 | 15 | 04-04-02-05 | 36.5(17) | Victory Gallop | ミスプロ系 | Broad Brush | エクリプス系 | |
| ラップ | 12.1-11.0-11.9-12.2-12.4-12.6-12.5-11.8-11.4-11.3 | ||||||||||||
| 通過 | 35.0-47.2-59.6-72.2 | 上り | 72.0-59.6-47.0-34.5 | ||||||||||
| 単勝 | 14 \130 | 複勝 | 14 \110 / 10 \1030 / 16 \220 | ||||||||||
| 馬連 | 10-14 \5830 (14) | 枠連 | 5-7 \2880 (10) | ||||||||||
| 馬単 | 14-10 \6100 (17) | ワイド | 10-14 \1840 (20)/ 14-16 \280 (1)/ 10-16 \7020 (56) | ||||||||||
| 3連複 | 10-14-16 \14280 (39/816) | 3連単 | 14-10-16 \70780 (176/4896) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.4.18 (晴) 3中山8 [11R] |
1 | [7]14 | ダイワメジャー | 牡3 | 1.58.6 | 10 | 02-02-02-02 | 33.9( 2) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 2 | [8]18 | コスモバルク | 牡3 | 1.58.8 | 11/4 | 1 | 06-07-04-05 | 33.8( 1) | ザグレブ | ヌレイエフ系 | トウシヨウボーイ | プリンスリーギフト系 | |
| 皐月賞 G1 | 3 | [4] 8 | メイショウボーラー | 牡3 | 1.59.1 | 2 | 6 | 01-01-01-01 | 34.9(16) | タイキシャトル | ヘイロー系 | Storm Cat | ストームバード系 |
| 芝2000m(B) 良 定量 18頭 |
4 | [2] 3 | コスモサンビーム | 牡3 | 1.59.3 | 11/4 | 3 | 05-05-06-05 | 34.1( 7) | ザグレブ | ヌレイエフ系 | Rainbow Quest | レッドゴッド系 |
| 5 | [5] 9 | ミスティックエイジ | 牡3 | 1.59.4 | 3/4 | 8 | 08-08-07-08 | 34.0( 3) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Eastern Echo | エクリプス系 | |
| 6 | [7]13 | メテオバースト | 牡3 | 1.59.4 | ハナ | 13 | 03-03-03-03 | 34.5(14) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Danehill | ダンチヒ系 | |
| 7 | [1] 1 | マイネルマクロス | 牡3 | 1.59.7 | 13/4 | 11 | 10-10-10-09 | 34.1( 7) | フジキセキ | ヘイロー系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | |
| 8 | [6]12 | マイネルブルック | 牡3 | 1.59.7 | クビ | 7 | 10-10-10-11 | 34.1( 7) | スターオブコジーン | グレイソヴリン系 | ムーンマツドネス | セントサイモン系 | |
| 9 | [3] 5 | フォーカルポイント | 牡3 | 1.59.8 | クビ | 4 | 17-16-14-14 | 34.0( 3) | エンドスウィープ | ミスプロ系 | スプレンデイドモーメント | ストームバード系 | |
| 10 | [5]10 | アポインテッドデイ | 牡3 | 1.59.9 | 1/2 | 16 | 08-08-07-09 | 34.5(14) | Red Ransom | ロベルト系 | Danzig | ダンチヒ系 | |
| 11 | [6]11 | グレイトジャーニー | 牡3 | 1.59.9 | ハナ | 14 | 12-12-14-15 | 34.1( 7) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 | |
| 12 | [7]15 | マイネルデュプレ | 牡3 | 1.59.9 | クビ | 12 | 12-12-12-11 | 34.2(11) | ペンタイア | ノーザンダンサー系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 13 | [3] 6 | キョウワスプレンダ | 牡3 | 2.00.0 | クビ | 9 | 15-15-17-15 | 34.0( 3) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | シンボリルドルフ | ヘロド系 | |
| 14 | [8]16 | ハーツクライ | 牡3 | 2.00.0 | クビ | 5 | 16-16-12-11 | 34.3(13) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 15 | [1] 2 | メイショウムネノリ | 牡3 | 2.00.0 | ハナ | 17 | 03-03-04-03 | 35.0(17) | リンドシェーバー | ネイティヴダンサー系 | トウシヨウボーイ | プリンスリーギフト系 | |
| 16 | [4] 7 | ブラックタイド | 牡3 | 2.00.1 | 3/4 | 2 | 17-18-14-15 | 34.2(11) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Alzao | リファール系 | |
| 17 | [8]17 | スズカマンボ | 牡3 | 2.00.1 | ハナ | 15 | 12-14-17-18 | 34.0( 3) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Kingmambo | ミスプロ系 | |
| 18 | [2] 4 | カリプソパンチ | 牡3 | 2.00.4 | 13/4 | 18 | 06-05-07-07 | 35.1(18) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | Irish River | ネヴァーベンド系 | |
| ラップ | 12.1-10.9-12.3-12.2-12.2-12.5-12.0-11.6-11.3-11.5 | ||||||||||||
| 通過 | 35.3-47.5-59.7-72.2 | 上り | 71.1-58.9-46.4-34.4 | ||||||||||
| 単勝 | 14 \3220 | 複勝 | 14 \660 / 18 \150 / 8 \370 | ||||||||||
| 馬連 | 14-18 \4660 (16) | 枠連 | 7-8 \1510 (6) | ||||||||||
| 馬単 | 14-18 \15290 (50) | ワイド | 14-18 \1560 (17)/ 08-14 \4370 (50)/ 08-18 \750 (4) | ||||||||||
| 3連複 | 08-14-18 \20610 (66/816) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003.4.20 (小雨) 4中山8 [11R] |
1 | [2] 3 | ネオユニヴァース | 牡3 | 2.01.2 | 1 | 09-08-07-08 | 34.3( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Kris | ネイティヴダンサー系 | |
| 2 | [3] 6 | サクラプレジデント | 牡3 | 2.01.2 | 頭 | 2 | 07-08-07-04 | 34.3( 1) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 皐月賞 G1 | 3 | [7]14 | エイシンチャンプ | 牡3 | 2.01.8 | 31/2 | 3 | 07-06-02-04 | 35.1( 6) | Mi Cielo | ミスプロ系 | Manila | リファール系 |
| 芝2000m(B) 良 定量 18頭 |
4 | [1] 2 | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 2.01.9 | クビ | 8 | 05-03-06-04 | 35.1( 6) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | リヴリア | ネヴァーベンド系 |
| 5 | [8]18 | ホシコマンダー | 牡3 | 2.02.0 | 3/4 | 13 | 18-17-17-16 | 34.4( 3) | コマンダーインチーフ | リファール系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 6 | [6]12 | サイレントディール | 牡3 | 2.02.1 | 1/2 | 4 | 12-10-07-08 | 35.2( 9) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Nureyev | ヌレイエフ系 | |
| 7 | [1] 1 | ビッグコング | 牡3 | 2.02.2 | クビ | 15 | 15-10-12-08 | 35.1( 6) | タイキシャトル | ヘイロー系 | ナグルスキー | ニジンスキー系 | |
| 8 | [6]11 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 2.02.2 | クビ | 5 | 03-03-02-02 | 35.5(12) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | Miswaki | ミスプロ系 | |
| 9 | [4] 7 | スズノマーチ | 牡3 | 2.02.3 | クビ | 6 | 13-14-17-18 | 34.7( 4) | ティンバーカントリー | ミスプロ系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 10 | [4] 8 | テイエムリキサン | 牡3 | 2.02.3 | クビ | 7 | 15-14-14-12 | 35.0( 5) | タイキシャトル | ヘイロー系 | フラツシユオブステイール | ネイティヴダンサー系 | |
| 11 | [3] 5 | エースインザレース | 牡3 | 2.02.4 | 1/2 | 12 | 02-02-02-02 | 35.8(14) | ディアブロ | ヘイロー系 | レインボーアンバー | ノーザンテースト系 | |
| 12 | [2] 4 | ダイワセレクション | 牡3 | 2.02.4 | ハナ | 14 | 05-06-07-08 | 35.5(12) | ダンシングブレーヴ | リファール系 | ロイヤルスキー | ボールドルーラー系 | |
| 13 | [8]16 | ブルーコンコルド | 牡3 | 2.02.6 | 11/4 | 11 | 09-10-14-15 | 35.4(11) | フサイチコンコルド | ニジンスキー系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | |
| 14 | [5] 9 | クレンデスターン | 牡3 | 2.02.6 | 頭 | 18 | 09-10-14-17 | 35.3(10) | コマンダーインチーフ | リファール系 | Darshaan | ネヴァーベンド系 | |
| 15 | [7]15 | コスモインペリアル | 牡3 | 2.02.8 | 1 | 10 | 13-14-07-12 | 35.9(15) | タイトスポット | セントサイモン系 | Law Society | セントサイモン系 | |
| 16 | [7]13 | チキリテイオー | 牡3 | 2.02.8 | 頭 | 17 | 01-01-01-01 | 36.3(16) | シンボリルドルフ | ヘロド系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | |
| 17 | [8]17 | タイガーモーション | 牡3 | 2.03.5 | 4 | 16 | 04-03-02-04 | 36.8(18) | Grand Slam | ミスプロ系 | Baynoun | マッチェム系 | |
| 18 | [5]10 | ブラックカフェ | 牡3 | 2.03.5 | クビ | 9 | 17-17-12-12 | 36.4(17) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Highest Honor | グレイソヴリン系 | |
| ラップ | 12.5-11.3-12.4-12.9-12.6-12.6-12.2-11.4-11.5-11.8 | ||||||||||||
| 通過 | 36.2-49.1-61.7-74.3 | 上り | 72.1-59.5-46.9-34.7 | ||||||||||
| 単勝 | 3 \360 | 複勝 | 3 \130 / 6 \150 / 14 \190 | ||||||||||
| 馬連 | 03-06 \820 (1) | 枠連 | 2-3 \790 (3) | ||||||||||
| 馬単 | 03-06 \1480 (1) | ワイド | 03-06 \320 (1)/ 03-14 \420 (2)/ 06-14 \590 (5) | ||||||||||
| 3連複 | 03-06-14 \1480 (1/816) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.4.14 (晴) 2中山8 [11R] |
1 | [1] 2 | ノーリーズン | 牡3 | 1.58.5 | 15 | 10-08-09-06 | 35.0( 2) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 | |
| 2 | [5] 9 | タイガーカフェ | 牡3 | 1.58.8 | 13/4 | 8 | 03-03-03-03 | 35.9( 7) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Bellotto | ミスプロ系 | |
| 皐月賞 G1 | 3 | [6]11 | タニノギムレット | 牡3 | 1.58.8 | ハナ | 1 | 13-13-15-14 | 34.8( 1) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | クリスタルパレス | グレイソヴリン系 |
| 芝2000m(B) 良 定量 18頭 |
4 | [4] 7 | ダイタクフラッグ | 牡3 | 1.58.8 | 頭 | 13 | 02-02-02-01 | 36.1(11) | ナリタブライアン | ロベルト系 | ミルジヨージ | ネヴァーベンド系 |
| 5 | [2] 4 | メガスターダム | 牡3 | 1.59.0 | 11/2 | 16 | 07-05-05-06 | 35.8( 5) | ニホンピロウイナー | ターントゥ系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 6 | [2] 3 | サスガ | 牡3 | 1.59.1 | 1/2 | 10 | 18-18-13-09 | 35.2( 3) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Seattle Slew | ボールドルーラー系 | |
| 7 | [4] 8 | アドマイヤドン | 牡3 | 1.59.3 | 1 | 4 | 09-08-09-09 | 35.8( 5) | ティンバーカントリー | ミスプロ系 | トニービン | グレイソヴリン系 | |
| 8 | [1] 1 | バランスオブゲーム | 牡3 | 1.59.3 | ハナ | 7 | 03-03-03-04 | 36.3(14) | フサイチコンコルド | ニジンスキー系 | アレミロード | セントサイモン系 | |
| 9 | [7]14 | ホーマンウイナー | 牡3 | 1.59.5 | 11/4 | 17 | 07-08-08-08 | 36.1(11) | トウカイテイオー | ヘロド系 | ゼダーン | グレイソヴリン系 | |
| 10 | [7]15 | ヤマノブリザード | 牡3 | 1.59.5 | クビ | 6 | 15-15-15-16 | 35.5( 4) | タイキブリザード | ボールドルーラー系 | フアルコン | ヘロド系 | |
| 11 | [7]13 | ゼンノカルナック | 牡3 | 1.59.7 | 11/2 | 14 | 10-11-13-14 | 35.9( 7) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | カブラヤオー | セントサイモン系 | |
| 12 | [8]18 | チアズシュタルク | 牡3 | 1.59.8 | 1/2 | 5 | 12-12-11-09 | 36.2(13) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Al Nasr | リファール系 | |
| 13 | [3] 6 | シゲルゴッドハンド | 牡3 | 2.00.0 | 1 | 11 | 05-05-05-04 | 36.8(16) | ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | ルション | ネヴァーベンド系 | |
| 14 | [5]10 | ローマンエンパイア | 牡3 | 2.00.2 | 1 | 2 | 15-16-17-17 | 35.9( 7) | サクラローレル | レッドゴッド系 | Law Society | セントサイモン系 | |
| 15 | [8]16 | ファストタテヤマ | 牡3 | 2.00.2 | ハナ | 12 | 17-17-17-17 | 35.9( 7) | ダンスインザダーク | ヘイロー系 | ターゴワイス | セントサイモン系 | |
| 16 | [6]12 | モノポライザー | 牡3 | 2.00.2 | クビ | 3 | 13-13-12-09 | 36.5(15) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 17 | [8]17 | マイネルリバティー | 牡3 | 2.00.4 | 1 | 18 | 05-05-05-13 | 37.2(17) | スターオブコジーン | グレイソヴリン系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 18 | [3] 5 | メジロマイヤー | 牡3 | 2.01.7 | 8 | 9 | 01-01-01-02 | 39.0(18) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | サツカーボーイ | ハンプトン系 | |
| ラップ | 12.0-10.9-12.1-12.2-12.0-11.8-11.7-11.7-12.2-11.9 | ||||||||||||
| 通過 | 35.0-47.2-59.2-71.0 | 上り | 71.3-59.3-47.5-35.8 | ||||||||||
| 単勝 | 2 \11590 | 複勝 | 2 \1970 / 9 \450 / 11 \130 | ||||||||||
| 馬連 | 02-09 \53090 (76) | 枠連 | 1-5 \2040 (9) | ||||||||||
| 馬単 | ワイド | 02-09 \10450 (75)/ 02-11 \5050 (48)/ 09-11 \1180 (12) | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.4.15 (晴) 3中山8 [11R] |
1 | [4] 7 | アグネスタキオン | 牡3 | 2.00.3 | 1 | 05-05-04-03 | 35.5( 4) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ロイヤルスキー | ボールドルーラー系 | |
