JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
2007年 4月15日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第67回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 1.59.9 | 0.0 | 逃げ | 36.00 | 35.9 | 7 | 4 | ┃ | 2007. 3.17 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | *岩田康誠 | |
| 2 | 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 1.59.9 | 0.0 | 先行 | 36.09 | 35.7 | 15 | 4 | ┃ | 2007. 3.18 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 8 | 4 | 中団 | 松岡正海 | |
| 3 | 1 | 1 | フサイチホウオー | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 1.59.9 | 0.0 | 差し | 36.86 | 33.9 | 2 | 10 | ┃ | 2007. 2. 4 | 東京 | 共同通信G3 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 安藤勝己 | |
| 4 | 7 | 15 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.00.1 | 0.2 | 差し | 36.94 | 33.9 | 1 | 6 | ┃ | 2007. 3. 4 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 差し | 武豊 | |
| 5 | 5 | 10 | メイショウレガーロ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.00.2 | 0.3 | 先行 | 36.34 | 35.4 | 11 | 6 | ┃ | 2007. 3. 4 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 4 | 4 | 差し | *武幸四郎 | |
| 6 | 1 | 2 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.00.2 | 0.3 | 中団 | 36.69 | 34.6 | 9 | 7 | ┃ | 2007. 2.24 | 阪神 | アーリンG3 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | *本田優 | |
| 7 | 6 | 12 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 2.00.4 | 0.5 | 先行 | 36.34 | 35.6 | 6 | 9 | ┃ | 2007. 2.11 | 京都 | きさらぎG3 | 芝1800 | 1 | 3 | 逃げ | 武幸四郎 | |
| 8 | 3 | 6 | ドリームジャーニー | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.00.5 | 0.6 | 後方 | 37.03 | 34.1 | 3 | 6 | ┃ | 2007. 3. 4 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 3 | 2 | 差し | 蛯名正義 | |
| 9 | 8 | 18 | ココナッツパンチ | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 2.00.5 | 0.6 | 中団 | 36.86 | 34.5 | 4 | 6 | ┃ | 2007. 3. 4 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2 | 6 | 差し | 吉田豊 | |
| 10 | 2 | 3 | マイネルシーガル | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 2.00.6 | 0.7 | 中団 | 36.60 | 35.2 | 12 | 4 | ┃ | 2007. 3.18 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 2 | 3 | 先行 | 後藤浩輝 | |
| 11 | 4 | 8 | ナムラマース | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 2.00.8 | 0.9 | 後方 | 36.90 | 34.7 | 5 | 3 | ┃ | 2007. 3.24 | 阪神 | 毎日杯 G3 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 藤岡佑介 | |
| 12 | 8 | 16 | フライングアップル | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.01.0 | 1.1 | 中団 | 36.73 | 35.3 | 8 | 4 | ┃ | 2007. 3.18 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 1 | 1 | 追込 | 横山典弘 | |
| 13 | 4 | 7 | サンライズマックス | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 2.01.1 | 1.2 | 後方 | 36.90 | 35.0 | 13 | 4 | ┃ | 2007. 3.17 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 2 | 8 | 差し | 池添謙一 | |
| 14 | B2 | 4 | ブラックシャンツェ | 牡3 | 57 | 上村洋行 | 2.01.2 | 1.3 | 中団 | 36.81 | 35.3 | 18 | 2 | ┃ | 2007. 3.31 | 阪神 | 500万下* | 芝2400 | 1 | 6 | 追込 | 上村洋行 | |
| 15 | 6 | 11 | ニュービギニング | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.01.3 | 1.4 | 後方 | 37.11 | 34.7 | 10 | 3 | ┃ | 2007. 3.24 | 阪神 | 毎日杯 G3 | 芝1800 | 3 | 4 | 追込 | *武豊 | |
| 16 | 3 | 5 | フェラーリピサ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.01.3 | 1.4 | 中団 | 36.56 | 36.0 | 14 | 4 | ┃ | 2007. 3.18 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 9 | 2 | 先行 | *柴田善臣 | |
| 17 | 7 | 13 | モチ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.01.8 | 1.9 | 後方 | 37.03 | 35.4 | 17 | 6 | ┃ | 2007. 3. 4 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 10 | 8 | 中団 | 川田将雅 | |
| 18 | 7 | 14 | エーシンピーシー | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.02.1 | 2.2 | 中団 | 36.47 | 37.0 | 16 | 4 | ┃ | 2007. 3.18 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 3 | 6 | 先行 | *蛯名正義 |
LAP 12.2-11.2-12.1-11.6-12.3-12.3-12.3-11.6-12.0-12.3
通過 35.5-47.1-59.4-71.7 上り 72.8-60.5-48.2-35.9 平均 1F:11.99
/ 3F:35.97
単勝 17 \1730
複勝 17 \590 / 9 \2110 / 1 \190
枠連 5-8 \6360 (21)
馬連 09-17 \94630 (101)
ワイド 09-17 \20070 (100)/ 01-17 \1190 (12)/ 01-09 \8230 (63)
馬単 17-09 \178340 (180)
3連複 01-09-17 \205370 (268/816)
3連単 17-09-01 \1623250 (1685/4896)
2006年 4月16日(日) 3回中山8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第66回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | メイショウサムソン | 牡3 | 57 | 石橋守 | 1.59.9 | 0.0 | 先行 | 36.34 | 35.1 | 6 | 4 | ┃ | 2006. 3.19 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 1 | 4 | 先行 | 石橋守 | |
| 2 | 1 | 2 | ドリームパスポート | 牡3 | 57 | 高田潤 | 2.00.0 | 0.1 | 差し | 36.51 | 34.8 | 10 | 4 | ┃ | 2006. 3.19 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 3 | 2 | 差し | *デムーロ | |
| 3 | 3 | 6 | フサイチジャンク | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.00.3 | 0.4 | 差し | 36.64 | 34.8 | 2 | 4 | ┃ | 2006. 3.18 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 1 | 1 | 追込 | *武豊 | |
| 4 | 7 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.00.4 | 0.5 | 差し | 36.69 | 34.8 | 1 | 6 | ┃ | 2006. 3. 5 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 追込 | 武豊 | |
| 5 | 1 | 1 | フサイチリシャール | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.00.5 | 0.6 | 先行 | 36.13 | 36.2 | 3 | 4 | ┃ | 2006. 3.19 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 福永祐一 | |
| 6 | 6 | 12 | サクラメガワンダー | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 2.00.5 | 0.6 | 後方 | 36.81 | 34.6 | 4 | 6 | ┃ | 2006. 3. 5 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 4 | 2 | 追込 | *安藤勝己 | |
| 7 | 8 | 16 | ジャリスコライト | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.00.6 | 0.7 | 中団 | 36.51 | 35.4 | 5 | 13 | ┃ | 2006. 1.15 | 中山 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 1 | 1 | 差し | *北村宏司 | |
| 8 | 7 | 13 | インテレット | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 2.00.7 | 0.8 | 中団 | 36.51 | 35.5 | 13 | 3 | ┃ | 2006. 3.25 | 阪神 | 毎日杯 G3 | 芝2000 | 2 | 11 | 差し | *四位洋文 | |
| 9 | 5 | 10 | トウショウシロッコ | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 2.00.8 | 0.9 | 中団 | 36.60 | 35.4 | 18 | 4 | ┃ | 2006. 3.19 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 15 | 9 | 後方 | 吉田豊 | |
| 10 | 7 | 14 | スーパーホーネット | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.01.2 | 1.3 | 後方 | 36.90 | 35.1 | 9 | 6 | ┃ | 2006. 3. 5 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 5 | 3 | 後方 | 四位洋文 | |
| 11 | 2 | 3 | ナイアガラ | 牡3 | 57 | 小牧太 | 2.01.2 | 1.3 | 先行 | 36.39 | 36.3 | 12 | 7 | ┃ | 2006. 2.26 | 阪神 | すみれS | 芝2200 | 1 | 3 | 差し | *四位洋文 | |
| 12 | 6 | 11 | ステキシンスケクン | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.01.4 | 1.5 | 逃げ | 36.09 | 37.2 | 8 | 7 | ┃ | 2006. 2.25 | 阪神 | アーリンG3 | 芝1600 | 1 | 3 | 逃げ | *ペリエ | |
| 13 | 2 | 4 | キャプテンベガ | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.01.5 | 1.6 | 中団 | 36.51 | 36.3 | 7 | 4 | ┃ | 2006. 3.18 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 安藤勝己 | |
| 14 | 8 | 18 | ニシノアンサー | 牡3 | 57 | 菊沢隆徳 | 2.02.0 | 2.1 | 先行 | 36.21 | 37.5 | 17 | 4 | ┃ | 2006. 3.19 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 5 | 8 | 逃げ | *横山典弘 | |
| 15 | 4 | 8 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 2.02.2 | 2.3 | 後方 | 36.77 | 36.4 | 14 | 4 | ┃ | 2006. 3.19 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 11 | 5 | 中団 | *幸英明 | |
| 16 | 8 | 17 | ディープエアー | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 2.02.3 | 2.4 | 後方 | 36.69 | 36.7 | 15 | 6 | ┃ | 2006. 3. 5 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 3 | 5 | 追込 | *内田博幸 | |
| 17 | 4 | 7 | ショウナンタキオン | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 2.02.3 | 2.4 | 後方 | 36.94 | 36.1 | 11 | 10 | ┃ | 2006. 2. 5 | 東京 | 共同通信G3 | 芝1800 | 4 | 3 | 先行 | 田中勝春 | |
| 18 | 5 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 57 | 中舘英二 | 2.02.6 | 2.7 | 後方 | 36.69 | 37.0 | 16 | 7 | ┃ | 2006. 2.25 | 阪神 | アーリンG3 | 芝1600 | 5 | 4 | 先行 | *石橋守 |
LAP 12.3-11.3-12.0-12.1-12.3-12.0-12.2-11.8-11.7-12.2
通過 35.6-47.7-60.0-72.0 上り 72.2-59.9-47.9-35.7 平均 1F:11.99
/ 3F:35.97
単勝 5 \1450
複勝 5 \430 / 2 \760 / 6 \260
枠連 1-3 \1000 (4)
馬連 02-05 \13980 (38)
ワイド 02-05 \3290 (33)/ 05-06 \1380 (14)/ 02-06 \3000 (30)
馬単 05-02 \29670 (73)
3連複 02-05-06 \34700 (83/816)
3連単 05-02-06 \273310 (565/4896)
2005年 4月17日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第65回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 武豊 | 1.59.2 | 0.0 | 差し | 36.51 | 34.0 | 1 | 6 | ┃ | 2005. 3. 6 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 1 | 1 | マクリ | 武豊 | |
| 2 | 5 | 10 | シックスセンス | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 1.59.6 | 0.4 | 追込 | 36.60 | 34.2 | 12 | 4 | ┃ | 2005. 3.19 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 4 | 2 | 追込 | 四位洋文 | |
| 3 | 8 | 16 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 1.59.8 | 0.6 | 差し | 36.43 | 34.8 | 3 | 6 | ┃ | 2005. 3. 6 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 横山典弘 | |
| 4 | 2 | 3 | マイネルレコルト | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 2.00.0 | 0.8 | 先行 | 36.43 | 35.0 | 2 | 6 | ┃ | 2005. 3. 6 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 後藤浩輝 | |
| 5 | 1 | 1 | アドマイヤフジ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.00.0 | 0.8 | 後方 | 36.64 | 34.5 | 8 | 4 | ┃ | 2005. 3.19 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 1 | 1 | 差し | *武豊 | |
| 6 | 4 | 7 | ペールギュント | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 2.00.0 | 0.8 | 後方 | 36.73 | 34.3 | 9 | 4 | ┃ | 2005. 3.20 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 6 | 1 | 中団 | *柴田善臣 | |
| 7 | 8 | 17 | スキップジャック | 牡3 | 57 | 勝浦正樹 | 2.00.2 | 1.0 | 中団 | 36.56 | 34.9 | 14 | 4 | ┃ | 2005. 3.20 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 5 | 6 | 後方 | 勝浦正樹 | |
| 8 | 8 | 18 | ダンスインザモア | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.00.2 | 1.0 | 中団 | 36.47 | 35.1 | 5 | 4 | ┃ | 2005. 3.20 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 1 | 5 | 差し | 蛯名正義 | |
| 9 | 7 | 13 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.00.3 | 1.1 | 中団 | 36.64 | 34.8 | 4 | 3 | ┃ | 2005. 3.26 | 阪神 | 毎日杯 G3 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 安藤勝己 | |
| 10 | 1 | 2 | トップガンジョー | 牡3 | 57 | 小牧太 | 2.00.3 | 1.1 | 後方 | 36.64 | 34.8 | 13 | 4 | ┃ | 2005. 3.20 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 3 | 7 | 先行 | *武豊 | |
| 11 | 6 | 12 | タガノデンジャラス | 牡3 | 57 | 安田康彦 | 2.00.4 | 1.2 | 後方 | 36.77 | 34.6 | 11 | 4 | ┃ | 2005. 3.19 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 2 | 5 | 追込 | 安田康彦 | |
| 12 | 3 | 5 | ヴァーミリアン | 牡3 | 57 | デムーロ | 2.00.4 | 1.2 | 中団 | 36.56 | 35.1 | 7 | 4 | ┃ | 2005. 3.20 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 14 | 2 | 先行 | *北村宏司 | |
| 13 | 3 | 6 | ビッグプラネット | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.00.6 | 1.4 | 逃げ | 36.30 | 35.9 | 6 | 7 | ┃ | 2005. 2.26 | 阪神 | アーリンG3 | 芝1600 | 1 | 1 | 逃げ | *武豊 | |
| 14 | 4 | 8 | ストラスアイラ | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 2.00.6 | 1.4 | 後方 | 36.81 | 34.7 | 18 | 4 | ┃ | 2005. 3.20 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 7 | 12 | 中団 | 吉田豊 | |
| 15 | 6 | 11 | パリブレスト | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 2.00.7 | 1.5 | 中団 | 36.43 | 35.7 | 16 | 4 | ┃ | 2005. 3.20 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 13 | 3 | 後方 | 田中勝春 | |
| 16 | 2 | 4 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.01.0 | 1.8 | 先行 | 36.34 | 36.2 | 10 | 3 | ┃ | 2005. 3.26 | 阪神 | 毎日杯 G3 | 芝2000 | 3 | 1 | 先行 | 藤田伸二 | |
| 17 | 7 | 15 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 2.01.3 | 2.1 | 先行 | 36.34 | 36.5 | 17 | 5 | ┃ | 2005. 3.13 | 中山 | クリスタG3 | 芝1200 | 5 | 5 | 中団 | *江田照男 | |
| 18 | 5 | 9 | ダイワキングコン | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 2.01.4 | 2.2 | 中団 | 36.39 | 36.5 | 15 | 2 | ┃ | 2005. 4. 3 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 北村宏司 |
LAP 12.1-11.0-11.9-12.2-12.4-12.6-12.5-11.8-11.4-11.3
通過 35.0-47.2-59.6-72.2 上り 72.0-59.6-47.0-34.5 平均 1F:11.92
/ 3F:35.76
単勝 14 \130
複勝 14 \110 / 10 \1030 / 16 \220
枠連 5-7 \2880 (10)
馬連 10-14 \5830 (14)
ワイド 10-14 \1840 (20)/ 14-16 \280 (1)/ 10-16 \7020 (56)
馬単 14-10 \6100 (17)
3連複 10-14-16 \14280 (39/816)
3連単 14-10-16 \70780 (176/4896)
2004年 4月18日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第64回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ダイワメジャー | 牡3 | 57 | デムーロ | 1.58.6 | 0.0 | 先行 | 36.30 | 33.9 | 10 | 4 | ┃ | 2004. 3.21 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 3 | 11 | 先行 | *菊沢隆徳 | ||
| 2 | 8 | 18 | コスモバルク | 牡3 | 57 | 五十嵐冬 | 1.58.8 | 0.2 | 差し | 36.43 | 33.8 | 1 | 6 | ┃ | 2004. 3. 7 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 五十嵐冬 | ||
| 3 | 4 | 8 | メイショウボーラー | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 1.59.1 | 0.5 | 逃げ | 36.09 | 34.9 | 6 | 6 | ┃ | 2004. 3. 7 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2 | 3 | 逃げ | 福永祐一 | ||
| 4 | 2 | 3 | コスモサンビーム | 牡3 | 57 | バルジュ | 1.59.3 | 0.7 | 差し | 36.51 | 34.1 | 3 | 4 | ┃ | 2004. 3.21 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 5 | 1 | 中団 | バルジュ | ||
| 5 | 5 | 9 | ミスティックエイジ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 1.59.4 | 0.8 | 中団 | 36.60 | 34.0 | 8 | 4 | ┃ | 2004. 3.21 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 11 | 3 | 先行 | 池添謙一 | ||
| 6 | 7 | 13 | メテオバースト | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 1.59.4 | 0.8 | 先行 | 36.39 | 34.5 | 13 | 6 | ┃ | 2004. 3. 7 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 3 | 6 | 先行 | *安藤勝己 | ||
| 7 | B1 | 1 | マイネルマクロス | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 1.59.7 | 1.1 | 中団 | 36.69 | 34.1 | 11 | 3 | ┃ | 2004. 3.27 | 阪神 | 毎日杯 G3 | 芝2000 | 3 | 3 | 逃げ | *大西直宏 | ||
| 8 | 6 | 12 | マイネルブルック | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 1.59.7 | 1.1 | 中団 | 36.69 | 34.1 | 7 | 9 | ┃ | 2004. 2.15 | 京都 | きさらぎG3 | 芝1800 | 1 | 3 | 差し | 藤田伸二 | ||
| 9 | 3 | 5 | フォーカルポイント | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 1.59.8 | 1.2 | 後方 | 36.77 | 34.0 | 4 | 6 | ┃ | 2004. 3. 7 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 5 | 1 | 中団 | 横山典弘 | ||
| 10 | 5 | 10 | アポインテッドデイ | 牡3 | 57 | 江田照男 | 1.59.9 | 1.3 | 中団 | 36.60 | 34.5 | 16 | 4 | ┃ | 2004. 3.21 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 4 | 4 | 先行 | *柴田善臣 | ||
| 11 | 6 | 11 | グレイトジャーニー | 牡3 | 57 | 小牧太 | 1.59.9 | 1.3 | 後方 | 36.77 | 34.1 | 14 | 6 | ┃ | 2004. 3. 7 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 7 | 5 | 先行 | *武豊 | ||
| 12 | 7 | 15 | マイネルデュプレ | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 1.59.9 | 1.3 | 中団 | 36.73 | 34.2 | 12 | 10 | ┃ | 2004. 2. 8 | 東京 | 共同通信G3 | 芝1800 | 1 | 4 | 追込 | *北村宏司 | ||
| 13 | 3 | 6 | キョウワスプレンダ | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 | 2.00.0 | 1.4 | 後方 | 36.86 | 34.0 | 9 | 4 | ┃ | 2004. 3.21 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 2 | 6 | 追込 | 佐藤哲三 | ||
| 14 | 8 | 16 | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.00.0 | 1.4 | 中団 | 36.73 | 34.3 | 5 | 4 | ┃ | 2004. 3.20 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 安藤勝己 | ||
| 15 | 1 | 2 | メイショウムネノリ | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 2.00.0 | 1.4 | 先行 | 36.43 | 35.0 | 17 | 2 | ┃ | 2004. 4. 4 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 1 | 5 | 先行 | *内田博幸 | ||
| 16 | 4 | 7 | ブラックタイド | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.00.1 | 1.5 | 後方 | 36.81 | 34.2 | 2 | 4 | ┃ | 2004. 3.21 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 1 | 2 | 差し | *横山典弘 | ||
| 17 | 8 | 17 | スズカマンボ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.00.1 | 1.5 | 後方 | 36.90 | 34.0 | 15 | 4 | ┃ | 2004. 3.20 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 2 | 3 | 差し | *福永祐一 | ||
| 18 | B2 | 4 | カリプソパンチ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.00.4 | 1.8 | 中団 | 36.56 | 35.1 | 18 | 7 | ┃ | 2004. 2.28 | 阪神 | アーリンG3 | 芝1600 | 2 | 3 | 先行 | *藤田伸二 |
LAP 12.1-10.9-12.3-12.2-12.2-12.5-12.0-11.6-11.3-11.5
通過 35.3-47.5-59.7-72.2 上り 71.1-58.9-46.4-34.4 平均 1F:11.86
/ 3F:35.58
単勝 14 \3220
複勝 14 \660 / 18 \150 / 8 \370
枠連 7-8 \1510 (6)
馬連 14-18 \4660 (16)
ワイド 14-18 \1560 (17)/ 08-14 \4370 (50)/ 08-18 \750 (4)
馬単 14-18 \15290 (50)
3連複 08-14-18 \20610 (66/816)
2003年 4月20日(日) 4回中山8日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【11R】 第63回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ネオユニヴァース | 牡3 | 57 | デムーロ | 2.01.2 | 0.0 | 差し | 37.24 | 34.3 | 1 | 4 | ┃ | 2003. 3.23 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | デムーロ | ||
| 2 | 3 | 6 | サクラプレジデント | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 2.01.2 | 0.0 | 先行 | 37.24 | 34.3 | 2 | 4 | ┃ | 2003. 3.23 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | *武幸四郎 | ||
| 3 | 7 | 14 | エイシンチャンプ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.01.8 | 0.6 | 先行 | 37.16 | 35.1 | 3 | 6 | ┃ | 2003. 3. 9 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 福永祐一 | ||
| 4 | 1 | 2 | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.01.9 | 0.7 | 先行 | 37.20 | 35.1 | 8 | 4 | ┃ | 2003. 3.22 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 5 | 2 | 後方 | 藤田伸二 | ||
| 5 | 8 | 18 | ホシコマンダー | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.02.0 | 0.8 | 後方 | 37.54 | 34.4 | 13 | 4 | ┃ | 2003. 3.22 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 3 | 3 | 追込 | *佐藤哲三 | ||
| 6 | 6 | 12 | サイレントディール | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.02.1 | 0.9 | 中団 | 37.24 | 35.2 | 4 | 9 | ┃ | 2003. 2.16 | 京都 | きさらぎG3 | 芝1800 | 2 | 2 | 差し | 武豊 | ||
| 7 | 1 | 1 | ビッグコング | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 2.02.2 | 1.0 | 中団 | 37.33 | 35.1 | 15 | 4 | ┃ | 2003. 3.22 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 2 | 7 | 先行 | *デムーロ | ||
| 8 | 6 | 11 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.02.2 | 1.0 | 先行 | 37.16 | 35.5 | 5 | 6 | ┃ | 2003. 3. 9 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 6 | 1 | 中団 | *武豊 | ||
| 9 | 4 | 7 | スズノマーチ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.02.3 | 1.1 | 後方 | 37.54 | 34.7 | 6 | 6 | ┃ | 2003. 3. 9 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2 | 4 | 差し | 横山典弘 | ||
| 10 | 4 | 8 | テイエムリキサン | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 2.02.3 | 1.1 | 中団 | 37.41 | 35.0 | 7 | 6 | ┃ | 2003. 3. 9 | 中山 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 4 | 3 | 先行 | 池添謙一 | ||
