JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
2007年 3月 4日(日) 2回中山4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第44回報知杯弥生賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2000m 14頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.00.5 | 0.0 | 差し | 36.73 | 34.8 | 1 | 8 | ┃ | 2007. 1. 8 | 京都 | シンザンG3 | 芝1600 | 1 | 3 | 差し | *岩田康誠 | |
| 2 | 5 | 8 | ココナッツパンチ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2.00.5 | 0.0 | 差し | 36.90 | 34.4 | 6 | 3 | ┃ | 2007. 2.11 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | 吉田豊 | |
| 3 | 5 | 7 | ドリームジャーニー | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.00.8 | 0.3 | 差し | 36.81 | 34.9 | 2 | 12 | ┃ | 2006.12.10 | 中山 | フューチG1 | 芝1600 | 1 | 2 | 追込 | 蛯名正義 | |
| 4 | 2 | 2 | メイショウレガーロ | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 2.00.9 | 0.4 | 差し | 36.81 | 35.0 | 4 | 7 | ┃ | 2007. 1.14 | 中山 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | *後藤浩輝 | |
| 5 | 4 | 5 | サムライタイガース | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 2.01.5 | 1.0 | 先行 | 36.56 | 36.2 | 5 | 3 | ┃ | 2007. 2.11 | 京都 | きさらぎG3 | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | *安藤勝己 | |
| 6 | B1 | 1 | ノワールシチー | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 2.01.7 | 1.2 | 逃げ | 36.56 | 36.4 | 11 | 4 | ┃ | 2007. 2. 4 | 東京 | 共同通信G3 | 芝1800 | 6 | 8 | 先行 | 田中勝春 | |
| 7 | 8 | 14 | タスカータソルテ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 2.01.7 | 1.2 | 後方 | 36.94 | 35.5 | 3 | 8 | ┃ | 2007. 1. 7 | 京都 | 福寿草特500* | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 岩田康誠 | |
| 8 | 7 | 12 | トーセンクラウン | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 2.01.7 | 1.2 | 先行 | 36.64 | 36.2 | 9 | 3 | ┃ | 2007. 2.10 | 東京 | セントポ500* | 芝2000 | 4 | 1 | 差し | 吉田隼人 | 勝負 |
| 9 | 6 | 9 | マンハッタンバー | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.01.7 | 1.2 | 後方 | 37.11 | 35.1 | 7 | 3 | ┃ | 2007. 2.10 | 東京 | セントポ500* | 芝2000 | 3 | 2 | 差し | 横山典弘 | 勝負 |
| 10 | 6 | 10 | モチ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 2.02.1 | 1.6 | 中団 | 36.64 | 36.6 | 8 | 6 | ┃ | 2007. 1.20 | 京都 | 若駒S | 芝2000 | 1 | 5 | 逃げ | *岩田康誠 | |
| 11 | 4 | 6 | キングオブロマネ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 2.02.2 | 1.7 | 中団 | 36.73 | 36.5 | 13 | 5 | ┃ | 2007. 1.28 | 東京 | ゆりかも500* | 芝2400 | 4 | 5 | 差し | *武豊 | |
| 12 | 7 | 11 | マツノショウマ | 牡3 | 56 | 桑野等 | 2.02.4 | 1.9 | 中団 | 36.73 | 36.7 | 14 | 5 | ┃ | 2007. 1.25 | 笠松 | ゴール | ダ1600 | 1 | 4 | 不明 | 桑野等 | |
| 13 | 3 | 3 | インパーフェクト | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 2.02.5 | 2.0 | 逃げ | 36.56 | 37.2 | 10 | 4 | ┃ | 2007. 2. 4 | 東京 | 共同通信G3 | 芝1800 | 5 | 6 | 中団 | 御神本訓 | |
| 14 | 8 | 13 | リンリンリン | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.02.7 | 2.2 | 後方 | 37.24 | 35.8 | 12 | 3 | ┃ | 2007. 2.11 | 東京 | カトレア500* | ダ1600 | 6 | 4 | 後方 | *横山典弘 |
LAP 12.3-10.6-11.6-12.8-12.5-12.6-12.9-11.8-11.7-11.7
通過 34.5-47.3-59.8-72.4 上り 73.2-60.7-48.1-35.2 平均 1F:12.05
/ 3F:36.15
単勝 4 \170
複勝 4 \110 / 8 \300 / 7 \150
枠連 3-5 \300 (1)
馬連 04-08 \1170 (5)
ワイド 04-08 \450 (5)/ 04-07 \190 (1)/ 07-08 \990 (13)
馬単 04-08 \1510 (6)
3連複 04-07-08 \1720 (7/364)
3連単 04-08-07 \6650 (20/2184)
2006年 3月 5日(日) 2回中山4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第43回報知杯弥生賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2000m 10頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アドマイヤムーン | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.01.5 | 0.0 | 追込 | 37.20 | 34.7 | 1 | 4 | ┃ | 2006. 2. 5 | 東京 | 共同通信G3 | 芝1800 | 1 | 2 | 差し | 武豊 | |
| 2 | 3 | 3 | グロリアスウィーク | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.01.6 | 0.1 | マクリ | 37.07 | 35.1 | 6 | 3 | ┃ | 2006. 2.12 | 京都 | きさらぎG3 | 芝1800 | 4 | 6 | 先行 | *モンテリ | |
| 3 | 7 | 7 | ディープエアー | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 2.02.1 | 0.6 | 追込 | 37.16 | 35.4 | 5 | 3 | ┃ | 2006. 2.12 | 京都 | きさらぎG3 | 芝1800 | 6 | 5 | 中団 | *池添謙一 | |
| 4 | 1 | 1 | サクラメガワンダー | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 2.02.1 | 0.6 | 追込 | 37.33 | 35.0 | 2 | 10 | ┃ | 2005.12.24 | 阪神 | ラジオたG3 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 安藤勝己 | |
| 5 | 4 | 4 | スーパーホーネット | 牡3 | 56 | 四位洋文 | 2.02.1 | 0.6 | 後方 | 37.07 | 35.6 | 3 | 12 | ┃ | 2005.12.11 | 中山 | フューチG1 | 芝1600 | 2 | 5 | 差し | *内田博幸 | |
| 6 | 8 | 10 | ナイトレセプション | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.02.3 | 0.8 | 先行 | 36.94 | 36.1 | 4 | 13 | ┃ | 2005.12. 3 | 中山 | 葉牡丹賞500* | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | *ボニヤ | |
| 7 | 6 | 6 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 56 | デムーロ | 2.02.5 | 1.0 | 逃げ | 36.81 | 36.6 | 7 | 10 | ┃ | 2005.12.21 | 川崎 | 全日本G1 | ダ1600 | 3 | 1 | 不明 | *五十嵐冬 | |
| 8 | 5 | 5 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 56 | 石橋守 | 2.02.6 | 1.1 | 先行 | 36.99 | 36.3 | 8 | 3 | ┃ | 2006. 2.11 | 小倉 | あすなろ500* | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | *中舘英二 | |
| 9 | 7 | 8 | マイネルシュピール | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.02.8 | 1.3 | 先行 | 36.81 | 36.9 | 9 | 5 | ┃ | 2006. 1.29 | 東京 | ゆりかも500* | 芝2400 | 1 | 1 | 先行 | *バルジュ | |
| 10 | 8 | 9 | セトウチアポロン | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 2.03.1 | 1.6 | 先行 | 36.90 | 37.0 | 10 | 19 | ┃ | 2005.10.22 | 東京 | いちょう | 芝1600 | 3 | 3 | 先行 | *藤田伸二 |
LAP 12.4-11.3-12.5-12.6-12.4-12.0-12.7-12.3-11.7-11.6
通過 36.2-48.8-61.2-73.2 上り 72.7-60.3-48.3-35.6 平均 1F:12.15
/ 3F:36.45
単勝 2 \160
複勝 2 \120 / 3 \660 / 7 \550
枠連 2-3 \3160 (7)
馬連 02-03 \3620 (8)
ワイド 02-03 \1120 (9)/ 02-07 \990 (7)/ 03-07 \6610 (33)
馬単 02-03 \4740 (13)
3連複 02-03-07 \17160 (29/120)
3連単 02-03-07 \66970 (99/720)
2005年 3月 6日(日) 2回中山4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第42回報知杯弥生賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2000m 10頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.02.2 | 0.0 | マクリ | 37.76 | 34.1 | 1 | 6 | ┃ | 2005. 1.22 | 京都 | 若駒S | 芝2000 | 1 | 1 | 追込 | 武豊 | ||
| 2 | 1 | 1 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.02.2 | 0.0 | 先行 | 37.54 | 34.6 | 3 | 7 | ┃ | 2005. 1.16 | 中山 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 1 | 1 | 差し | 横山典弘 | ||
| 3 | 7 | 7 | マイネルレコルト | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 2.02.4 | 0.2 | 先行 | 37.50 | 34.9 | 2 | 12 | ┃ | 2004.12.12 | 中山 | フューチG1 | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | 後藤浩輝 | ||
| 4 | 4 | 4 | ダイワキングコン | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 2.02.5 | 0.3 | 逃げ | 37.41 | 35.2 | 10 | 3 | ┃ | 2005. 2.13 | 東京 | カトレア500* | ダ1600 | 1 | 5 | 先行 | 北村宏司 | ||
| 5 | 2 | 2 | ブレーヴハート | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.02.7 | 0.5 | 後方 | 37.67 | 34.8 | 6 | 7 | ┃ | 2005. 1.16 | 中山 | 500万下* | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 柴田善臣 | ||
| 6 | 8 | 9 | エイシンサリヴァン | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2.03.0 | 0.8 | 後方 | 37.89 | 34.6 | 8 | 5 | ┃ | 2005. 1.30 | 東京 | セントポ500* | 芝1800 | 1 | 5 | 追込 | 吉田豊 | ||
| 7 | 7 | 8 | ニシノドコマデモ | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 2.03.0 | 0.8 | 後方 | 37.76 | 34.9 | 5 | 4 | ┃ | 2005. 2. 6 | 東京 | 共同通信G3 | 芝1800 | 4 | 2 | 追込 | *横山典弘 | ||
| 8 | 5 | 5 | ニューヨークカフェ | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 2.03.0 | 0.8 | 後方 | 37.76 | 34.9 | 7 | 5 | ┃ | 2005. 1.30 | 東京 | セントポ500* | 芝1800 | 8 | 1 | 中団 | *岡部幸雄 | ||
| 9 | 3 | 3 | レットバトラー | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.03.3 | 1.1 | 先行 | 37.59 | 35.6 | 4 | 4 | ┃ | 2005. 2. 6 | 京都 | 梅花賞 500* | 芝2400 | 1 | 2 | 先行 | 福永祐一 | ||
| 10 | 6 | 6 | マチカネオーラ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.03.4 | 1.2 | 先行 | 37.71 | 35.4 | 9 | 11 | ┃ | 2004.12.18 | 中山 | ひいらぎ500* | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 蛯名正義 |
LAP 13.0-11.9-12.5-12.3-12.5-12.6-12.5-11.6-11.4-11.9
通過 37.4-49.7-62.2-74.8 上り 72.5-60.0-47.4-34.9 平均 1F:12.22
/ 3F:36.66
単勝 10 \120
複勝 10 \100 / 1 \120 / 7 \110
枠連 1-8 \350 (2)
馬連 01-10 \350 (2)
ワイド 01-10 \140 (2)/ 07-10 \120 (1)/ 01-07 \260 (3)
馬単 10-01 \380 (2)
3連複 01-07-10 \280 (1/120)
3連単 10-01-07 \810 (2/720)
2004年 3月 7日(日) 2回中山4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第41回報知杯弥生賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2000m 10頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | コスモバルク | 牡3 | 56 | 五十嵐冬 | 2.00.5 | 0.0 | 先行 | 36.81 | 34.6 | 2 | 10 | ┃ | 2003.12.27 | 阪神 | ラジオたG3 | 芝2000 | 1 | 4 | 逃げ | 五十嵐冬 | ||
| 2 | 8 | 9 | メイショウボーラー | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.00.7 | 0.2 | 逃げ | 36.73 | 35.0 | 3 | 12 | ┃ | 2003.12.14 | 中山 | フューチG1 | 芝1600 | 2 | 1 | 逃げ | *ペリエ | ||
| 3 | 8 | 10 | メテオバースト | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 2.00.9 | 0.4 | 先行 | 36.90 | 34.8 | 6 | 12 | ┃ | 2003.12.14 | 中山 | フューチG1 | 芝1600 | 6 | 3 | 中団 | *池添謙一 | ||
| 4 | 2 | 2 | ハイアーゲーム | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.01.1 | 0.6 | 差し | 37.03 | 34.7 | 4 | 5 | ┃ | 2004. 2. 1 | 東京 | セントポ500* | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | *岡部幸雄 | ||
| 5 | 6 | 6 | フォーカルポイント | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.01.3 | 0.8 | 中団 | 36.94 | 35.1 | 1 | 7 | ┃ | 2004. 1.18 | 中山 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 横山典弘 | ||
| 6 | 4 | 4 | トゥルーリーズン | 牡3 | 56 | 岡部幸雄 | 2.01.4 | 0.9 | 中団 | 36.99 | 35.1 | 7 | 3 | ┃ | 2004. 2.14 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | 岡部幸雄 | ||
| 7 | 7 | 7 | グレイトジャーニー | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.02.0 | 1.5 | 先行 | 36.86 | 36.0 | 5 | 8 | ┃ | 2004. 1.12 | 京都 | シンザンG3 | 芝1600 | 1 | 1 | 逃げ | 武豊 | ||
| 8 | 1 | 1 | ダイワデンバー | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.02.5 | 2.0 | 後方 | 36.99 | 36.2 | 8 | 6 | ┃ | 2004. 1.24 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | 柴田善臣 | ||
| 9 | 3 | 3 | テイエムサンタオー | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2.02.9 | 2.4 | 中団 | 36.90 | 36.8 | 9 | 5 | ┃ | 2004. 2. 1 | 京都 | 500万下* | ダ1400 | 10 | 5 | 先行 | *角田晃一 | ||
| 10 | B7 | 8 | スパークルキャット | 牡3 | 56 | 小野次郎 | 2.03.9 | 3.4 | 後方 | 37.16 | 37.2 | 10 | 2 | ┃ | 2004. 2.22 | 東京 | ヒヤシン | ダ1600 | 8 | 10 | 先行 | 小野次郎 |
LAP 12.6-11.8-12.1-12.2-12.2-12.3-12.5-11.6-11.3-11.9
通過 36.5-48.7-60.9-73.2 上り 71.8-59.6-47.3-34.8 平均 1F:12.05
/ 3F:36.15
単勝 5 \390
複勝 5 \170 / 9 \200 / 10 \580
枠連 5-8 \940 (5)
馬連 05-09 \1090 (5)
ワイド 05-09 \450 (6)/ 05-10 \1490 (17)/ 09-10 \1440 (15)
馬単 05-09 \2170 (9)
3連複 05-09-10 \6930 (21/120)
2003年 3月 9日(日) 3回中山4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第40回報知杯弥生賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2000m 11頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | エイシンチャンプ | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.02.3 | 0.0 | 先行 | 37.03 | 35.9 | 2 | 13 | ┃ | 2002.12. 8 | 中山 | フューチG1 | 芝1600 | 1 | 8 | 先行 | 福永祐一 | ||
| 2 | 4 | 4 | スズノマーチ | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.02.3 | 0.0 | 差し | 37.07 | 35.8 | 4 | 5 | ┃ | 2003. 2. 1 | 京都 | こぶし賞500* | 芝1600 | 1 | 3 | 先行 | *ペリエ | ||
| 3 | 7 | 9 | コスモインペリアル | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.02.3 | 0.0 | 差し | 37.16 | 35.6 | 7 | 7 | ┃ | 2003. 1.19 | 中山 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 3 | 8 | 追込 | *北村宏司 | ||
| 4 | 7 | 8 | テイエムリキサン | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 2.02.3 | 0.0 | 先行 | 36.94 | 36.1 | 3 | 7 | ┃ | 2003. 1.19 | 中山 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 2 | 2 | 差し | 池添謙一 | ||
| 5 | 8 | 11 | マイネルモルゲン | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 2.02.4 | 0.1 | 中団 | 37.07 | 35.9 | 6 | 4 | ┃ | 2003. 2. 9 | 中山 | 共同通信G3 | 芝1800 | 4 | 4 | 逃げ | 後藤浩輝 | ||
| 6 | 2 | 2 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.02.6 | 0.3 | 中団 | 37.29 | 35.6 | 1 | 11 | ┃ | 2002.12.21 | 阪神 | ラジオたG3 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | *河内洋 | ||
| 7 | 8 | 10 | タイガーモーション | 牡3 | 56 | 江田照男 | 2.02.8 | 0.5 | 逃げ | 36.17 | 38.4 | 5 | 4 | ┃ | 2003. 2. 9 | 中山 | 共同通信G3 | 芝1800 | 5 | 1 | 先行 | 江田照男 | ||
| 8 | 3 | 3 | マジックボーイ | 牡3 | 56 | 梶晃啓 | 2.03.6 | 1.3 | 後方 | 37.20 | 36.8 | 10 | 4 | ┃ | 2003. 2. 9 | 中山 | 共同通信G3 | 芝1800 | 11 | 9 | 後方 | 梶晃啓 | ||
| 9 | 1 | 1 | イルデパン | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 2.03.6 | 1.3 | 後方 | 37.20 | 36.8 | 9 | 7 | ┃ | 2003. 1.19 | 中山 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 4 | 10 | 追込 | *後藤浩輝 | ||
| 10 | B6 | 7 | センリツ | 牡3 | 56 | 石神深一 | 2.04.4 | 2.1 | 後方 | 37.29 | 37.4 | 11 | 10 | ┃ | 2002.12.25 | 川崎 | 全日本G1 | ダ1600 | 11 | 9 | 不明 | *柴田大知 | ||
| 11 | 5 | 5 | リーディングエッジ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.04.9 | 2.6 | 先行 | 36.39 | 40.0 | 8 | 5 | ┃ | 2003. 2. 1 | 中山 | 500万下* | ダ1800 | 1 | 2 | 逃げ | *武豊 |
LAP 12.6-11.0-11.8-12.3-12.0-12.0-12.7-12.7-12.5-12.7
通過 35.4-47.7-59.7-71.7 上り 74.6-62.6-50.6-37.9 平均 1F:12.23
/ 3F:36.69
単勝 6 \440
複勝 6 \180 / 4 \290 / 9 \520
枠連 4-6 \3820 (9)
馬連 04-06 \3100 (9)
ワイド 04-06 \870 (8)/ 06-09 \1810 (16)/ 04-09 \2800 (20)
馬単 06-04 \5910 (13)
3連複 04-06-09 \19620 (37/165)
2002年 3月 3日(日) 1回中山4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第39回報知杯弥生賞
3歳・オープン・G2(定量) (混)(指定) 芝 2000m 11頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | バランスオブゲーム | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 2.02.0 | 0.0 | 逃げ | 37.46 | 34.6 | 4 | 12 | ┃ | 2001.12. 9 | 中山 | フューチG1 | 芝1600 | 4 | 4 | 差し | *木幡初広 | ||
| 2 | 8 | 11 | ローマンエンパイア | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 2.02.1 | 0.1 | 追込 | 37.89 | 33.7 | 2 | 7 | ┃ | 2002. 1.13 | 東京 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 1 | 1 | 差し | 武幸四郎 | ||
| 3 | 7 | 8 | タイガーカフェ | 牡3 | 56 | デムーロ | 2.02.4 | 0.4 | 差し | 37.71 | 34.4 | 7 | 10 | ┃ | 2001.12.23 | 中山 | ホープフ | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | デムーロ | ||
| 4 | 7 | 9 | セヴンスバード | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2.02.4 | 0.4 | 差し | 37.80 | 34.2 | 8 | 3 | ┃ | 2002. 2.10 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 吉田豊 | ||
| 5 | 6 | 7 | ヤマノブリザード | 牡3 | 56 | ペリエ | 2.02.5 | 0.5 | 中団 | 37.80 | 34.3 | 1 | 12 | ┃ | 2001.12. 9 | 中山 | フューチG1 | 芝1600 | 2 | 2 | 差し | *四位洋文 | ||
| 6 | 2 | 2 | ヤマニンセラフィム | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.02.5 | 0.5 | 先行 | 37.67 | 34.6 | 3 | 7 | ┃ | 2002. 1.13 | 東京 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 蛯名正義 | ||
| 7 | 8 | 10 | モンテブライアン | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.02.6 | 0.6 | 中団 | 37.76 | 34.5 | 5 | 6 | ┃ | 2002. 1.19 | 東京 | 若竹賞 500* | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | 柴田善臣 | ||
| 8 | 3 | 3 | トニーディアマンテ | 牡3 | 56 | ドイル | 2.02.6 | 0.6 | 先行 | 37.50 | 35.1 | 10 | 3 | ┃ | 2002. 2. 9 | 京都 | こぶし賞500* | 芝1600 | 5 | 10 | 先行 | *池添謙一 | ||
| 9 | 5 | 5 | タイムレスワールド | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.02.7 | 0.7 | 後方 | 37.97 | 34.1 | 6 | 5 | ┃ | 2002. 1.27 | 東京 | セントポ500* | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | *藤田伸二 | ||
| 10 | 6 | 6 | ローズキング | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.03.0 | 1.0 | 先行 | 37.59 | 35.3 | 11 | 19 | ┃ | 2001.10.21 | 東京 | いちょう | 芝1600 | 5 | 4 | 先行 | *田中勝春 | ||
| 11 | 1 | 1 | マルターズワールド | 牡3 | 56 | 岡部幸雄 | 2.04.1 | 2.1 | 中団 | 37.67 | 36.2 | 9 | 3 | ┃ | 2002. 2. 9 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 1 | 1 | 差し | *後藤浩輝 |
LAP 12.7-11.8-12.4-13.3-13.0-12.3-11.9-11.5-11.4-11.7
通過 36.9-50.2-63.2-75.5 上り 71.8-58.8-46.5-34.6 平均 1F:12.20
/ 3F:36.60
単勝 4 \1340
複勝 4 \340 / 11 \150 / 8 \370
枠連 4-8 \2220 (9)
馬連 04-11 \2490 (9)
ワイド 04-11 \830 (9)/ 04-08 \2260 (20)/ 08-11 \1030 (15)
2001年 3月 4日(日) 2回中山4日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【11R】 第38回報知杯弥生賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (指定) 芝 2000m 8頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 人 | 間隔 | ┃ | 前走年月日 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前人 | 前脚 | 前走騎手 | 前R印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アグネスタキオン | 牡3 | 55 | 河内洋 | 2.05.7 | 0.0 | 先行 | 37.50 | 38.2 | 1 | 10 | ┃ | 2000.12.23 | 阪神 | ラジオたG3 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 河内洋 | ||
| 2 | B3 | 3 | ボーンキング | 牡3 | 55 | 武豊 | 2.06.5 | 0.8 | 先行 | 37.24 | 39.6 | 2 | 7 | ┃ | 2001. 1.14 | 中山 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 1 | 3 | 差し | *ハリソン | ||
| 3 | 4 | 4 | ミスキャスト | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 2.06.8 | 1.1 | 差し | 37.80 | 38.6 | 4 | 4 | ┃ | 2001. 2. 4 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | 1 | 1 | 追込 | *蛯名正義 | ||
| 4 | 7 | 7 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | 2.06.8 | 1.1 | 先行 | 37.89 | 38.4 | 5 | 3 | ┃ | 2001. 2.11 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 蛯名正義 | ||
| 5 | 8 | 8 | ダイイチダンヒル | 牡3 | 55 | 柴田善臣 | 2.07.5 | 1.8 | 中団 | 38.06 | 38.7 | 3 | 6 | ┃ | 2001. 1.22 | 京都 | 若駒S | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | *武豊 | ||
| 6 | 5 | 5 | デルマポラリス | 牡3 | 55 | 村田一誠 | 2.07.5 | 1.8 | 逃げ | 37.07 | 41.0 | 6 | 2 | ┃ | 2001. 2.18 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | 1 | 5 | 差し | 村田一誠 | ||
| 7 | 6 | 6 | ハリケーンルドルフ | 牡3 | 55 | 小野次郎 | 2.08.7 | 3.0 | 中団 | 37.93 | 40.2 | 8 | 5 | ┃ | 2001. 1.30 | 東京 | セントポ500* | 芝1800 | 6 | 4 | 先行 | *田面木博 | ||
| 8 | 2 | 2 | ニシノフェニックス | 牡3 | 55 | 田中勝春 | 2.12.7 | 7.0 | 後方 | 37.93 | 44.2 | 7 | 2 | ┃ | 2001. 2.18 | 東京 | 500万下* | ダ1600 | 2 | 4 | 差し | 田中勝春 |
LAP 13.1-11.6-12.5-12.4-12.1-12.2-12.6-13.0-12.2-14.0
通過 37.2-49.6-61.7-73.9 上り 76.1-64.0-51.8-39.2 平均 1F:12.57
/ 3F:37.71
単勝 1 \120
複勝 1 \100 / 3 \120 / 4 \200
枠連 1-3 \200 (1)