JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報。
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.5.6 (雨) 2東京6 [11R] |
1 | [7]14 | ピンクカメオ | 牝3 | 1.34.3 | 17 | 13-14 | 34.9( 1) | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント系 | Silver Hawk | ロベルト系 | |
| 2 | [5]10 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 1.34.4 | 1/2 | 1 | 04-03 | 35.6( 5) | キングヘイロー | リファール系 | テンビー | ニジンスキー系 | |
| NHKマG1 | 3 | [8]18 | ムラマサノヨートー | 牡3 | 1.34.5 | 1/2 | 18 | 13-14 | 35.1( 2) | キングヘイロー | リファール系 | ヘクタープロテクター | ミスプロ系 |
| 芝1600m(A) 稍 定量 18頭 |
4 | [6]12 | シベリアンバード | 牡3 | 1.34.5 | 頭 | 15 | 10-10 | 35.3( 3) | Stormy Atlantic | ストームバード系 | Oh Say | セントサイモン系 |
| 5 | [6]11 | トーホウレーサー | 牡3 | 1.34.7 | 11/4 | 7 | 04-06 | 35.8( 6) | チーフベアハート | ダンチヒ系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | |
| 6 | [8]17 | ダノンムロー | 牡3 | 1.34.7 | ハナ | 9 | 16-14 | 35.4( 4) | Gone West | ミスプロ系 | O'Reilly | ノーザンダンサー系 | |
| 7 | [7]15 | ハイソサエティー | 牡3 | 1.34.9 | 11/4 | 10 | 08-08 | 35.9( 7) | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント系 | Akarad | エクリプス系 | |
| 8 | [3] 5 | マイネルシーガル | 牡3 | 1.35.3 | 21/2 | 6 | 08-08 | 36.3(10) | ゼンノエルシド | ニジンスキー系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 9 | [8]16 | シャドウストライプ | 牡3 | 1.35.3 | クビ | 5 | 18-14 | 35.9( 7) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | Gulch | ミスプロ系 | |
| 10 | [7]13 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 1.35.3 | ハナ | 4 | 16-14 | 35.9( 7) | スペシャルウィーク | ヘイロー系 | Storm Cat | ストームバード系 | |
| 11 | [1] 1 | アサクサキングス | 牡3 | 1.35.4 | 1/2 | 3 | 04-06 | 36.5(12) | ホワイトマズル | リファール系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 12 | [2] 3 | オースミダイドウ | 牡3 | 1.35.5 | クビ | 2 | 02-02 | 36.9(15) | スペシャルウィーク | ヘイロー系 | Storm Cat | ストームバード系 | |
| 13 | [5] 9 | ワールドハンター | 牡3 | 1.35.6 | 3/4 | 13 | 13-10 | 36.4(11) | Jade Hunter | ミスプロ系 | Secreto | ノーザンダンサー系 | |
| 14 | [4] 8 | ゴールドアグリ | 牡3 | 1.35.7 | クビ | 12 | 04-03 | 37.0(16) | タニノギムレット | ロベルト系 | ヘクタープロテクター | ミスプロ系 | |
| 15 | [1] 2 | マイネルレーニア | 牡3 | 1.35.8 | 1/2 | 11 | 01-01 | 37.3(18) | グラスワンダー | ロベルト系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | |
| 16 | [2] 4 | マイネルフォーグ | 牡3 | 1.35.8 | 頭 | 14 | 10-10 | 36.6(13) | スターオブコジーン | グレイソヴリン系 | Be My Guest | ノーザンダンサー系 | |
| 17 | [3] 6 | イクスキューズ | 牝3 | 1.35.8 | ハナ | 8 | 02-03 | 37.0(16) | ボストンハーバー | ボールドルーラー系 | Majestic Light | ネイティヴダンサー系 | |
| 18 | [4] 7 | キングスデライト | 牡3 | 1.35.9 | 1/2 | 16 | 12-10 | 36.7(14) | アグネスタキオン | ヘイロー系 | リアルシヤダイ | ロベルト系 | |
| ラップ | 12.1-10.5-11.6-12.0-12.3-11.5-11.7-12.6 | ||||||||||||
| 通過 | 34.2-46.2-58.5-70.0 | 上り | 71.7-60.1-48.1-35.8 | ||||||||||
| 単勝 | 14 \7600 | 複勝 | 14 \1910 / 10 \200 / 18 \3900 | ||||||||||
| 馬連 | 10-14 \30800 (88) | 枠連 | 5-7 \1440 (5) | ||||||||||
| 馬単 | 14-10 \85620 (200) | ワイド | 10-14 \7840 (85)/ 14-18 \58890 (152)/ 10-18 \16990 (123) | ||||||||||
| 3連複 | 10-14-18 \1221770 (727/816) | 3連単 | 14-10-18 \9739870 (4375/4896) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.5.7 (雨) 2東京6 [11R] |
1 | [3] 6 | ロジック | 牡3 | 1.33.2 | 3 | 11-10 | 35.0( 1) | アグネスタキオン | ヘイロー系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | |
| 2 | [1] 2 | ファイングレイン | 牡3 | 1.33.2 | クビ | 9 | 03-04 | 35.5( 4) | フジキセキ | ヘイロー系 | Polish Precedent | ダンチヒ系 | |
| NHKマG1 | 3 | [7]15 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 1.33.4 | 11/2 | 6 | 09-08 | 35.3( 2) | Fuji Kiseki | ヘイロー系 | Pleasant Colony | セントサイモン系 |
| 芝1600m(A) 良 定量 18頭 |
4 | [2] 4 | アポロノサトリ | 牡3 | 1.33.7 | 13/4 | 7 | 09-08 | 35.7( 6) | Cozzene | グレイソヴリン系 | Dixieland Band | ノーザンダンサー系 |
| 5 | [8]17 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 1.33.7 | クビ | 11 | 14-12 | 35.4( 3) | Dynaformer | ロベルト系 | Hero's Honor | ノーザンダンサー系 | |
| 6 | [8]18 | フサイチリシャール | 牡3 | 1.34.0 | 13/4 | 1 | 05-04 | 36.3(11) | クロフネ | ヴァイスリージェント系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 7 | [4] 7 | エムエスワールド | 牡3 | 1.34.1 | 1/2 | 14 | 12-12 | 35.7( 6) | ステイゴールド | ヘイロー系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 8 | [6]11 | タガノバスティーユ | 牡3 | 1.34.2 | 3/4 | 8 | 14-15 | 35.5( 4) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | |
| 9 | [7]13 | アドマイヤカリブ | 牡3 | 1.34.3 | 1/2 | 5 | 07-06 | 36.5(13) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | Gone West | ミスプロ系 | |
| 10 | [1] 1 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 1.34.5 | 11/2 | 2 | 05-06 | 36.7(14) | グラスワンダー | ロベルト系 | Machiavellian | ミスプロ系 | |
| 11 | [5]10 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 1.34.6 | クビ | 10 | 13-12 | 36.2( 9) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Danzig | ダンチヒ系 | |
| 12 | [8]16 | ディープエアー | 牡3 | 1.34.9 | 13/4 | 12 | 17-16 | 36.1( 8) | タイキシャトル | ヘイロー系 | El Gran Senor | ノーザンダンサー系 | |
| 13 | [2] 3 | モエレフィールド | 牡3 | 1.34.9 | ハナ | 18 | 01-01 | 37.4(15) | フィールドアスカ | ミスプロ系 | ダンシングブレーヴ | リファール系 | |
| 14 | [7]14 | セレスダイナミック | 牡3 | 1.35.1 | 1 | 13 | 18-16 | 36.2( 9) | More Than Ready | ヘイロー系 | Broad Brush | エクリプス系 | |
| 15 | [5] 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 1.35.3 | 11/4 | 15 | 14-16 | 36.4(12) | キングヘイロー | リファール系 | バイアモン | レッドゴッド系 | |
| 16 | [6]12 | ユウカージナル | 牡3 | 1.35.4 | 1/2 | 16 | 03-02 | 37.8(17) | タイキブリザード | ボールドルーラー系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 17 | [4] 8 | ステキシンスケクン | 牡3 | 1.35.4 | クビ | 4 | 02-02 | 37.8(17) | Danzig | ダンチヒ系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 | |
| 18 | [3] 5 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 1.35.6 | 1 | 17 | 07-10 | 37.4(15) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Silver Deputy | ヴァイスリージェント系 | |
| ラップ | 12.1-10.8-11.3-11.5-11.8-11.7-11.5-12.5 | ||||||||||||
| 通過 | 34.2-45.7-57.5-69.2 | 上り | 70.3-59.0-47.5-35.7 | ||||||||||
| 単勝 | 6 \870 | 複勝 | 6 \290 / 2 \630 / 15 \590 | ||||||||||
| 馬連 | 02-06 \6110 (22) | 枠連 | 1-3 \1140 (5) | ||||||||||
| 馬単 | 06-02 \11590 (39) | ワイド | 02-06 \1720 (20)/ 06-15 \1870 (21)/ 02-15 \4250 (43) | ||||||||||
| 3連複 | 02-06-15 \30100 (82/816) | 3連単 | 06-02-15 \201600 (497/4896) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.5.8 (曇) 2東京6 [11R] |
1 | [6]12 | ラインクラフト | 牝3 | 1.33.6 | 2 | 04-04 | 33.6( 1) | エンドスウィープ | ミスプロ系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | |
| 2 | [7]13 | デアリングハート | 牝3 | 1.33.9 | 13/4 | 10 | 06-04 | 33.8( 4) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Danzig | ダンチヒ系 | |
| NHKマG1 | 3 | [2] 4 | アイルラヴァゲイン | 牡3 | 1.34.0 | クビ | 4 | 07-07 | 33.7( 2) | エルコンドルパサー | ミスプロ系 | Meadowlake | セントサイモン系 |
| 芝1600m(A) 良 定量 18頭 |
4 | [1] 2 | ペールギュント | 牡3 | 1.34.3 | 2 | 1 | 11-11 | 33.7( 2) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Lyphard | リファール系 |
| 5 | [2] 3 | セイウンニムカウ | 牡3 | 1.34.5 | 11/4 | 6 | 11-11 | 33.9( 5) | カーネギー | サドラーズウェルズ系 | ジェイドロバリー | ミスプロ系 | |
| 6 | [1] 1 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 1.34.6 | 3/4 | 16 | 01-01 | 35.2(15) | Touch Gold | ヴァイスリージェント系 | Mi Cielo | ミスプロ系 | |
| 7 | [7]14 | ビッグプラネット | 牡3 | 1.34.8 | 11/2 | 5 | 02-02 | 35.0(12) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | ドクターデヴィアス | ヘロド系 | |
| 8 | [3] 6 | パリブレスト | 牡3 | 1.34.9 | クビ | 12 | 15-15 | 34.0( 6) | スペシャルウィーク | ヘイロー系 | Blushing Groom | レッドゴッド系 | |
| 9 | [4] 8 | バブルエスティーム | 牡3 | 1.34.9 | ハナ | 14 | 18-15 | 34.0( 6) | バブルガムフェロー | ヘイロー系 | Woodman | ミスプロ系 | |
| 10 | [8]17 | イヤダイヤダ | 牡3 | 1.35.1 | 1 | 8 | 07-07 | 34.8(11) | サニーブライアン | ロベルト系 | アフリート | ミスプロ系 | |
| 11 | [3] 5 | コパノフウジン | 牡3 | 1.35.1 | クビ | 15 | 09-09 | 34.7(10) | ヘネシー | ストームバード系 | スキャン | ミスプロ系 | |
| 12 | [6]11 | マイネルハーティー | 牡3 | 1.35.2 | 1/2 | 3 | 15-15 | 34.3( 8) | マイネルラヴ | ミスプロ系 | シンボリルドルフ | ヘロド系 | |
| 13 | [5] 9 | ディープサマー | 牡3 | 1.35.3 | 1/2 | 11 | 02-02 | 35.5(18) | タイキシャトル | ヘイロー系 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ系 | |
| 14 | [8]16 | ストラスアイラ | 牡3 | 1.35.4 | 3/4 | 17 | 04-04 | 35.4(17) | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド系 | ナトルーン | エクリプス系 | |
| 15 | [4] 7 | コスモフォーチュン | 牝3 | 1.35.6 | 1 | 13 | 15-18 | 34.5( 9) | マイネルラヴ | ミスプロ系 | グルームダンサー | レッドゴッド系 | |
| 16 | [8]18 | インプレッション | 牡3 | 1.35.7 | 1/2 | 7 | 09-09 | 35.2(15) | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 | |
| 17 | [5]10 | シルクトゥルーパー | 牡3 | 1.35.7 | クビ | 9 | 11-13 | 35.0(12) | アドマイヤベガ | ヘイロー系 | Dayjur | ダンチヒ系 | |
| 18 | [7]15 | マルターズビクター | 牡3 | 1.35.8 | クビ | 18 | 11-13 | 35.1(14) | Yankee Victor | ヘイロー系 | Fortunate Prospect | ミスプロ系 | |
| ラップ | 12.5-11.0-12.0-11.9-12.0-11.3-11.3-11.6 | ||||||||||||
| 通過 | 35.5-47.4-59.4-70.7 | 上り | 70.1-58.1-46.2-34.2 | ||||||||||
| 単勝 | 12 \390 | 複勝 | 12 \180 / 13 \620 / 4 \270 | ||||||||||
| 馬連 | 12-13 \4890 (16) | 枠連 | 6-7 \1160 (4) | ||||||||||
| 馬単 | 12-13 \6410 (22) | ワイド | 12-13 \1410 (13)/ 04-12 \810 (6)/ 04-13 \3230 (37) | ||||||||||
| 3連複 | 04-12-13 \12760 (39/816) | 3連単 | 12-13-04 \63150 (180/4896) | ||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.5.9 (雨) 2東京6 [11R] |
1 | [7]13 | キングカメハメハ | 牡3 | 1.32.5 | 1 | 09-09 | 34.0( 1) | Kingmambo | ミスプロ系 | Last Tycoon | ノーザンダンサー系 | |
| 2 | [1] 1 | コスモサンビーム | 牡3 | 1.33.3 | 5 | 4 | 09-09 | 34.7( 2) | ザグレブ | ヌレイエフ系 | Rainbow Quest | レッドゴッド系 | |
| NHKマG1 | 3 | [3] 6 | メイショウボーラー | 牡3 | 1.33.6 | 13/4 | 3 | 03-03 | 35.4( 7) | タイキシャトル | ヘイロー系 | Storm Cat | ストームバード系 |
| 芝1600m(A) 良 定量 18頭 |
4 | [4] 8 | ダイワバンディット | 牡3 | 1.33.7 | 1/2 | 12 | 06-06 | 35.4( 7) | Boston Harbor | ボールドルーラー系 | Mr. Prospector | ミスプロ系 |
| 5 | [5]10 | ビッグファルコン | 牡3 | 1.34.0 | 2 | 16 | 17-16 | 34.9( 4) | フジキセキ | ヘイロー系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 6 | [6]12 | シゲルドントイケ | 牡3 | 1.34.1 | クビ | 11 | 11-14 | 35.2( 5) | トワイニング | ミスプロ系 | シンボリルドルフ | ヘロド系 | |
| 7 | [3] 5 | シーキングザダイヤ | 牡3 | 1.34.1 | クビ | 2 | 08-08 | 35.7( 9) | Storm Cat | ストームバード系 | Seeking the Gold | ミスプロ系 | |
| 8 | [8]16 | ムーンシャイン | 牡3 | 1.34.2 | クビ | 9 | 15-16 | 35.2( 5) | フジキセキ | ヘイロー系 | アフリート | ミスプロ系 | |
| 9 | [8]18 | フリーダムホーク | 牡3 | 1.34.2 | ハナ | 10 | 18-18 | 34.7( 2) | Lear Fan | ロベルト系 | Binalong | マッチェム系 | |
| 10 | [4] 7 | アポインテッドデイ | 牡3 | 1.34.2 | 頭 | 7 | 04-03 | 36.1(12) | Red Ransom | ロベルト系 | Danzig | ダンチヒ系 | |
| 11 | [5] 9 | タイキバカラ | 牡3 | 1.34.4 | 11/4 | 5 | 01-01 | 36.6(15) | Southern Halo | ヘイロー系 | Miswaki | ミスプロ系 | |
| 12 | [8]17 | ローランジェネルー | 牡3 | 1.34.6 | 1 | 14 | 11-12 | 35.8(10) | Cadeaux Genereux | ハンプトン系 | Soviet Star | ヌレイエフ系 | |
| 13 | [7]15 | エイシンマルカム | 牡3 | 1.34.7 | 3/4 | 13 | 11-12 | 35.9(11) | Mr. Greeley | ミスプロ系 | Honest Pleasure | ボールドルーラー系 | |
| 14 | [2] 4 | ナイストップボーイ | 牡3 | 1.35.0 | 2 | 6 | 11-09 | 36.4(13) | タヤスツヨシ | ヘイロー系 | トウシヨウボーイ | プリンスリーギフト系 | |
| 15 | [7]14 | ハートランドカフェ | 牡3 | 1.35.3 | 13/4 | 8 | 02-02 | 37.3(18) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | リアルシヤダイ | ロベルト系 | |
| 16 | [6]11 | ロードインザスカイ | 牡3 | 1.35.3 | ハナ | 17 | 04-03 | 37.2(17) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | ベリフア | リファール系 | |
| 17 | [1] 2 | トラッドスキーム | 牡3 | 1.35.4 | クビ | 15 | 06-06 | 37.1(16) | エルコンドルパサー | ミスプロ系 | フジキセキ | ヘイロー系 | |
| 18 | [2] 3 | ダイシンチャンス | 牡3 | 1.35.4 | 頭 | 18 | 15-14 | 36.5(14) | Smoke Glacken | ミスプロ系 | Mercedes Won | ボールドルーラー系 | |
| ラップ | 12.1-10.7-11.1-11.7-12.2-11.6-11.7-11.4 | ||||||||||||
| 通過 | 33.9-45.6-57.8-69.4 | 上り | 69.7-58.6-46.9-34.7 | ||||||||||
| 単勝 | 13 \360 | 複勝 | 13 \140 / 1 \170 / 6 \150 | ||||||||||
| 馬連 | 01-13 \1340 (6) | 枠連 | 1-7 \1150 (4) | ||||||||||
| 馬単 | 13-01 \2140 (5) | ワイド | 01-13 \510 (5)/ 06-13 \370 (2)/ 01-06 \410 (4) | ||||||||||
| 3連複 | 01-06-13 \1580 (2/816) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003.5.11 (小雨) 1東京6 [11R] |
1 | [8]16 | ウインクリューガー | 牡3 | 1.34.2 | 9 | 02-02 | 35.9(15) | タイキシャトル | ヘイロー系 | Be My Guest | ノーザンダンサー系 | |
| 2 | [2] 3 | エイシンツルギザン | 牡3 | 1.34.4 | 11/4 | 5 | 10-10 | 34.7( 2) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | Fappiano | ミスプロ系 | |
| NHKマG1 | 3 | [5] 9 | マイネルモルゲン | 牡3 | 1.34.5 | 3/4 | 6 | 08-09 | 35.0( 4) | Mt. Livermore | レッドゴッド系 | Seeking the Gold | ミスプロ系 |
| 芝1600m(B) 良 定量 18頭 |
4 | [6]11 | ユートピア | 牡3 | 1.34.6 | クビ | 4 | 08-06 | 35.2( 7) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
| 5 | [8]17 | エースインザレース | 牡3 | 1.34.7 | 3/4 | 16 | 01-01 | 36.9(16) | ディアブロ | ヘイロー系 | レインボーアンバー | ノーザンテースト系 | |
| 6 | [4] 8 | サクラタイリン | 牡3 | 1.34.7 | ハナ | 3 | 04-04 | 35.6(13) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | Sagace | ヘロド系 | |
| 7 | [7]14 | ホーマンアピール | 牡3 | 1.34.8 | 1/2 | 14 | 06-06 | 35.4(11) | コマンダーインチーフ | リファール系 | Miswaki | ミスプロ系 | |
| 8 | [7]15 | ワンダフルデイズ | 牡3 | 1.34.9 | クビ | 7 | 13-12 | 35.0( 4) | Boston Harbor | ボールドルーラー系 | Woodman | ミスプロ系 | |
| 9 | [1] 2 | ヒューマ | 牡3 | 1.34.9 | クビ | 2 | 06-06 | 35.5(12) | Polish Precedent | ダンチヒ系 | Ela - Mana - Mou | ファラリス系 | |
| 10 | [8]18 | トーセンオリオン | 牡3 | 1.35.0 | 3/4 | 8 | 10-10 | 35.3(10) | カリスタグローリ | ネヴァーベンド系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 11 | [6]12 | ゴールデンキャスト | 牡3 | 1.35.0 | 頭 | 1 | 18-17 | 34.6( 1) | タイキシャトル | ヘイロー系 | Niniski | ニジンスキー系 | |
| 12 | [3] 5 | タイガーモーション | 牡3 | 1.35.1 | クビ | 12 | 12-12 | 35.2( 7) | Grand Slam | ミスプロ系 | Baynoun | マッチェム系 | |
| 13 | [1] 1 | ニシノシタン | 牡3 | 1.35.3 | 11/4 | 11 | 14-14 | 35.2( 7) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | シルクテンザンオー | ボールドルーラー系 | |
| 14 | [7]13 | シェイクマイハート | 牡3 | 1.35.3 | ハナ | 18 | 16-14 | 35.1( 6) | メジロマックイーン | ヘロド系 | デイクタス | ハンプトン系 | |
| 15 | [2] 4 | クレンデスターン | 牡3 | 1.35.3 | クビ | 17 | 17-17 | 34.9( 3) | コマンダーインチーフ | リファール系 | Darshaan | ネヴァーベンド系 | |
| 16 | [5]10 | ジャズアップ | 牡3 | 1.35.9 | 31/2 | 15 | 14-14 | 35.8(14) | ジェイドロバリー | ミスプロ系 | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト系 | |
| 17 | [4] 7 | ギャラントアロー | 牡3 | 1.35.9 | 頭 | 10 | 02-03 | 37.0(17) | リンドシェーバー | ネイティヴダンサー系 | ロングリート | ノーザンダンサー系 | |
| 18 | [3] 6 | エコルプレイス | 牡3 | 1.37.3 | 9 | 13 | 04-05 | 38.0(18) | Grindstone | ミスプロ系 | Secreto | ノーザンダンサー系 | |
| ラップ | 12.0-10.9-11.2-11.7-12.0-11.6-12.1-12.7 | ||||||||||||
| 通過 | 34.1-45.8-57.8-69.4 | 上り | 71.3-60.1-48.4-36.4 | ||||||||||
| 単勝 | 16 \2600 | 複勝 | 16 \740 / 3 \390 / 9 \540 | ||||||||||
| 馬連 | 03-16 \17520 (58) | 枠連 | 2-8 \5480 (23) | ||||||||||
| 馬単 | 16-03 \42390 (132) | ワイド | 03-16 \4870 (55)/ 09-16 \6000 (71)/ 03-09 \2570 (31) | ||||||||||
| 3連複 | 03-09-16 \96490 (250/816) | 3連単 | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.5.4 (晴) 3東京6 [11R] |
1 | [1] 1 | テレグノシス | 牡3 | 1.33.1 | 4 | 13-14 | 34.8( 2) | トニービン | グレイソヴリン系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
| 2 | [3] 5 | アグネスソニック | 牡3 | 1.33.4 | 13/4 | 5 | 18-16 | 34.7( 1) | Unbridled's Song | ミスプロ系 | Nureyev | ヌレイエフ系 | |
| NHKマG1 | 3 | [5] 9 | タニノギムレット | 牡3 | 1.33.5 | 3/4 | 1 | 13-12 | 35.3( 3) | ブライアンズタイム | ロベルト系 | クリスタルパレス | グレイソヴリン系 |
| 芝1600m(A1) 良 定量 18頭 |
4 | [7]15 | メジャーカフェ | 牡3 | 1.33.7 | 11/4 | 3 | 13-14 | 35.4( 5) | Gone West | ミスプロ系 | Vice Regent | ヴァイスリージェント系 |
| 5 | [6]11 | カノヤバトルクロス | 牡3 | 1.33.9 | 11/2 | 14 | 17-16 | 35.3( 3) | タマモクロス | グレイソヴリン系 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | |
| 6 | [6]12 | サードニックス | 牡3 | 1.34.0 | 1/2 | 8 | 09-12 | 35.8( 6) | Candy Stripes | レッドゴッド系 | Dixieland Band | ノーザンダンサー系 | |
| 7 | [8]17 | カフェボストニアン | 牡3 | 1.34.1 | 1/2 | 7 | 04-05 | 36.4( 9) | Boston Harbor | ボールドルーラー系 | Sutter's Prospect | ミスプロ系 | |
| 8 | [4] 7 | シベリアンメドウ | 牡3 | 1.34.1 | クビ | 6 | 09-07 | 36.2( 8) | Meadowlake | セントサイモン系 | Slew o'Gold | ボールドルーラー系 | |
| 9 | [7]13 | オースミエルスト | 牡3 | 1.34.1 | ハナ | 13 | 04-05 | 36.4( 9) | ウォーニング | マッチェム系 | リンドシェーバー | ネイティヴダンサー系 | |
| 10 | [3] 6 | キーンランドスワン | 牡3 | 1.34.2 | クビ | 15 | 09-10 | 36.1( 7) | Distant View | ミスプロ系 | Roberto | ロベルト系 | |
| 11 | [2] 4 | キネティクス | 牡3 | 1.34.8 | 31/2 | 16 | 07-07 | 36.9(12) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | Stop the Music | ターントゥ系 | |
| 12 | [8]18 | メジロマイヤー | 牡3 | 1.34.8 | クビ | 9 | 03-03 | 37.2(13) | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | サツカーボーイ | ハンプトン系 | |
| 13 | [1] 2 | ゲイリーファントム | 牡3 | 1.35.0 | 11/2 | 10 | 02-02 | 37.6(16) | Housebuster | レッドゴッド系 | Gallop Dyna | ノーザンダンサー系 | |
| 14 | [8]16 | タイキリオン | 牡3 | 1.35.2 | 1 | 2 | 09-10 | 37.2(13) | Wild Again | ファラリス系 | Miswaki | ミスプロ系 | |
| 15 | [4] 8 | マヤノサリーダ | 牡3 | 1.35.2 | クビ | 17 | 16-16 | 36.6(11) | マヤノトップガン | ロベルト系 | ブレイヴエストローマン | ネヴァーベンド系 | |
| 16 | [7]14 | スターエルドラード | 牡3 | 1.35.2 | ハナ | 12 | 07-07 | 37.3(15) | Danzig | ダンチヒ系 | Law Society | セントサイモン系 | |
| 17 | [2] 3 | スペシャルストック | 牡3 | 1.36.4 | 7 | 11 | 01-01 | 39.1(17) | ジェイドロバリー | ミスプロ系 | ジヤツジアンジエルーチ | ボールドルーラー系 | |
| 18 | [5]10 | エンドレスデザート | 牡3 | 1.36.8 | 21/2 | 18 | 04-03 | 39.2(18) | End Sweep | ミスプロ系 | Gate Dancer | ノーザンダンサー系 | |
| ラップ | 12.3-10.5-11.2-11.3-12.0-12.0-12.0-11.8 | ||||||||||||
| 通過 | 34.0-45.3-57.3-69.3 | 上り | 70.3-59.1-47.8-35.8 | ||||||||||
| 単勝 | 1 \1430 | 複勝 | 1 \270 / 5 \240 / 9 \110 | ||||||||||
| 馬連 | 01-05 \4830 (14) | 枠連 | 1-3 \3890 (15) | ||||||||||
| 馬単 | ワイド | 01-05 \1050 (11)/ 01-09 \420 (3)/ 05-09 \400 (2) | |||||||||||
| レース | 着 | 枠馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 人 | 通過順 | 上3F(順) | 種牡馬 | 種牡馬タイプ | 母の父 | 母父タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.5.6 (晴) 2東京6 [11R] |
1 | [2] 4 | クロフネ | 牡3 | 1.33.0 | 1 | 14-10 | 34.3( 1) | French Deputy | ヴァイスリージェント系 | Classic Go Go | ボールドルーラー系 | |
| 2 | [7]14 | グラスエイコウオー | 牡3 | 1.33.1 | 1/2 | 13 | 01-01 | 35.3( 4) | French Deputy | ヴァイスリージェント系 | Explodent | ファラリス系 | |
| NHKマG1 | 3 | [4] 8 | サマーキャンドル | 牝3 | 1.33.6 | 3 | 12 | 02-02 | 35.6( 5) | シアトルダンサー2 | ニジンスキー系 | Gulch | ミスプロ系 |
| 芝1600m(A1) 良 定量 18頭 |
4 | [6]12 | ネイティヴハート | 牡3 | 1.33.6 | クビ | 2 | 11-10 | 34.9( 3) | スターオブコジーン | グレイソヴリン系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
| 5 | [8]17 | メジロキルデア | 牡3 | 1.33.9 | 2 | 10 | 18-18 | 34.6( 2) | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト系 | パーソロン | ヘロド系 | |
| 6 | [1] 2 | テイエムサウスポー | 牡3 | 1.34.1 | 11/4 | 8 | 07-06 | 35.6( 5) | フォーティナイナー | ミスプロ系 | ロングミツク | ハンプトン系 | |
