ズルコビッチ劇場  ハロンぼう

JRA−VANサービスを利用したデータベースソフト TARGET frontier JV (フリーウェア)を使用しています。 →ダウンロード情報

2007年 5月13日(日) 2回東京8日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第2回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立

馬名S 性齢 斤量 騎手 タイム 1着差 脚質 Ave-3F 上3F 間隔 前走年月日 前場 前レース名 前距離 前着 前人 前脚 前走騎手 前R印
2 4 コイウタ 牝4 55 松岡正海 1.32.5 0.0 差し 35.46 33.4 12 6 2007. 4. 1 中山 ダービーHG3 芝1600 9 差し 松岡正海  
2 3 アサヒライジング 牝4 55 柴田善臣 1.32.6 0.1 逃げ 34.92 34.4 9 5 2007. 4. 7 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 2 逃げ 柴田善臣  
8 16 デアリングハート 牝5 55 藤田伸二 1.32.6 0.1 差し 35.52 33.4 8 6 2007. 4. 1 中山 ダービーHG3 芝1600 6 先行 藤田伸二  
4 8 キストゥヘヴン 牝4 55 横山典弘 1.32.8 0.3 先行 35.22 34.1 7 9 2007. 3.11 中山 中山牝馬HG3 芝1800 2 後方 横山典弘  
8 17 ジョリーダンス 牝6 55 安藤勝己 1.32.8 0.3 後方 35.94 32.9 5 5 2007. 4. 7 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 5 差し *藤田伸二  
1 2 ディアデラノビア 牝5 55 岩田康誠 1.32.8 0.3 中団 35.58 33.5 4 5 2007. 4. 7 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 1 先行 岩田康誠  
7 14 アドマイヤキッス 牝4 55 武豊   1.32.8 0.3 中団 35.64 33.4 3 4 2007. 4.14 阪神 読売マイG2 芝1600 4 差し 武豊    
6 12 ブルーメンブラット 牝4 55 川島信二 1.33.1 0.6 先行 35.28 34.3 15 5 2007. 4. 7 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 4 中団 川島信二  
4 7 スイープトウショウ 牝6 55 池添謙一 1.33.2 0.7 中団 35.76 33.6 2 4 2007. 4.14 阪神 読売マイG2 芝1600 2 差し 池添謙一  
10 3 6 カワカミプリンセス 牝4 55 武幸四郎 1.33.4 0.9 中団 35.82 33.7 1 26 2006.11.12 京都 エリザベG1 芝2200 12 1 中団 *本田優   
11 5 10 アグネスラズベリ 牝6 55 角田晃一 1.33.4 0.9 中団 35.82 33.7 11 5 2007. 4. 7 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 3 追込 角田晃一  
12 3 5 フサイチパンドラ 牝4 55 福永祐一 1.33.5 1.0 先行 35.34 34.6 6 4 2007. 4.14 阪神 読売マイG2 芝1600 12 中団 福永祐一  
13 5 9 スプリングドリュー 牝7 55 内田博幸 1.33.6 1.1 後方 36.00 33.6 14 3 2007. 4.21 福島 福島牝馬G3 芝1800 9 差し *柴山雄一  
14 7 15 サンレイジャスパー 牝5 55 佐藤哲三 1.33.8 1.3 後方 36.06 33.7 16 3 2007. 4.21 福島 福島牝馬G3 芝1800 3 中団 *難波剛健  
15 7 13 コスモマーベラス 牝5 55 蛯名正義 1.33.9 1.4 中団 35.40 34.9 10 3 2007. 4.21 福島 福島牝馬G3 芝1800 1 差し *菊沢隆徳  
16 6 11 ソリッドプラチナム 牝4 55 小牧太  1.33.9 1.4 後方 36.24 33.5 17 3 2007. 4.21 京都 オースト 芝1800 8 中団 小牧太   
17 1 1 サヨウナラ 牝6 55 中村将之 1.34.0 1.5 中団 35.82 34.3 18 3 2007. 4.21 福島 福島牝馬G3 芝1800 13 中団 中村将之  
18 8 18 ビーナスライン 牝6 55 秋山真一 1.34.0 1.5 後方 36.18 33.7 13 7 2007. 3.25 中京 高松宮記G1 芝1200 11 追込 秋山真一  

LAP 12.3-10.8-11.7-11.8-11.6-11.2-11.2-11.9
通過 34.8-46.6-58.2-69.4  上り 69.4-57.7-45.9-34.3  平均 1F:11.56 / 3F:34.69
単勝  4 \6030
複勝  4 \1440 / 3 \810 / 16 \790
枠連  2-2 \26740 (33)
馬連  03-04 \30740 (65)
ワイド 03-04 \8520 (69)/ 04-16 \10770 (85)/ 03-16 \5430 (53)
馬単  04-03 \73240 (140)
3連複 03-04-16 \235020 (372/816)
3連単 04-03-16 \2283960 (2473/4896)


2006年 5月14日(日) 2回東京8日 天候 : 曇  馬場状態 : 稍重
【11R】 第1回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立

馬名S 性齢 斤量 騎手 タイム 1着差 脚質 Ave-3F 上3F 間隔 前走年月日 前場 前レース名 前距離 前着 前人 前脚 前走騎手 前R印
1 1 ダンスインザムード   牝5 55 北村宏司 1.34.0 0.0 差し 36.12 33.8 2 4 2006. 4.15 阪神 読売マイG2 芝1600 2 差し *武豊    
8 18 エアメサイア   牝4 55 武豊   1.34.2 0.2 差し 36.48 33.4 3 5 2006. 4. 8 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 2 差し 武豊    
7 13 ディアデラノビア   牝4 55 岩田康誠 1.34.4 0.4 差し 36.36 33.8 4 4 2006. 4.15 阪神 読売マイG2 芝1600 4 差し 岩田康誠  
3 5 コスモマーベラス   牝4 55 柴田善臣 1.34.4 0.4 先行 35.94 34.5 16 3 2006. 4.22 福島 福島牝馬G3 芝1800 10 1 中団 柴田善臣  
4 7 アグネスラズベリ   牝5 55 本田優  1.34.5 0.5 中団 36.24 34.1 7 2 2006. 4.29 京都 洛陽S 1600 芝1400 1 差し 本田優   
7 15 デアリングハート   牝4 55 藤田伸二 1.34.6 0.6 先行 36.06 34.5 11 5 2006. 4. 8 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 12 7 先行 *デムーロ  
5 10 ヤマニンシュクル   牝5 55 四位洋文 1.34.8 0.8 中団 36.48 34.0 5 9 2006. 3.12 中山 中山牝馬HG3 芝1800 1 差し 四位洋文  
7 14 チアフルスマイル   牝6 55 横山典弘 1.34.8 0.8 中団 36.48 34.0 9 2 2006. 4.30 新潟 谷川岳S 芝1400 4 追込 *藤岡佑介  
3 6 ラインクラフト   牝4 55 福永祐一 1.34.8 0.8 中団 36.24 34.4 1 5 2006. 4. 8 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 1 先行 福永祐一  
10 1 2 マイネサマンサ   牝6 55 森下博  1.34.9 0.9 逃げ 35.82 35.2 10 15 2006. 1.29 京都 京都牝馬G3 芝1600 4 逃げ *岩田康誠  
11 6 11 ロフティーエイム   牝4 55 安藤勝己 1.34.9 0.9 先行 35.94 35.0 8 3 2006. 4.22 福島 福島牝馬G3 芝1800 7 先行 *吉田隼人  
12 8 16 ヤマニンアラバスタ   牝5 55 江田照男 1.35.0 1.0 後方 36.60 34.0 6 9 2006. 3.12 中山 中山牝馬HG3 芝1800 8 追込 江田照男  
13 4 8 オーゴンサンデー   牝7 55 後藤浩輝 1.35.0 1.0 先行 36.06 34.9 15 2 2006. 4.30 新潟 谷川岳S 芝1400 11 後方 *吉田隼人  
14 2 4 スナークスズラン   牝7 55 田中勝春 1.35.4 1.4 中団 36.36 34.8 14 2 2006. 4.30 新潟 谷川岳S 芝1400 5 先行 *大西直宏  
15 2 3 ジェダイト   牝4 55 佐藤哲三 1.35.4 1.4 中団 36.36 34.8 17 5 2006. 4. 8 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 10 後方 *四位洋文  
16 8 17 アズマサンダース   牝5 55 藤岡佑介 1.35.5 1.5 後方 36.60 34.5 13 3 2006. 4.22 福島 福島牝馬G3 芝1800 3 中団 藤岡佑介  
17 6 12 ショウナンパントル   牝4 55 吉田豊  1.35.7 1.7 後方 36.72 34.5 18 5 2006. 4. 8 阪神 阪神牝馬G2 芝1400 11 9 後方 吉田豊   
18 5 9 レクレドール   牝5 55 蛯名正義 1.35.9 1.9 後方 36.66 34.8 12 3 2006. 4.22 福島 福島牝馬G3 芝1800 2 中団 *柴山雄一  

LAP 12.6-11.2-11.6-12.1-12.2-11.4-11.3-11.6
通過 35.4-47.5-59.7-71.1  上り 70.2-58.6-46.5-34.3  平均 1F:11.75 / 3F:35.25
単勝  1 \390
複勝  1 \150 / 18 \170 / 13 \230
枠連  1-8 \760 (3)
馬連  01-18 \1000 (3)
ワイド 01-18 \410 (3)/ 01-13 \500 (4)/ 13-18 \740 (7)
馬単  01-18 \1860 (5)
3連複 01-13-18 \2770 (8/816)
3連単 01-18-13 \11650 (26/4896)